Pegah Golestan
PGLZ |
Акции
-
биржа Фара
غذایی بجز قند وشکر ( لبنیات )
Категория:
غذایی بجز قند وشکر
Подкатегория:
لبنیات
Статус:
Prohibited-bourse.motevaghef
Последний:
9,790
25.51
Закрыть:
7,800
0.00
Последняя торговля
2025-12-10| Особенность | Суммы | Особенность | Суммы |
|---|---|---|---|
| Открыть | 10,000 | Закрыть | 7,800 0.00 |
| Высокий | 10,000 | Низкий уровень | 9,680 |
| Том | 370,136 | Таймс | 105 |
| Диапазон цен: | 16,330 - 18,770 | Значение | 6.41 миллиард |
| Базовый объем | 1 | Ограничение по объему | 1 - 200,000 |
Торговля
2025-12-10| Правда | Юридический | |
|---|---|---|
| 54 | Количество покупателей | - |
| 370,136 | Объем покупки | - |
| 39 | Номер продавца | - |
| 370,136 | Объём продаж | - |
| - | Смена собственника | - |
Спрашивать / предлагать
2025-12-10| Заказать | Номер | Купить | Продавать | Номер | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
| Заказать1 | Номер50,000 | Купить17,350 | Продавать17,510 | Номер6,488 | Заказать1 |
| Заказать1 | Номер412 | Купить17,300 | Продавать17,520 | Номер976 | Заказать2 |
| Заказать1 | Номер2,899 | Купить17,210 | Продавать17,560 | Номер3,909 | Заказать2 |
| Заказать3 | Номер29,050 | Купить17,200 | Продавать17,620 | Номер300 | Заказать1 |
| Заказать1 | Номер30,000 | Купить17,180 | Продавать17,630 | Номер1,500 | Заказать2 |
EPS
| финансовый год | 2024-03-19 | ||
| Реализация прибыли | 846 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | 1,239 | ||
| P/E TTM | 13.974 |
DPS
| Последняя сборка | 2023-03-20 | ||
| Реальная прибыль | 1,562 | P/E مجمع | 11.08 |
| Денежная прибыль | 770 | ||
| Процент распределения | 49.3 % |
Доходность и ликвидность
| 3 месяца | 2.99 % | Рейтинг | 274 |
| 6 месяцев | 0.79 % | Рейтинг | 216 |
| 9 месяцев | 27.87 % | Рейтинг | 151 |
| 1 год | 52.03 % | Рейтинг | 182 |
| Большой | |||
| Средний | |||
| Маленький | |||
| Growth | Middle | Значение |
11.008 тысяча миллиардов
Рыночная стоимость
0.86
П/Б
% 23.79
Свободно складируемые запасы
История
| Дата | Закрыть | Изменение % | Том | Таймс |
|---|---|---|---|---|
| Дата : 2025-12-10 12:29:52 | Закрыть : 7,800 | Изменение % : 0.00 | Том : 370,136 | Таймс : 105 |
| Дата : 2025-12-09 12:29:31 | Закрыть : 7,800 | Изменение % : 0.00 | Том : 370,136 | Таймс : 105 |
| Дата : 2025-12-08 12:24:41 | Закрыть : 7,800 | Изменение % : 0.00 | Том : 370,136 | Таймс : 105 |
| Дата : 2025-12-07 12:28:58 | Закрыть : 7,800 | Изменение % : 0.00 | Том : 370,136 | Таймс : 105 |
| Дата : 2025-12-06 12:29:50 | Закрыть : 7,800 | Изменение % : 0.00 | Том : 370,136 | Таймс : 105 |
| Дата : 2025-12-03 12:29:37 | Закрыть : 7,800 | Изменение % : 0.00 | Том : 370,136 | Таймс : 105 |
| Дата : 2025-12-02 12:29:29 | Закрыть : 7,800 | Изменение % : 0.00 | Том : 370,136 | Таймс : 105 |
| Дата : 2025-12-01 12:28:32 | Закрыть : 7,800 | Изменение % : 0.00 | Том : 370,136 | Таймс : 105 |
| Дата : 2025-11-30 12:29:10 | Закрыть : 7,800 | Изменение % : 0.00 | Том : 370,136 | Таймс : 105 |
| Дата : 2025-11-29 12:29:20 | Закрыть : 7,800 | Изменение % : 0.00 | Том : 370,136 | Таймс : 105 |
| Дата : 2025-11-26 12:29:51 | Закрыть : 7,800 | Изменение % : 0.00 | Том : 370,136 | Таймс : 105 |
| Дата : 2025-11-25 12:29:58 | Закрыть : 7,800 | Изменение % : 0.00 | Том : 370,136 | Таймс : 105 |
| Дата : 2025-11-23 12:29:49 | Закрыть : 7,800 | Изменение % : 0.00 | Том : 370,136 | Таймс : 105 |
| Дата : 2025-11-22 12:29:39 | Закрыть : 7,800 | Изменение % : 0.00 | Том : 370,136 | Таймс : 105 |
| Дата : 2025-11-19 12:29:53 | Закрыть : 7,800 | Изменение % : 0.00 | Том : 370,136 | Таймс : 105 |
Связанный с этим сайт
| Символ | Последний | Том | Рыночная стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| Символ : PEGZ | Последний : 880.00 17,900 | Том : 159,744 | Рыночная стоимость : 7.642 тысяча миллиардов | Дата : 2025-12-10 |
| Символ : PGPZ | Последний : 3,450 12,920 | Том : 39,767 | Рыночная стоимость : 14.797 тысяча миллиардов | Дата : 2025-12-09 |
| Символ : GFRZ | Последний : 1,660 8,180 | Том : 571,587 | Рыночная стоимость : 15.077 тысяча миллиардов | Дата : 2025-12-10 |
| Символ : SPPE | Последний : 860.00 8,470 | Том : 395,799 | Рыночная стоимость : 17.285 тысяча миллиардов | Дата : 2025-12-09 |
| Символ : SHPZ | Последний : 2,460 10,550 | Том : 278,645 | Рыночная стоимость : 11.55 тысяча миллиардов | Дата : 2025-12-10 |
| Символ : LPAK | Последний : 448.00 1,394 | Том : 287,278 | Рыночная стоимость : 21.475 тысяча миллиардов | Дата : 2025-12-10 |
| Символ : GHPZ | Последний : 2,720 11,850 | Том : 130,560 | Рыночная стоимость : 14.051 тысяча миллиардов | Дата : 2025-12-10 |
| Символ : KLBR | Последний : 13,720 47,450 | Том : 14,966 | Рыночная стоимость : 32.894 тысяча миллиардов | Дата : 2025-12-10 |
| Символ : SPKH | Последний : 1,007 4,313 | Том : 243,612 | Рыночная стоимость : 12.559 тысяча миллиардов | Дата : 2025-12-09 |
| Символ : عالیس | Последний : 1,566 5,620 | Том : 1.93 Миллион | Рыночная стоимость : 60.3 тысяча миллиардов | Дата : 2025-12-10 |
