-
Обмен
2,477,159 (0%) -
Золотой
3,543 (0.15%) -
Месгал
379,740,000 (0%) -
Золото 18 карат
87,692,000 (0%) -
Монета
935,050,000 (0%) -
USD
1,032,000 (0%) -
масло Brent
69 (0.07%) -
Трос
1,038,940 (0.18%) -
Bitcoin
111,222 (0.02%)
TSE 2025-09-02
2.477 Миллион 47,008.78
биржа Фара 2025-09-02
23,189.94 185.17
Общий вес 2025-09-02
765,411.14 8,564.48
TSE Обзор
Общие активы
162.411 Миллион
Общий долг
113.993 Миллион
Equity
48.418 Миллион
Доход TTM
67.631 Миллион
Операционная прибыль
-
Прогноз чистой прибыли
14.486 Миллион
Объём торговли
7,672
Торговая стоимость
16,699
Рыночная стоимость
74.95 Миллион
П/С
1.07
П/Е
4.78
П/У
4.53
П/Б
1.55
биржа Фара Обзор
Общие активы
24.326 Миллион
Общий долг
19.371 Миллион
Equity
4.955 Миллион
Доход TTM
11.607 Миллион
Операционная прибыль
-
Прогноз чистой прибыли
1.75 Миллион
Объём торговли
2,996
Торговая стоимость
10,712
Рыночная стоимость
12.657 Миллион
П/С
1.08
П/Е
6.52
П/У
1.00
П/Б
2.55
Обмен Обзор
Общие активы
186.737 Миллион
Общий долг
133.364 Миллион
Equity
53.373 Миллион
Доход TTM
79.238 Миллион
Операционная прибыль
-
Прогноз чистой прибыли
16.235 Миллион
Объём торговли
10,668
Торговая стоимость
27,411
Рыночная стоимость
87.607 Миллион
П/С
1.07
П/Е
4.98
П/У
3.77
П/Б
1.64
Высший Нет. Торговля
Символ | Имя | Последний | Изменить | Нет. Из Трейдс | |
---|---|---|---|---|---|
Символ : BE3P | Имя : Other People en | Последний : 63,700 | Изменить : 30.00 | Нет. Из Трейдс : 7,814 | |
Символ : تسه1402 | Имя : امتیازتسهیلات مسکن سال1402 | Последний : 1.065 Миллион | Изменить : 344,742 | Нет. Из Трейдс : 4,702 | |
Символ : زعفران نگین تحویل دی 99 | Имя : زعفران نگین تحویل دی 99 | Последний : 122,800 | Изменить : 18,767 | Нет. Из Трейдс : 3,280 | |
Символ : زعفران نگین تحویل بهمن 00 | Имя : زعفران نگین تحویل بهمن 00 | Последний : 338,000 | Изменить : 36,178 | Нет. Из Трейдс : 3,124 | |
Символ : زعفران نگین تحویل دی 00 | Имя : زعفران نگین تحویل دی 00 | Последний : 395,000 | Изменить : 203,800 | Нет. Из Трейдс : 2,976 |
Повышение цены
Символ | Имя | Последний | Изменить | Изменение % | |
---|---|---|---|---|---|
Символ : VC07 | Имя : Partian VCF | Последний : 1.72 Миллион | Изменить : 1.55 Миллион | Изменение % : 911.76 | |
Символ : VC08 | Имя : Firoozeh.VCF | Последний : 1.514 Миллион | Изменить : 1.314 Миллион | Изменение % : 657 | |
Символ : زعفران نگین تحویل دی 00 | Имя : زعفران نگین تحویل دی 00 | Последний : 395,000 | Изменить : 203,800 | Изменение % : 106.59 | |
Символ : زعفران رشته ای درجه یک پوشال معمولی تحویل آبان 00 | Имя : زعفران رشته ای درجه یک پوشال معمولی تحویل آبان 00 | Последний : 230,800 | Изменить : 115,334 | Изменение % : 99.89 | |
Символ : تمشک | Имя : تمشک | Последний : 26,240 | Изменить : 11,110 | Изменение % : 73.43 |
Наибольшее увеличение законной собственности на Тегеранскую фондовую биржу
Символ | Имя | Последний | Изменить | Законная собственность | |
---|---|---|---|---|---|
Символ : امینیکم | Имя : امین یکم فردا | Последний : 10,089 | Изменить : 92.00 | Законная собственность : 34.274 Миллион | |
Символ : کارین | Имя : کارین | Последний : 13,992 | Изменить : 3,985 | Законная собственность : 9.123 Миллион | |
Символ : YGHT | Имя : Yaghoot Agah ETF | Последний : 33,723 | Изменить : 11,818 | Законная собственность : 5.796 Миллион | |
Символ : FKNF | Имя : Kian ETF | Последний : 79,688 | Изменить : 28,150 | Законная собственность : 2.648 Миллион | |
Символ : کچادح | Имя : چادرملو (حق تقدم) | Последний : 5,131 | Изменить : 2.00 | Законная собственность : 2 Миллион |
Наибольшее сокращение законной собственности на Тегеранскую фондовую биржу
Символ | Имя | Последний | Изменить | Законная собственность | |
---|---|---|---|---|---|
Символ : همای | Имя : همای | Последний : 10,102 | Изменить : 94.00 | Законная собственность : -23,271,000 | |
Символ : خموتورح | Имя : موتورسازان تراکتور (حق تقدم) | Последний : 3,087 | Изменить : 20.00 | Законная собственность : -13,375,000 | |
Символ : خریختح | Имя : صنایع ریخته گری ایران (حق تقدم) | Последний : 2,090 | Изменить : 141.00 | Законная собственность : -8,330,000 | |
Символ : وپاسارح | Имя : بانک پاسارگاد (حق تقدم) | Последний : 1,520 | Изменить : 20.00 | Законная собственность : -6,843,000 | |
Символ : کگلح | Имя : گل گهر (حق تقدم) | Последний : 5,090 | Изменить : 71.00 | Законная собственность : -3,997,000 |
Наибольший объем юридического предложения на Тегеранской фондовой бирже
Символ | Имя | Последний | Изменить | Юридическая ставка / Объем | |
---|---|---|---|---|---|
Символ : کویرح | Имя : تولیدی فولاد سپید فراب کویر(حق تقدم) | Последний : 18,710 | Изменить : 1,700 | Юридическая ставка / Объем : 36.757 Миллион | |
Символ : شبریزح | Имя : پالایش نفت تبریز (حق تقدم) | Последний : 15,100 | Изменить : 850.00 | Юридическая ставка / Объем : 27.055 Миллион | |
Символ : همای | Имя : همای | Последний : 10,102 | Изменить : 94.00 | Юридическая ставка / Объем : 23.271 Миллион | |
Символ : AFRN | Имя : Afra Namad ETF | Последний : 38,374 | Изменить : 13,687 | Юридическая ставка / Объем : 16.054 Миллион | |
Символ : خموتورح | Имя : موتورسازان تراکتور (حق تقدم) | Последний : 3,087 | Изменить : 20.00 | Юридическая ставка / Объем : 13.495 Миллион |
Самый большой объем законного платежного средства на Тегеранской фондовой бирже
Символ | Имя | Последний | Изменить | Юридический вопрос/Том | |
---|---|---|---|---|---|
Символ : امینیکم | Имя : امین یکم فردا | Последний : 10,089 | Изменить : 92.00 | Юридический вопрос/Том : 34.31 Миллион | |
Символ : شبریزح | Имя : پالایش نفت تبریز (حق تقدم) | Последний : 15,100 | Изменить : 850.00 | Юридический вопрос/Том : 26.8 Миллион | |
Символ : کارین | Имя : کارین | Последний : 13,992 | Изменить : 3,985 | Юридический вопрос/Том : 20.846 Миллион | |
Символ : AFRN | Имя : Afra Namad ETF | Последний : 38,374 | Изменить : 13,687 | Юридический вопрос/Том : 14.729 Миллион | |
Символ : ARGH | Имя : ARMAGHAN ETF | Последний : 10,226 | Изменить : 113.00 | Юридический вопрос/Том : 9.88 Миллион |
TSE / наиболее положительный эффект
Символ | Имя | Последний | Изменить | Эффект | |
---|---|---|---|---|---|
Символ : ABAD | Имя : Abadgaran | Последний : 23,220 | Изменить : 1,100 | Эффект : 8.3 | |
Символ : BE3P | Имя : Other People en | Последний : 63,700 | Изменить : 30.00 | Эффект : 0.42 | |
Символ : تداوم | Имя : تداوم | Последний : 18,855 | Изменить : 6,589 | Эффект : 0 | |
Символ : تهران012 | Имя : مشارکت ش تهران012-3ماهه18 | Последний : 1,000,000 | Изменить : 20,000 | Эффект : 0 | |
Символ : صیدک1404 | Имя : صکوک اجاره سایپا یدک-3ماهه18 | Последний : 965,000 | Изменить : 0 | Эффект : 0 |
TSE / наиболее негативный эффект
Символ | Имя | Последний | Изменить | Эффект | |
---|---|---|---|---|---|
Символ : غمهراح | Имя : مهرام (حق تقدم) | Последний : 115,000 | Изменить : 0 | Эффект : - | |
Символ : تکشاح | Имя : خدمات کشاورزی (حق تقدم) | Последний : 41,760 | Изменить : 0 | Эффект : - | |
Символ : دعبیدح | Имя : دارو عبیدی (حق تقدم) | Последний : 31,700 | Изменить : 1,400 | Эффект : - | |
Символ : ثشرقح | Имя : سر. مسکن شمال شرق (حق تقدم) | Последний : 4,460 | Изменить : 30.00 | Эффект : - | |
Символ : کویرح | Имя : تولیدی فولاد سپید فراب کویر(حق تقدم) | Последний : 18,710 | Изменить : 1,700 | Эффект : - |
Наивысшая торговая стоимость
Символ | Имя | Последний | Изменить | Торговая стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Символ : صبهمن502 | Имя : صکوک مرابحه بهمن 502-3ماهه18 | Последний : 1,000,000 | Изменить : 50,000 | Торговая стоимость : 6.65 тысяча миллиардов | |
Символ : صرازی505 | Имя : صکوک مرابحه کرازی505-3ماهه18 | Последний : 1,000,000 | Изменить : 0 | Торговая стоимость : 6 тысяча миллиардов | |
Символ : مشهد1412 | Имя : مشارکت ش مشهد1412-3ماهه18 | Последний : 1,000,000 | Изменить : 0 | Торговая стоимость : 3.201 тысяча миллиардов | |
Символ : صنوآور12 | Имя : صکوک مرابحه دعبید12-3ماهه18 | Последний : 1,000,000 | Изменить : 0 | Торговая стоимость : 3 тысяча миллиардов | |
Символ : صیبا503 | Имя : صکوک مرابحه سیبا503-3ماهه 18 | Последний : 1,000,000 | Изменить : 50,000 | Торговая стоимость : 2.85 тысяча миллиардов |
Наибольший объем торговли
Символ | Имя | Последний | Изменить | Объём торговли | |
---|---|---|---|---|---|
Символ : همای | Имя : همای | Последний : 10,102 | Изменить : 94.00 | Объём торговли : 68.345 Миллион | |
Символ : امینیکم | Имя : امین یکم فردا | Последний : 10,089 | Изменить : 92.00 | Объём торговли : 38.096 Миллион | |
Символ : AFRN | Имя : Afra Namad ETF | Последний : 38,374 | Изменить : 13,687 | Объём торговли : 36.003 Миллион | |
Символ : کارین | Имя : کارین | Последний : 13,992 | Изменить : 3,985 | Объём торговли : 34.776 Миллион | |
Символ : خموتورح | Имя : موتورسازان تراکتور (حق تقدم) | Последний : 3,087 | Изменить : 20.00 | Объём торговли : 28.335 Миллион |