Шахесбан
Прибыль и убыток : Прибыли и убытки эмитентов по периодам и собраниям + прогнозы Смотреть отчёт о прибылях и убытках
Биржа
7,912,741 (1.13%)Унция золота
4,134.81 (1.78%)Мискаль золота
1,137,720,000 (0.77%)Золото 18 карат
262,646,000 (0.78%)Золотая монета
2,660,500,000 (0.54%)Доллар
2,669,000 (0.75%)Евро
3,000,700 (0.69%)Нефть Brent
96.34 (1.24%)Tether
2,675,010 (0.7%)Биткоин
80,367.89 (0.23%)
Биржа одним взглядом▾
Итого активы
228.948 млн
Итого обязательства
169.119 млн
Собственный капитал
59.83 млн
Выручка (TTM)
-
Операционная прибыль
21.33 млн
Чистая прибыль TTM
11.022 млн
Объём (млн акций)
36,211
Оборот торгов
192,478
Рыночная капитализация
230.653 млн
P/S
-
P/E
20.93
P/L
-
P/B
3.86
Fara Bourse одним взглядом▾
Итого активы
63.563 млн
Итого обязательства
55.435 млн
Собственный капитал
8.128 млн
Выручка (TTM)
-
Операционная прибыль
2.284 млн
Чистая прибыль TTM
1.338 млн
Объём (млн акций)
12,908
Оборот торгов
81,754
Рыночная капитализация
47.282 млн
P/S
-
P/E
35.34
P/L
-
P/B
5.82
Рынок одним взглядом▾
Итого активы
292.511 млн
Итого обязательства
224.554 млн
Собственный капитал
67.957 млн
Выручка (TTM)
-
Операционная прибыль
23.614 млн
Чистая прибыль TTM
12.36 млн
Объём (млн акций)
49,119
Оборот торгов
274,233
Рыночная капитализация
277.935 млн
P/S
-
P/E
22.49
P/L
-
P/B
4.09
Максимум сделок
| Тикер | Имя | Последняя | Изменение | Сделки | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тикер : فپردیس | Имя : صنعت تجارت پردیس آذربایجان | Последняя : 101,100 | Изменение : -800.00 | Сделки : 226,591 | |
| Тикер : عیار | Имя : صندوق طلای عیار مفید | Последняя : 693,731 | Изменение : 8,254.00 | Сделки : 77,985 | |
| Тикер : وسرمایه | Имя : سرمایه گذاری دنیای سرمایه | Последняя : 5,330 | Изменение : -150.00 | Сделки : 68,095 | |
| Тикер : فنقره | Имя : ذوب گران رنگین فلز | Последняя : 30,200 | Изменение : 870.00 | Сделки : 64,869 | |
| Тикер : یاقوت | Имя : صندوق س یاقوت آگاه-ثابت | Последняя : 48,971 | Изменение : 63.00 | Сделки : 48,034 |
Максимальный рост цены
| Тикер | Имя | Последняя | Изменение | Процент изменения | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тикер : موج | Имя : ص.س.اهرمی موج فیروزه-س | Последняя : 98,962 | Изменение : 3,806.00 | Процент изменения : 4.00 | |
| Тикер : نارنج اهرم | Имя : ص.س. اهرمی نارنج-س | Последняя : 71,384 | Изменение : 2,745.00 | Процент изменения : 4.00 | |
| Тикер : اهرم | Имя : صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی | Последняя : 74,063 | Изменение : 2,848.00 | Процент изменения : 4.00 | |
| Тикер : توان | Имя : صندوق س. اهرمی توان مفید-س | Последняя : 71,801 | Изменение : 2,761.00 | Процент изменения : 4.00 | |
| Тикер : شتاب | Имя : صندوق س سهامی شتاب آگاه-اهرمی | Последняя : 56,745 | Изменение : 2,182.00 | Процент изменения : 4.00 |
Максимальный рост доли юрлиц — Тегеранская фондовая биржа
| Тикер | Имя | Последняя | Изменение | Изменение доли юрлиц | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тикер : وبصادر | Имя : بانک صادرات ایران | Последняя : 1,015 | Изменение : 29.00 | Изменение доли юрлиц : 692.049 млн | |
| Тикер : فولاد | Имя : فولاد مبارکه اصفهان | Последняя : 4,330 | Изменение : 120.00 | Изменение доли юрлиц : 241.677 млн | |
| Тикер : شستا | Имя : سرمایه گذاری تامین اجتماعی | Последняя : 3,300 | Изменение : 90.00 | Изменение доли юрлиц : 189.236 млн | |
| Тикер : وبملت | Имя : بانک ملت | Последняя : 1,434 | Изменение : 41.00 | Изменение доли юрлиц : 135.139 млн | |
| Тикер : وشهر | Имя : بانک شهر (سهامی عام) | Последняя : 4,220 | Изменение : -80.00 | Изменение доли юрлиц : 94.676 млн |
Максимальное снижение доли юрлиц — Тегеранская фондовая биржа
| Тикер | Имя | Последняя | Изменение | Изменение доли юрлиц | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тикер : انتخاب | Имя : انتخاب الکترونیک آرمان | Последняя : 2,676 | Изменение : 77.00 | Изменение доли юрлиц : -697.588 млн | |
| Тикер : شتران | Имя : پالایش نفت تهران (سهامی عام) | Последняя : 6,150 | Изменение : 170.00 | Изменение доли юрлиц : -185.87 млн | |
| Тикер : وپارس | Имя : بانک پارسیان | Последняя : 1,863 | Изменение : 42.00 | Изменение доли юрлиц : -150.355 млн | |
| Тикер : اخابر | Имя : مخابرات ایران | Последняя : 1,096 | Изменение : 31.00 | Изменение доли юрлиц : -116.859 млн | |
| Тикер : ذوب | Имя : ذوب آهن اصفهان | Последняя : 579 | Изменение : 13.00 | Изменение доли юрлиц : -105.398 млн |
Максимальный объём предложения юрлиц — Тегеранская фондовая биржа
| Тикер | Имя | Последняя | Изменение | Объём предложения юрлиц | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тикер : انتخاب | Имя : انتخاب الکترونیک آرمان | Последняя : 2,676 | Изменение : 77.00 | Объём предложения юрлиц : 794.267 млн | |
| Тикер : وبملت | Имя : بانک ملت | Последняя : 1,434 | Изменение : 41.00 | Объём предложения юрлиц : 679.043 млн | |
| Тикер : وبصادر | Имя : بانک صادرات ایران | Последняя : 1,015 | Изменение : 29.00 | Объём предложения юрлиц : 662.749 млн | |
| Тикер : شبندر | Имя : پالایش نفت بندر عباس (سهامی عام) | Последняя : 12,380 | Изменение : -360.00 | Объём предложения юрлиц : 578.045 млн | |
| Тикер : فخوز | Имя : فولاد خوزستان | Последняя : 3,630 | Изменение : 80.00 | Объём предложения юрлиц : 558.781 млн |
Максимальный объём спроса юрлиц — Тегеранская фондовая биржа
| Тикер | Имя | Последняя | Изменение | Объём спроса юрлиц | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тикер : وبصادر | Имя : بانک صادرات ایران | Последняя : 1,015 | Изменение : 29.00 | Объём спроса юрлиц : 1.355 млрд | |
| Тикер : وبملت | Имя : بانک ملت | Последняя : 1,434 | Изменение : 41.00 | Объём спроса юрлиц : 814.182 млн | |
| Тикер : شبندر | Имя : پالایش نفت بندر عباس (سهامی عام) | Последняя : 12,380 | Изменение : -360.00 | Объём спроса юрлиц : 513.083 млн | |
| Тикер : فولاد | Имя : فولاد مبارکه اصفهان | Последняя : 4,330 | Изменение : 120.00 | Объём спроса юрлиц : 506.582 млн | |
| Тикер : شستا | Имя : سرمایه گذاری تامین اجتماعی | Последняя : 3,300 | Изменение : 90.00 | Объём спроса юрлиц : 503.253 млн |
Максимальное положительное влияние на общий индекс Тегеранской фондовой биржи
| Тикер | Имя | Последняя | Изменение | Влияние | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тикер : فملی | Имя : ملی صنایع مس ایران | Последняя : 29,170 | Изменение : 840.00 | Влияние : 1094.4 трлн | |
| Тикер : تابان | Имя : گروه پتروشیمی تابان فردا | Последняя : 23,280 | Изменение : 670.00 | Влияние : 201 трлн | |
| Тикер : فولاد | Имя : فولاد مبارکه اصفهان | Последняя : 4,330 | Изменение : 120.00 | Влияние : 154.8 трлн | |
| Тикер : وغدیر | Имя : سرمایهگذاریغدیر(هلدینگ | Последняя : 20,800 | Изменение : 600.00 | Влияние : 129.6 трлн | |
| Тикер : پارسان | Имя : گسترش نفت و گاز پارسیان | Последняя : 34,500 | Изменение : 1,000.00 | Влияние : 121.5 трлн |
Максимальное отрицательное влияние на общий индекс Тегеранской фондовой биржи
| Тикер | Имя | Последняя | Изменение | Влияние | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тикер : فارس | Имя : صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ) | Последняя : 14,240 | Изменение : -340.00 | Влияние : 487.5 трлн | |
| Тикер : شپنا | Имя : پالایش نفت اصفهان | Последняя : 11,780 | Изменение : -140.00 | Влияние : 150.536 трлн | |
| Тикер : شبندر | Имя : پالایش نفت بندر عباس (سهامی عام) | Последняя : 12,380 | Изменение : -360.00 | Влияние : 143.41 трлн | |
| Тикер : افق | Имя : فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش | Последняя : 83,690 | Изменение : -2,580.00 | Влияние : 75.6 трлн | |
| Тикер : کگهر | Имя : سنگ آهن گهر زمین | Последняя : 9,550 | Изменение : -170.00 | Влияние : 48.3 трлн |
Максимальный оборот — Тегеранская фондовая биржа
| Тикер | Имя | Последняя | Изменение | Оборот | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тикер : عیار | Имя : صندوق طلای عیار مفید | Последняя : 693,731 | Изменение : 8,254.00 | Оборот : 48.15 трлн | |
| Тикер : پاسارگاد | Имя : صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د | Последняя : 18,059 | Изменение : 24.00 | Оборот : 47.85 трлн | |
| Тикер : سپر | Имя : صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت | Последняя : 48,928 | Изменение : 54.00 | Оборот : 38.665 трлн | |
| Тикер : یاقوت | Имя : صندوق س یاقوت آگاه-ثابت | Последняя : 48,971 | Изменение : 63.00 | Оборот : 29.833 трлн | |
| Тикер : فملی | Имя : ملی صنایع مس ایران | Последняя : 29,170 | Изменение : 840.00 | Оборот : 27.446 трлн |
Максимальный объём торгов — Тегеранская фондовая биржа
| Тикер | Имя | Последняя | Изменение | Объём торгов | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тикер : وبملت | Имя : بانک ملت | Последняя : 1,434 | Изменение : 41.00 | Объём торгов : 3.517 млрд | |
| Тикер : وبصادر | Имя : بانک صادرات ایران | Последняя : 1,015 | Изменение : 29.00 | Объём торгов : 3.01 млрд | |
| Тикер : پاسارگاد | Имя : صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د | Последняя : 18,059 | Изменение : 24.00 | Объём торгов : 2.65 млрд | |
| Тикер : خودرو | Имя : ایران خودرو | Последняя : 654 | Изменение : 2.00 | Объём торгов : 2.488 млрд | |
| Тикер : ذوب | Имя : ذوب آهن اصفهان | Последняя : 579 | Изменение : 13.00 | Объём торгов : 1.728 млрд |
