W. Azar. Pegah
SHPZ |
Акции
-
Обмен
غذایی بجز قند وشکر ( لبنیات )
Категория:
غذایی بجز قند وشکر
Подкатегория:
لبنیات
Статус:
Prohibited-bourse.motevaghef
Последний:
9,130
12.86
Закрыть:
8,090
0.00
Последняя торговля
2025-10-22| Особенность | Суммы | Особенность | Суммы |
|---|---|---|---|
| Открыть | 8,990 | Закрыть | 8,090 0.00 |
| Высокий | 9,150 | Низкий уровень | 8,890 |
| Том | 278,645 | Таймс | 52 |
| Диапазон цен: | 7,830 - 8,990 | Значение | 2.37 миллиард |
| Базовый объем | 1.788 Миллион | Ограничение по объему | 1 - 200,000 |
Торговля
2025-10-22| Правда | Юридический | |
|---|---|---|
| 18 | Количество покупателей | 1 |
| 178,645 | Объем покупки | 90,000 |
| 22 | Номер продавца | - |
| 268,645 | Объём продаж | - |
| 90,000 | Смена собственника | 90,000 |
Спрашивать / предлагать
2025-10-22| Заказать | Номер | Купить | Продавать | Номер | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
| Заказать1 | Номер7,000 | Купить8,460 | Продавать8,570 | Номер87,970 | Заказать2 |
| Заказать3 | Номер23,600 | Купить8,450 | Продавать8,580 | Номер34,400 | Заказать2 |
| Заказать1 | Номер2,363 | Купить8,430 | Продавать8,590 | Номер7,162 | Заказать2 |
| Заказать2 | Номер1,200 | Купить8,400 | Продавать8,640 | Номер15,000 | Заказать1 |
| Заказать1 | Номер620 | Купить8,330 | Продавать8,650 | Номер61,046 | Заказать1 |
EPS
| финансовый год | 2024-03-19 | ||
| Реализация прибыли | 561 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | 698 | ||
| P/E TTM | 12.074 |
DPS
| Последняя сборка | 2023-03-20 | ||
| Реальная прибыль | 524 | P/E مجمع | 16.09 |
| Денежная прибыль | 260 | ||
| Процент распределения | 49.62 % |
Доходность и ликвидность
| 3 месяца | 13.8 % | Рейтинг | 493 |
| 6 месяцев | 11.39 % | Рейтинг | 500 |
| 9 месяцев | 13.21 % | Рейтинг | 520 |
| 1 год | 75.26 % | Рейтинг | 487 |
| Большой | |||
| Средний | |||
| Маленький | |||
| Growth | Middle | Значение |
11.55 тысяча миллиардов
Рыночная стоимость
2.34
П/Б
% 21.43
Свободно складируемые запасы
История
| Дата | Закрыть | Изменение % | Том | Таймс |
|---|---|---|---|---|
| Дата : 2025-10-22 12:29:52 | Закрыть : 8,090 | Изменение % : 0.00 | Том : 278,645 | Таймс : 52 |
| Дата : 2025-10-21 12:29:31 | Закрыть : 8,090 | Изменение % : 0.00 | Том : 278,645 | Таймс : 52 |
| Дата : 2025-10-20 12:24:39 | Закрыть : 8,090 | Изменение % : 0.00 | Том : 278,645 | Таймс : 52 |
| Дата : 2025-10-19 12:29:37 | Закрыть : 8,090 | Изменение % : 0.00 | Том : 278,645 | Таймс : 52 |
| Дата : 2025-10-18 12:29:26 | Закрыть : 8,090 | Изменение % : 0.00 | Том : 278,645 | Таймс : 52 |
| Дата : 2025-10-15 12:27:41 | Закрыть : 8,090 | Изменение % : 0.00 | Том : 278,645 | Таймс : 52 |
| Дата : 2025-10-14 12:29:09 | Закрыть : 8,090 | Изменение % : 0.00 | Том : 278,645 | Таймс : 52 |
| Дата : 2025-10-13 12:26:40 | Закрыть : 8,090 | Изменение % : 0.00 | Том : 278,645 | Таймс : 52 |
| Дата : 2025-10-12 12:29:50 | Закрыть : 8,090 | Изменение % : 0.00 | Том : 278,645 | Таймс : 52 |
| Дата : 2025-10-11 12:29:44 | Закрыть : 8,090 | Изменение % : 0.00 | Том : 278,645 | Таймс : 52 |
| Дата : 2025-10-08 12:29:51 | Закрыть : 8,090 | Изменение % : 0.00 | Том : 278,645 | Таймс : 52 |
| Дата : 2025-10-07 12:26:05 | Закрыть : 8,090 | Изменение % : 0.00 | Том : 278,645 | Таймс : 52 |
| Дата : 2025-10-06 12:28:31 | Закрыть : 8,090 | Изменение % : 0.00 | Том : 278,645 | Таймс : 52 |
| Дата : 2025-10-05 12:21:55 | Закрыть : 8,090 | Изменение % : 2.93 | Том : 278,645 | Таймс : 52 |
| Дата : 2025-10-04 12:21:36 | Закрыть : 7,860 | Изменение % : 1.81 | Том : 278,645 | Таймс : 52 |
Связанный с этим сайт
| Символ | Последний | Том | Рыночная стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| Символ : PEGZ | Последний : 730.00 19,510 | Том : 159,744 | Рыночная стоимость : 7.642 тысяча миллиардов | Дата : 2025-10-22 |
| Символ : PGLZ | Последний : 1,270 9,070 | Том : 370,136 | Рыночная стоимость : 11.008 тысяча миллиардов | Дата : 2025-10-22 |
| Символ : PGPZ | Последний : 1,230 10,700 | Том : 39,767 | Рыночная стоимость : 14.797 тысяча миллиардов | Дата : 2025-10-22 |
| Символ : GFRZ | Последний : 1,560 8,080 | Том : 571,587 | Рыночная стоимость : 15.077 тысяча миллиардов | Дата : 2025-10-22 |
| Символ : SPPE | Последний : 1,210 8,820 | Том : 395,799 | Рыночная стоимость : 17.285 тысяча миллиардов | Дата : 2025-10-22 |
| Символ : LPAK | Последний : 180.00 1,126 | Том : 287,278 | Рыночная стоимость : 21.475 тысяча миллиардов | Дата : 2025-10-22 |
| Символ : GHPZ | Последний : 1,090 10,220 | Том : 130,560 | Рыночная стоимость : 14.051 тысяча миллиардов | Дата : 2025-10-22 |
| Символ : KLBR | Последний : 2,090 35,820 | Том : 14,966 | Рыночная стоимость : 32.894 тысяча миллиардов | Дата : 2025-10-22 |
| Символ : SPKH | Последний : 673.00 3,979 | Том : 243,612 | Рыночная стоимость : 12.559 тысяча миллиардов | Дата : 2025-10-22 |
| Символ : عالیس | Последний : 253.00 4,307 | Том : 1.93 Миллион | Рыночная стоимость : 60.3 тысяча миллиардов | Дата : 2025-10-22 |
