Pegah Fars Co.
GFRZ |
Акции
-
биржа Фара
غذایی بجز قند وشکر ( لبنیات )
Категория:
غذایی بجز قند وشکر
Подкатегория:
لبنیات
Статус:
Prohibited-bourse.motevaghef
Последний:
8,700
2.25
Закрыть:
8,630
3.03
Последняя торговля
12:29Особенность | Суммы | Особенность | Суммы |
---|---|---|---|
Открыть | 8,600 | Закрыть | 8,630 270.00 |
Высокий | 8,870 | Низкий уровень | 8,490 |
Том | 571,587 | Таймс | 134 |
Диапазон цен: | 12,590 - 13,910 | Значение | 7.43 миллиард |
Базовый объем | 1 | Ограничение по объему | 1 - 200,000 |
Торговля
12:29Правда | Юридический | |
---|---|---|
67 | Количество покупателей | 1 |
565,995 | Объем покупки | 5,592 |
35 | Номер продавца | - |
571,587 | Объём продаж | - |
5,592 | Смена собственника | 5,592 |
Спрашивать / предлагать
12:29Заказать | Номер | Купить | Продавать | Номер | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
Заказать2 | Номер1,493 | Купить12,870 | Продавать13,230 | Номер1,686 | Заказать1 |
Заказать2 | Номер4,500 | Купить12,860 | Продавать13,240 | Номер40,368 | Заказать3 |
Заказать1 | Номер5,000 | Купить12,850 | Продавать13,250 | Номер2,900 | Заказать1 |
Заказать3 | Номер39,872 | Купить12,820 | Продавать13,280 | Номер5,000 | Заказать1 |
Заказать1 | Номер405 | Купить12,810 | Продавать13,290 | Номер400 | Заказать1 |
EPS
финансовый год | 2024-03-19 | ||
Реализация прибыли | 802 | دوره | 9 ماهه |
سود TTM | 962 | ||
P/E TTM | 13.514 |
DPS
Последняя сборка | 2023-03-20 | ||
Реальная прибыль | 1,010 | P/E مجمع | 12.87 |
Денежная прибыль | 400 | ||
Процент распределения | 39.6 % |
Доходность и ликвидность
3 месяца | 7.55 % | Рейтинг | 490 |
6 месяцев | 8.11 % | Рейтинг | 422 |
9 месяцев | 24.67 % | Рейтинг | 355 |
1 год | 46.62 % | Рейтинг | 417 |
Большой | |||
Средний | |||
Маленький | |||
Growth | Middle | Значение |
15.077 тысяча миллиардов
Рыночная стоимость
7.91
П/Б
% 16.42
Свободно складируемые запасы
История
Дата | Закрыть | Изменение % | Том | Таймс |
---|---|---|---|---|
Дата : 2025-07-09 12:26:59 | Закрыть : 8,900 | Изменение % : 5.62 | Том : 571,587 | Таймс : 134 |
Дата : 2025-06-30 01:48:40 | Закрыть : 9,430 | Изменение % : 2.98 | Том : 571,587 | Таймс : 134 |
Дата : 2025-06-29 00:28:40 | Закрыть : 9,720 | Изменение % : 2.99 | Том : 571,587 | Таймс : 134 |
Дата : 2025-06-28 01:42:21 | Закрыть : 10,020 | Изменение % : 1.67 | Том : 571,587 | Таймс : 134 |
Дата : 2025-06-11 01:59:59 | Закрыть : 10,190 | Изменение % : 2.21 | Том : 571,587 | Таймс : 134 |
Дата : 2025-06-10 01:59:57 | Закрыть : 10,420 | Изменение % : 0.00 | Том : 571,587 | Таймс : 134 |
Дата : 2025-06-09 01:58:11 | Закрыть : 10,420 | Изменение % : 2.80 | Том : 571,587 | Таймс : 134 |
Дата : 2025-06-08 01:59:53 | Закрыть : 10,720 | Изменение % : 2.81 | Том : 571,587 | Таймс : 134 |
Дата : 2025-06-07 01:56:32 | Закрыть : 11,030 | Изменение % : 2.73 | Том : 571,587 | Таймс : 134 |
Дата : 2025-06-03 01:59:57 | Закрыть : 11,340 | Изменение % : 1.25 | Том : 571,587 | Таймс : 134 |
Дата : 2025-06-02 01:59:34 | Закрыть : 11,200 | Изменение % : 2.66 | Том : 571,587 | Таймс : 134 |
Дата : 2025-06-01 03:46:50 | Закрыть : 10,910 | Изменение % : 1.87 | Том : 571,587 | Таймс : 134 |
Дата : 2025-05-31 01:52:50 | Закрыть : 10,710 | Изменение % : 2.98 | Том : 571,587 | Таймс : 134 |
Дата : 2025-05-28 01:59:56 | Закрыть : 10,400 | Изменение % : 2.44 | Том : 571,587 | Таймс : 134 |
Дата : 2025-05-27 01:59:53 | Закрыть : 10,660 | Изменение % : 2.11 | Том : 571,587 | Таймс : 134 |
Связанный с этим сайт
Символ | Последний | Том | Рыночная стоимость | |
---|---|---|---|---|
Символ : KLBR | Последний : 1,250 40,710 | Том : 14,966 | Рыночная стоимость : 32.894 тысяча миллиардов | Дата : 12:29 |
Символ : LPAK | Последний : 37.00 1,215 | Том : 287,278 | Рыночная стоимость : 21.475 тысяча миллиардов | Дата : 11:53 |
Символ : SHPZ | Последний : 80.00 7,600 | Том : 278,645 | Рыночная стоимость : 11.55 тысяча миллиардов | Дата : 12:23 |
Символ : SPPE | Последний : 80.00 6,540 | Том : 395,799 | Рыночная стоимость : 17.285 тысяча миллиардов | Дата : 12:09 |
Символ : GHPZ | Последний : 160.00 10,680 | Том : 130,560 | Рыночная стоимость : 14.051 тысяча миллиардов | Дата : 12:25 |
Символ : PGPZ | Последний : 140.00 9,900 | Том : 39,767 | Рыночная стоимость : 14.797 тысяча миллиардов | Дата : 12:29 |
Символ : PGLZ | Последний : 30.00 6,010 | Том : 370,136 | Рыночная стоимость : 11.008 тысяча миллиардов | Дата : 12:29 |
Символ : PEGZ | Последний : 510.00 17,810 | Том : 159,744 | Рыночная стоимость : 7.642 тысяча миллиардов | Дата : 12:27 |
Символ : SPKH | Последний : 85.00 3,113 | Том : 243,612 | Рыночная стоимость : 12.559 тысяча миллиардов | Дата : 12:29 |
Символ : عالیس | Последний : 149.00 4,930 | Том : 1.93 Миллион | Рыночная стоимость : 60.3 тысяча миллиардов | Дата : 12:29 |