Pegah Fars Co.
GFRZ |
Акции
-
биржа Фара
غذایی بجز قند وشکر ( لبنیات )
Категория:
غذایی بجز قند وشکر
Подкатегория:
لبنیات
Статус:
Prohibited-bourse.motevaghef
Последний:
10,490
1.06
Закрыть:
10,340
0.39
Последняя торговля
01:59Особенность | Суммы | Особенность | Суммы |
---|---|---|---|
Открыть | 10,070 | Закрыть | 10,340 40.00 |
Высокий | 10,670 | Низкий уровень | 10,070 |
Том | 571,587 | Таймс | 134 |
Диапазон цен: | 12,590 - 13,910 | Значение | 7.43 миллиард |
Базовый объем | 1 | Ограничение по объему | 1 - 200,000 |
Торговля
01:59Правда | Юридический | |
---|---|---|
67 | Количество покупателей | 1 |
565,995 | Объем покупки | 5,592 |
35 | Номер продавца | - |
571,587 | Объём продаж | - |
5,592 | Смена собственника | 5,592 |
Спрашивать / предлагать
01:59Заказать | Номер | Купить | Продавать | Номер | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
Заказать2 | Номер1,493 | Купить12,870 | Продавать13,230 | Номер1,686 | Заказать1 |
Заказать2 | Номер4,500 | Купить12,860 | Продавать13,240 | Номер40,368 | Заказать3 |
Заказать1 | Номер5,000 | Купить12,850 | Продавать13,250 | Номер2,900 | Заказать1 |
Заказать3 | Номер39,872 | Купить12,820 | Продавать13,280 | Номер5,000 | Заказать1 |
Заказать1 | Номер405 | Купить12,810 | Продавать13,290 | Номер400 | Заказать1 |
EPS
финансовый год | 2024-03-19 | ||
Реализация прибыли | 802 | دوره | 9 ماهه |
سود TTM | 962 | ||
P/E TTM | 13.514 |
DPS
Последняя сборка | 2023-03-20 | ||
Реальная прибыль | 1,010 | P/E مجمع | 12.87 |
Денежная прибыль | 400 | ||
Процент распределения | 39.6 % |
Доходность и ликвидность
3 месяца | 7.55 % | Рейтинг | 490 |
6 месяцев | 8.11 % | Рейтинг | 422 |
9 месяцев | 24.67 % | Рейтинг | 355 |
1 год | 46.62 % | Рейтинг | 417 |
Большой | |||
Средний | |||
Маленький | |||
Growth | Middle | Значение |
15.077 тысяча миллиардов
Рыночная стоимость
7.91
П/Б
% 16.42
Свободно складируемые запасы
История
Дата | Закрыть | Изменение % | Том | Таймс |
---|---|---|---|---|
Дата : 2025-05-19 01:59:59 | Закрыть : 10,340 | Изменение % : 0.39 | Том : 571,587 | Таймс : 134 |
Дата : 2025-05-18 01:59:43 | Закрыть : 10,380 | Изменение % : 1.80 | Том : 571,587 | Таймс : 134 |
Дата : 2025-05-17 01:59:40 | Закрыть : 10,570 | Изменение % : 2.31 | Том : 571,587 | Таймс : 134 |
Дата : 2025-05-14 01:59:53 | Закрыть : 10,820 | Изменение % : 0.56 | Том : 571,587 | Таймс : 134 |
Дата : 2025-05-13 01:59:39 | Закрыть : 10,760 | Изменение % : 4.37 | Том : 571,587 | Таймс : 134 |
Дата : 2025-05-12 01:59:32 | Закрыть : 10,310 | Изменение % : 0.00 | Том : 571,587 | Таймс : 134 |
Дата : 2025-05-11 01:58:34 | Закрыть : 10,310 | Изменение % : 2.59 | Том : 571,587 | Таймс : 134 |
Дата : 2025-05-10 01:59:59 | Закрыть : 10,050 | Изменение % : 4.80 | Том : 571,587 | Таймс : 134 |
Дата : 2025-05-07 01:59:58 | Закрыть : 9,590 | Изменение % : 0.00 | Том : 571,587 | Таймс : 134 |
Дата : 2025-05-06 01:43:18 | Закрыть : 9,590 | Изменение % : 0.00 | Том : 571,587 | Таймс : 134 |
Дата : 2025-05-05 01:59:53 | Закрыть : 9,590 | Изменение % : 2.90 | Том : 571,587 | Таймс : 134 |
Дата : 2025-05-04 01:59:56 | Закрыть : 9,320 | Изменение % : 3.62 | Том : 571,587 | Таймс : 134 |
Дата : 2025-05-03 01:59:10 | Закрыть : 9,670 | Изменение % : 0.00 | Том : 571,587 | Таймс : 134 |
Дата : 2025-04-30 01:59:54 | Закрыть : 9,670 | Изменение % : 0.41 | Том : 571,587 | Таймс : 134 |
Дата : 2025-04-29 01:59:57 | Закрыть : 9,710 | Изменение % : 0.10 | Том : 571,587 | Таймс : 134 |
Связанный с этим сайт
Символ | Последний | Том | Рыночная стоимость | |
---|---|---|---|---|
Символ : KLBR | Последний : 1,680 54,400 | Том : 14,966 | Рыночная стоимость : 32.894 тысяча миллиардов | Дата : 2025-05-18 |
Символ : LPAK | Последний : 55.00 1,260 | Том : 287,278 | Рыночная стоимость : 21.475 тысяча миллиардов | Дата : 01:56 |
Символ : SHPZ | Последний : 250.00 8,680 | Том : 278,645 | Рыночная стоимость : 11.55 тысяча миллиардов | Дата : 2025-05-18 |
Символ : SPPE | Последний : 110.00 8,010 | Том : 395,799 | Рыночная стоимость : 17.285 тысяча миллиардов | Дата : 01:59 |
Символ : GHPZ | Последний : 380.00 16,800 | Том : 130,560 | Рыночная стоимость : 14.051 тысяча миллиардов | Дата : 01:59 |
Символ : PGPZ | Последний : 350.00 11,370 | Том : 39,767 | Рыночная стоимость : 14.797 тысяча миллиардов | Дата : 01:59 |
Символ : PGLZ | Последний : 20.00 7,320 | Том : 370,136 | Рыночная стоимость : 11.008 тысяча миллиардов | Дата : 01:59 |
Символ : PEGZ | Последний : 390.00 19,940 | Том : 159,744 | Рыночная стоимость : 7.642 тысяча миллиардов | Дата : 01:59 |
Символ : SPKH | Последний : 104.00 4,070 | Том : 243,612 | Рыночная стоимость : 12.559 тысяча миллиардов | Дата : 2025-05-18 |
Символ : عالیس | Последний : 170.00 5,580 | Том : 1.93 Миллион | Рыночная стоимость : 60.3 тысяча миллиардов | Дата : 01:59 |