کپارس
کاشی پارس
کپارس | Акции - Тегеранская фондовая биржа
تولید گل و سرامیک ساختمانی
Отрасль:
تولید گل و سرامیک ساختمانی
Тип рынка:
Акции
Статус:
-
Последняя цена: - 0.00
Цена закрытия: -
Финансовые коэффициенты
Годовое собрание
Промежуточный
2026/06/02 Финансовый год 2026/01/2012 мес. | 2025/05/21 Финансовый год 2025/01/1912 мес. | 2024/05/22 Финансовый год 2024/01/2012 мес. | ||
|---|---|---|---|---|
Отношение чистой прибыли к продажам | 17.14 | 12.9 | 24.68 | |
Отношение валовой прибыли к продажам | 19.29 | 15.6 | 28.82 | |
Операционная маржа | 15.6 | 16.05 | 28.56 | |
Отношение валовой прибыли к выручке | 22.37 | 26.1 | 34.95 | |
Отношение прибыли к валовой прибыли | 76.64 | 49.43 | 70.6 | |
Рентабельность активов (ROA) | 13.99 | 12.01 | 20.06 | |
Процент доходности капитала | 130.74 | 94.43 | 157.15 | |
Рентабельность собственного капитала (ROE) | 21.89 | 20.1 | 32.3 | |
Рентабельность оборотного капитала | 95.15 | 100.19 | 114.54 | |
Рентабельность основных средств | 25.75 | 22.88 | 40.87 | |
Оценка выгодности кредита | 1.56 | 1.67 | 1.61 | |
Коэффициент текущей ликвидности | 1.49 | 1.35 | 1.55 | |
Коэффициент быстрой ликвидности | 0.95 | 0.75 | 0.92 | |
Коэффициент ликвидности | 0.13 | 0.15 | 0.2 | |
Чистый оборотный капитал | 3,448,721 | 1,541,473 | 2,243,783 | |
Доля оборотных активов | 0.45 | 0.46 | 0.5 | |
Оборачиваемость запасов | 79.27 | 107.73 | 120.83 | |
Период оборота дебиторской задолженности | 103.56 | 78.13 | 97.65 | |
Отношение запасов к оборотному капиталу | 1.11 | 1.71 | 1.15 | |
Оборачиваемость оборотного капитала | 5.55 | 7.77 | 4.64 | |
Оборачиваемость основных средств | 1.5 | 1.77 | 1.66 | |
Оборачиваемость совокупных активов | 0.82 | 0.93 | 0.81 | |
Коэффициент задолженности | 0.36 | 0.4 | 0.38 | |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.56 | 0.67 | 0.61 | |
Отношение долгосрочного долга к собственному капиталу | 0.03 | 0.04 | 0.03 | |
Отношение краткосрочного долга к собственному капиталу | 0.47 | 0.57 | 0.52 | |
Коэффициент автономии | 63.92 | 59.76 | 62.11 | |
Коэффициент покрытия долга | 27.46 | 24.48 | 28.35 |
