کسعدی
کارخانجات کاشی وسرامیک سعدی
کسعدی | Акции - Тегеранская фондовая биржа
تولید گل و سرامیک ساختمانی
Отрасль:
تولید گل و سرامیک ساختمانی
Тип рынка:
Акции
Статус:
-
Последняя цена: - 0.00
Цена закрытия: -
Баланс
Годовое собрание
Промежуточный
2026/06/02 Финансовый год 2026/03/2012 мес. | 2025/06/03 Финансовый год 2025/03/2012 мес. | 2024/06/01 Финансовый год 2024/03/1912 мес. | ||
|---|---|---|---|---|
Денежные средства и остатки в банках | 28.238 млрд | 39.369 млрд | 49.15 млрд | |
Краткосрочные инвестиции | - | 4.411 млрд | 13.068 млрд | |
Торговая дебиторская задолженность | 3.227 трлн | 1.99 трлн | 1.602 трлн | |
Авансы выданные | - | 180.832 млрд | 81.049 млрд | |
Заказы и авансы выданные | 618.856 млрд | - | - | |
Запасы сырья и упаковки | 799.132 млрд | 545.685 млрд | 539.555 млрд | |
Незавершённое производство | 277.112 млрд | 178.908 млрд | 197.095 млрд | |
Запасы готовой продукции | 566.51 млрд | 278.37 млрд | 322.102 млрд | |
Запасы запчастей и комплектующих | 529.446 млрд | 514.295 млрд | 408.601 млрд | |
Прочие запасы | 97.341 млрд | 42.532 млрд | 40.179 млрд | |
Запасы материалов и товаров | 2.27 трлн | 1.56 трлн | 1.508 трлн | |
Итого оборотные активы | 6.143 трлн | 3.775 трлн | 3.252 трлн | |
Долгосрочные инвестиции | 425 млн | 376 млн | 136 млн | |
Нематериальные активы | 4.311 млрд | 2.885 млрд | 2.526 млрд | |
Прочие активы | 500 млн | - | - | |
Основные средства, машины и оборудование | 2.404 трлн | 2.067 трлн | 1.358 трлн | |
Чистые основные средства | 2.404 трлн | 2.067 трлн | 1.358 трлн | |
Итого внеоборотные активы | 2.409 трлн | 2.071 трлн | 1.361 трлн | |
Итого активы | 8.553 трлн | 5.845 трлн | 4.613 трлн | |
Торговая кредиторская задолженность | 3.124 трлн | 1.776 трлн | 1.43 трлн | |
Авансы полученные | 1.079 трлн | 313.129 млрд | 333.126 млрд | |
Резерв по налогу на прибыль | 168.063 млрд | 215.474 млрд | 132.548 млрд | |
Прочие резервы (провизии) | - | 45 млрд | 15.27 млрд | |
Предложенные и подлежащие выплате дивиденды | 995.04 млрд | 835.543 млрд | 397.786 млрд | |
Краткосрочные полученные кредиты и займы | 208.705 млрд | 362.672 млрд | 133.895 млрд | |
Итого краткосрочные обязательства | 5.575 трлн | 3.548 трлн | 2.442 трлн | |
Долгосрочная кредиторская задолженность | 56.308 млрд | 92.379 млрд | 91.444 млрд | |
Долгосрочные полученные кредиты и займы | 31.8 млрд | - | 39.453 млрд | |
Резерв на выплаты при увольнении сотрудников | 354.374 млрд | 307.023 млрд | 107.56 млрд | |
Итого долгосрочные обязательства | 442.482 млрд | 399.402 млрд | 238.457 млрд | |
Итого обязательства | 6.017 трлн | 3.948 трлн | 2.681 трлн | |
Капитал | 1 трлн | 1 трлн | 1 трлн | |
Нераспределённая прибыль (убыток) | 1.442 трлн | 809.639 млрд | 844.391 млрд | |
Законный резерв | 100 млрд | 100 млрд | 91.702 млрд | |
Резерв эмиссионного дохода | -6.825 млрд | -12.017 млрд | -3.36 млрд | |
Итого собственный капитал | 2.536 трлн | 1.898 трлн | 1.933 трлн | |
Итого обязательства и собственный капитал | 8.553 трлн | 5.845 трлн | 4.613 трлн | |
Утверждённый капитал | 1 трлн | 1 трлн | 1 трлн | |
Утверждённая нераспределённая прибыль | 992.449 млрд | 239.639 млрд | 254.391 млрд | |
Утверждённый законный резерв | 100 млрд | 100 млрд | 91.702 млрд | |
Итого собственный капитал, утверждённый (на собрании) | 2.092 трлн | 1.34 трлн | 1.346 трлн |
