وکاسپی
شرکت اعتباری آرمان ایرانیان
وکاسپی | Акции - Iran Fara Bourse
سایر واسطه گریهای پولی
Отрасль:
سایر واسطه گریهای پولی
Тип рынка:
Акции
Статус:
-
Последняя цена: - 0.00
Цена закрытия: -
Характеристики
Компания
| Название компании: اعتباری کاسپین | Финансовый год: --- | Описание: ارائه کلیه عملیات مجاز بانکی از قبیل: قبول سپرده ها،صدورگواهی سپرده عام و خاص،انجام عملیات بانکی،دریافت،پرداخت و نقل وانتقال وجوه ریالی و ارزی،اعطای تسهیلات به اشخاص و ... | |
|---|---|---|---|
| Эл. почта: [email protected] | Сайт: http://www.caspianci.ir | ||
Контактная информация
Головной офис Телефон : (021) 42759 تهران ، خیابان شهید بهشتی ، خیابان بیهقی ،کوچه دهم غربی ، پلاک 5 ، Факс : |
Тикеры
| Имя | Краткое название тикера | Тип | Торговая площадка | Рынок | Торговое табло тикера | Биржевой код | Группа тикера | Код ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام : شرکت اعتباری آرمان ایرانیان | Краткое название тикера : وآرمان | Тип : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Рынок : بازار معاملات اصلی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فهرست اولیه | Биржевой код : Z1 | Группа тикера : IRO3Z0120001 | کد ISIN : IRO3Z0120007 |
| نام : شرکت اعتباری آرمان ایرانیان | Краткое название тикера : وآرمان2 | Тип : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Рынок : بازار معاملات آد-لات | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فهرست اولیه | Биржевой код : Z2 | Группа тикера : IRO3Z0120002 | کد ISIN : IRO3Z0120007 |
| نام : شرکت اعتباری آرمان ایرانیان | Краткое название тикера : وآرمان3 | Тип : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Рынок : بازار معاملات جبرانی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فهرست اولیه | Биржевой код : Z3 | Группа тикера : IRO3Z0120003 | کد ISIN : IRO3Z0120007 |
| نام : شرکت اعتباری آرمان ایرانیان | Краткое название тикера : وآرمان4 | Тип : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Рынок : بازار معاملات بلوکی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فهرست اولیه | Биржевой код : Z4 | Группа тикера : IRO3Z0120004 | کد ISIN : IRO3Z0120007 |
| نام : اعتباری کاسپین | Краткое название тикера : وکاسپی | Тип : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Рынок : بازار معاملات اصلی | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | Биржевой код : بازار پایه قرمز L1 | Группа тикера : IRO7CPCP0001 | کد ISIN : IRO7CPCP0002 |
| نام : اعتباری کاسپین | Краткое название тикера : وکاسپی3 | Тип : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Рынок : بازار معاملات جبرانی | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | Биржевой код : بازار پایه قرمز L3 | Группа тикера : IRO7CPCP0003 | کد ISIN : IRO7CPCP0002 |
| نام : اعتباری کاسپین | Краткое название тикера : وکاسپی2 | Тип : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Рынок : بازار معاملات آد-لات | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | Биржевой код : بازار پایه قرمز L2 | Группа тикера : IRO7CPCP0002 | کد ISIN : IRO7CPCP0002 |
| نام : اعتباری کاسپین | Краткое название тикера : وکاسپی4 | Тип : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Рынок : بازار معاملات بلوکی | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | Биржевой код : بازار پایه قرمز L4 | Группа тикера : IRO7CPCP0004 | کد ISIN : IRO7CPCP0002 |
| نام : اعتباری کاسپین | Краткое название тикера : وکاسپی4 | Тип : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Рынок : بازار معاملات بلوکی | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | Биржевой код : OV | Группа тикера : IROTCPCP0004 | کد ISIN : IROTCPCP0002 |
| نام : اعتباری کاسپین | Краткое название тикера : وکاسپی | Тип : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Рынок : بازار معاملات اصلی | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | Биржевой код : OT | Группа тикера : IROTCPCP0001 | کد ISIN : IROTCPCP0002 |
| نام : اعتباری کاسپین | Краткое название тикера : وکاسپی2 | Тип : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Рынок : بازار معاملات آد-لات | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | Биржевой код : OU | Группа тикера : IROTCPCP0002 | کد ISIN : IROTCPCP0002 |
اعضای هیات مدیره
| سال 2019 | تاریخ : 2019/07/24 | ||||
| Заголовок | Член | Имя | Образование | Национальный код |
|---|---|---|---|---|
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : علی نعیمی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : مرتضی عنایتی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : علیرضا طاهریان | مدرک تحصیلی : فوق لیسانس | کد ملی : — |
| سال 2018 | تاریخ : 2018/07/29 | ||||
| Заголовок | Член | Имя | Образование | Национальный код |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : مرتضی عنایتی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : علی نعیمی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : علیرضا طاهریان | مدرک تحصیلی : فوق لیسانس | کد ملی : — |
| سال 2017 | تاریخ : 2017/04/27 | ||||
| Заголовок | Член | Имя | Образование | Национальный код |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : محمد جعفر رفتخار | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : علی نعیمی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2016 | تاریخ : 2016/08/16 | ||||
| Заголовок | Член | Имя | Образование | Национальный код |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : ذکریا متحمل | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو علی البدل هیات مدیره | عضو : - | نام : مرتضی عنایتی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : علی رحمانی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : علیرضا پایین محلی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : فرید ضیاءالملکی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : نعمت الله اکبری | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : ذکریا متحمل | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
