وصنا
گروهصنایعبهشهرایران
وصنا | Акции - Тегеранская фондовая биржа
زیرگروه سایر واسطه های مالی
Отрасль:
زیرگروه سایر واسطه های مالی
Тип рынка:
Акции
Статус:
-
Последняя цена: - 0.00
Цена закрытия: -
Баланс
Годовое собрание
Промежуточный
2026/04/05 Финансовый год 2025/12/2112 мес. | 2025/03/16 Финансовый год 2024/12/2012 мес. | 2024/04/06 Финансовый год 2023/12/2112 мес. | ||
|---|---|---|---|---|
Денежные средства и остатки в банках | 34.425 млрд | 19.11 млрд | 12.566 млрд | |
Краткосрочные инвестиции | 7.794 трлн | 6.915 трлн | 7.349 трлн | |
Торговая дебиторская задолженность | 6.976 трлн | 1.084 трлн | 427.599 млрд | |
Авансы выданные | 3.708 млрд | 3.229 млрд | 1.522 млрд | |
Итого оборотные активы | 14.808 трлн | 8.021 трлн | 7.791 трлн | |
Долгосрочные инвестиции | 269.64 млрд | 7.644 трлн | 7.54 трлн | |
Долгосрочные инвестиции в зависимые компании | 2.729 трлн | - | - | |
Нематериальные активы | 3.049 млрд | 806 млн | 833 млн | |
Основные средства, машины и оборудование | 1.024 трлн | 1.015 трлн | 1.049 трлн | |
Чистые основные средства | 1.024 трлн | 1.015 трлн | 1.049 трлн | |
Итого внеоборотные активы | 4.026 трлн | 8.661 трлн | 8.59 трлн | |
Итого активы | 23.043 трлн | 16.681 трлн | 16.381 трлн | |
Торговая кредиторская задолженность | - | 465.099 млрд | 1.171 трлн | |
Прочая кредиторская задолженность | 305.616 млрд | - | - | |
Резерв по налогу на прибыль | - | 26.556 млрд | 253.405 млрд | |
Прочие резервы (провизии) | 39.346 млрд | 36.339 млрд | 13.938 млрд | |
Предложенные и подлежащие выплате дивиденды | 29.998 млрд | 7.996 млрд | 4.554 млрд | |
Краткосрочные полученные кредиты и займы | 722.658 млрд | 292.198 млрд | 522.415 млрд | |
Итого краткосрочные обязательства | 1.206 трлн | 828.188 млрд | 1.965 трлн | |
Резерв на выплаты при увольнении сотрудников | 46.121 млрд | 30.551 млрд | 16.334 млрд | |
Итого долгосрочные обязательства | 46.121 млрд | 30.551 млрд | 16.334 млрд | |
Итого обязательства | 1.252 трлн | 858.739 млрд | 1.981 трлн | |
Капитал | 11.65 трлн | 11.65 трлн | 8.15 трлн | |
Нераспределённая прибыль (убыток) | 8.887 трлн | 3.308 трлн | 5.828 трлн | |
Законный резерв | 1.144 трлн | 746.464 млрд | 592.698 млрд | |
Резерв эмиссионного дохода | - | 118.099 млрд | -171.455 млрд | |
Итого собственный капитал | 21.791 трлн | 15.823 трлн | 14.399 трлн | |
Итого обязательства и собственный капитал | 23.043 трлн | 16.681 трлн | 16.381 трлн | |
Утверждённый капитал | 11.65 трлн | 11.65 трлн | 8.15 трлн | |
Утверждённая нераспределённая прибыль | 7.023 трлн | 1.328 трлн | 3.791 трлн | |
Утверждённый законный резерв | 1.144 трлн | 746.464 млрд | 592.698 млрд | |
Итого собственный капитал, утверждённый (на собрании) | 19.817 трлн | 13.724 трлн | 12.533 трлн | |
دارایی مالیات انتقالی | 0 | - | - | |
سهام خزانه | -388.016 млрд | - | - | |
مالیات پرداختنی | 108.324 млрд | - | - | |
صرف (کسر) سهام خزانه | 498.365 млрд | - | - | |
صرف (کسر) سهام | 0 | - | - | |
بدهی مالیات انتقالی | 0 | - | - | |
سرمایهگذاری در املاک | 4.209 трлн | - | - |
