وتوس
سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر
وتوس | Акции - Тегеранская фондовая биржа
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
Отрасль:
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
Тип рынка:
Акции
Статус:
-
Последняя цена: - 0.00
Цена закрытия: -
Баланс
Годовое собрание
Промежуточный
2026/05/06 Финансовый год 2025/12/2112 мес. | 2025/02/27 Финансовый год 2024/12/2012 мес. | 2024/02/07 Финансовый год 2023/12/2112 мес. | ||
|---|---|---|---|---|
Денежные средства и остатки в банках | 10.026 млрд | 10.655 млрд | 9.081 млрд | |
Краткосрочные инвестиции | 92.04 млрд | 300.577 млрд | 164.921 млрд | |
Торговая дебиторская задолженность | 3.742 трлн | 2.827 трлн | 360.414 млрд | |
Авансы выданные | 1.766 млрд | 1.842 млрд | 1.956 млрд | |
Запасы материалов и товаров | 1.898 трлн | 1.878 трлн | 2.192 трлн | |
Итого оборотные активы | 5.744 трлн | 5.018 трлн | 2.729 трлн | |
Долгосрочные инвестиции | 74.112 млрд | 41.112 млрд | 41.112 млрд | |
Долгосрочные инвестиции в зависимые компании | 1.385 трлн | 1.385 трлн | 1.385 трлн | |
Долгосрочная торговая дебиторская задолженность | 41.45 млрд | 150.65 млрд | 1.199 трлн | |
Нематериальные активы | 203 млн | 255 млн | 499 млн | |
Основные средства, машины и оборудование | 55.865 млрд | 46.095 млрд | 54.348 млрд | |
Чистые основные средства | 55.865 млрд | 46.095 млрд | 54.348 млрд | |
Итого внеоборотные активы | 1.557 трлн | 1.623 трлн | 2.68 трлн | |
Итого активы | 7.301 трлн | 6.641 трлн | 5.409 трлн | |
Торговая кредиторская задолженность | 337.43 млрд | 256.011 млрд | 160.641 млрд | |
Авансы полученные | 2.297 млрд | 1.71 млрд | 2.842 млрд | |
Прочие резервы (провизии) | 43.96 млрд | 44.034 млрд | 46.907 млрд | |
Предложенные и подлежащие выплате дивиденды | 129.772 млрд | 116.361 млрд | 293.782 млрд | |
Итого краткосрочные обязательства | 513.459 млрд | 418.116 млрд | 504.172 млрд | |
Итого долгосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | |
Итого обязательства | 513.459 млрд | 418.116 млрд | 504.172 млрд | |
Капитал | 2 трлн | 2 трлн | 2 трлн | |
Нераспределённая прибыль (убыток) | 4.587 трлн | 4.023 трлн | 2.705 трлн | |
Законный резерв | 200 млрд | 200 млрд | 200 млрд | |
Итого собственный капитал | 6.787 трлн | 6.223 трлн | 4.905 трлн | |
Итого обязательства и собственный капитал | 7.301 трлн | 6.641 трлн | 5.409 трлн | |
Утверждённый капитал | 2 трлн | 2 трлн | 2 трлн | |
Утверждённая нераспределённая прибыль | 4.459 трлн | 3.323 трлн | 2.591 трлн | |
Утверждённый законный резерв | 200 млрд | 200 млрд | 200 млрд | |
Итого собственный капитал, утверждённый (на собрании) | 6.659 трлн | 5.523 трлн | 4.791 трлн | |
موجودی املاک و مستغلات | 1.898 трлн | 1.878 трлн | 2.192 трлн |
