شتولی
تولیپرس
شتولی | Акции - Iran Fara Bourse
تولید شوینده ها ، عطر و محصولات آرایشی
Отрасль:
تولید شوینده ها ، عطر و محصولات آرایشی
Тип рынка:
Акции
Статус:
-
Последняя цена: - 0.00
Цена закрытия: -
Характеристики
Компания
| Название компании: تولی پرس | Финансовый год: 12/29 | Описание: تاسیسکارخانهوفروشمحصولاتانها،وارداتمواداولیه،شرکتدرامورمالی | |
|---|---|---|---|
| Эл. почта: [email protected] | Сайт: http://www.tolypers.com | ||
Контактная информация
Головной офис Телефон : (021) 22019940/(021) 26204431 تهران ، خیابان آفریقا ، بعد از میرداماد ، بلوار شهید ستاری ، پلاک76 Факс : (021) 22010260 |
Завод Телефон : (0282) 23423-6 قزوین ، شهرصنعتیالبرز ، خیابانمیردامادشرقی Факс : (0282) 2223424 |
Тикеры
| Имя | Краткое название тикера | Тип | Торговая площадка | Рынок | Торговое табло тикера | Биржевой код | Группа тикера | Код ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام : تولیپرس | Краткое название тикера : شتولی4 | Тип : سهام | بازار معاملاتی : بورس تهران | Рынок : بازار معاملات بلوکی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فهرست اولیه | Биржевой код : B1 سهام عادی بورس | Группа тикера : IRO1TOPI0004 | کد ISIN : IRO1TOPI0004 |
| نام : تولیپرس | Краткое название тикера : شتولی2 | Тип : سهام | بازار معاملاتی : بورس تهران | Рынок : بازار معاملات آد-لات | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فهرست اولیه | Биржевой код : O1 سهام عادی بورس | Группа тикера : IRO1TOPI0002 | کد ISIN : IRO1TOPI0004 |
| نام : تولیپرس | Краткое название тикера : شتولی3 | Тип : سهام | بازار معاملاتی : بورس تهران | Рынок : بازار معاملات جبرانی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فهرست اولیه | Биржевой код : Y1 سهام عادی بورس | Группа тикера : IRO1TOPI0003 | کد ISIN : IRO1TOPI0004 |
| نام : تولیپرس | Краткое название тикера : شتولی | Тип : سهام | بازار معاملاتی : بورس تهران | Рынок : بازار معاملات اصلی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فهرست اولیه | Биржевой код : N2 سهام عادی بورس | Группа тикера : IRO1TOPI0001 | کد ISIN : IRO1TOPI0004 |
| نام : تولیپرس | Краткое название тикера : شتولی | Тип : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Рынок : بازار معاملات اصلی | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | Биржевой код : بازار پایه قرمز L1 | Группа тикера : IRO7TOPP0001 | کد ISIN : IRO7TOPP0009 |
| نام : تولیپرس | Краткое название тикера : شتولی2 | Тип : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Рынок : بازار معاملات آد-لات | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | Биржевой код : بازار پایه قرمز L2 | Группа тикера : IRO7TOPP0002 | کد ISIN : IRO7TOPP0009 |
| نام : تولیپرس | Краткое название тикера : شتولی3 | Тип : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Рынок : بازار معاملات جبرانی | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | Биржевой код : بازار پایه قرمز L3 | Группа тикера : IRO7TOPP0003 | کد ISIN : IRO7TOPP0009 |
| نام : تولیپرس | Краткое название тикера : شتولی4 | Тип : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Рынок : بازار معاملات بلوکی | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | Биржевой код : بازار پایه قرمز L4 | Группа тикера : IRO7TOPP0004 | کد ISIN : IRO7TOPP0009 |
| نام : تولیپرس | Краткое название тикера : شتولی | Тип : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Рынок : بازار معاملات اصلی | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | Биржевой код : OT | Группа тикера : IROTTOPP0001 | کد ISIN : IROTTOPP0009 |
| نام : تولیپرس | Краткое название тикера : شتولی4 | Тип : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Рынок : بازار معاملات بلوکی | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | Биржевой код : OV | Группа тикера : IROTTOPP0004 | کد ISIN : IROTTOPP0009 |
| نام : تولیپرس | Краткое название тикера : شتولی2 | Тип : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Рынок : بازار معاملات آد-لات | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | Биржевой код : OU | Группа тикера : IROTTOPP0002 | کد ISIN : IROTTOPP0009 |
| نام : تولیپرس | Краткое название тикера : شتولی3 | Тип : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Рынок : بازار معاملات جبرانی | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | Биржевой код : Z3 | Группа тикера : IROTTOPP0003 | کد ISIN : IROTTOPP0009 |
اعضای هیات مدیره
| سال 2020 | تاریخ : 2020/07/22 | ||||
| Заголовок | Член | Имя | Образование | Национальный код |
|---|---|---|---|---|
| عنوان : مدیرعامل | عضو : پخش البرز | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : کف | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : جهان تیراژه پارسیان | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : آراد تجارت داریک | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : برنا تجارت بازار | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : دنیای شیمی پلیمر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2009 | تاریخ : 2009/11/17 | ||||
| Заголовок | Член | Имя | Образование | Национальный код |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : تولید دارو | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : سر. البرز | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : پخش البرز | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : تولید دارو | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : بنیاد 15 خرداد | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : البرزدارو | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2009 | تاریخ : 2009/08/10 | ||||
| Заголовок | Член | Имя | Образование | Национальный код |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : بنیاد 15 خرداد | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : سر. البرز | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : البرزدارو | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پخش البرز | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : تولید دارو | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : بنیاد 15 خرداد | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
