شاملا
معدنی املاح ایران
شاملا | Акции - Тегеранская фондовая биржа
مواد شیمیایی پایه به جز کود
Отрасль:
مواد شیمیایی پایه به جز کود
Тип рынка:
Акции
Статус:
-
Последняя цена: - 0.00
Цена закрытия: -
Финансовые коэффициенты
Годовое собрание
Промежуточный
2026/06/14 Финансовый год 2026/03/2012 мес. | 2025/06/02 Финансовый год 2025/03/2012 мес. | 2024/05/20 Финансовый год 2024/03/1912 мес. | ||
|---|---|---|---|---|
Отношение чистой прибыли к продажам | 41.04 | 42.2 | 47.48 | |
Отношение валовой прибыли к продажам | 46.31 | 48.23 | 53.11 | |
Операционная маржа | 48.56 | 47.26 | 53.5 | |
Отношение валовой прибыли к выручке | 50.37 | 50.63 | 56.97 | |
Отношение прибыли к валовой прибыли | 81.47 | 83.36 | 83.35 | |
Рентабельность активов (ROA) | 35.01 | 37.28 | 32.54 | |
Процент доходности капитала | 300.94 | 200.52 | 223.21 | |
Рентабельность собственного капитала (ROE) | 71.12 | 63.41 | 62.36 | |
Рентабельность оборотного капитала | 185.93 | 232.02 | 525.8 | |
Рентабельность основных средств | 115.65 | 89.77 | 67.68 | |
Оценка выгодности кредита | 2.03 | 1.7 | 1.92 | |
Коэффициент текущей ликвидности | 1.39 | 1.44 | 1.15 | |
Коэффициент быстрой ликвидности | 0.73 | 0.57 | 0.41 | |
Коэффициент ликвидности | 0.34 | 0.16 | 0.06 | |
Чистый оборотный капитал | 8,092,985 | 4,321,200 | 1,146,177 | |
Доля оборотных активов | 0.67 | 0.53 | 0.47 | |
Оборачиваемость запасов | 223.19 | 221.95 | 277.93 | |
Период оборота дебиторской задолженности | 56.18 | 60.25 | 20.88 | |
Отношение запасов к оборотному капиталу | 1.69 | 1.99 | 4.96 | |
Оборачиваемость оборотного капитала | 4.53 | 5.5 | 11.07 | |
Оборачиваемость основных средств | 2.82 | 2.13 | 1.43 | |
Оборачиваемость совокупных активов | 0.85 | 0.88 | 0.69 | |
Коэффициент задолженности | 0.51 | 0.41 | 0.48 | |
Отношение долга к собственному капиталу | 1.03 | 0.7 | 0.92 | |
Отношение долгосрочного долга к собственному капиталу | 0.05 | 0.07 | 0.13 | |
Отношение краткосрочного долга к собственному капиталу | 0.98 | 0.63 | 0.79 | |
Коэффициент автономии | 49.23 | 58.78 | 52.18 | |
Коэффициент покрытия долга | 11.34 | 9.49 | 7.31 |
