سغدیر
توسعه سرمایه و صنعت غدیر
سغدیر | Акции - Iran Fara Bourse
سیمان و گچ
Отрасль:
سیمان و گچ
Тип рынка:
Акции
Статус:
-
Последняя цена: - 0.00
Цена закрытия: -
Движение денежных средств
Годовое собрание
Промежуточный
2026/08/03 Финансовый год 2026/09/226 мес. / Аудировано | 2026/07/18 Финансовый год 2026/09/229 мес. | 2026/05/05 Финансовый год 2026/09/226 мес. | ||
|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 4.874 трлн | 13.046 трлн | 4.874 трлн | |
Уплаченный налог на прибыль | -3.04 трлн | - | - | |
Чистый денежный поток от операционной деятельности | 4.874 трлн | 13.046 трлн | 4.874 трлн | |
Приобретение основных средств | -3.382 трлн | -33.91 млрд | -30.51 млрд | |
Приобретение нематериальных активов | -446.259 млрд | - | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی | 1.664 трлн | - | - | |
Поступления от доходов по прочим инвестициям | - | - | 830 млн | |
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности | -2.165 трлн | -33.91 млрд | -29.68 млрд | |
Чистый денежный поток до финансовой деятельности | 19.315 трлн | 13.012 трлн | 4.844 трлн | |
Приобретение казначейских акций | -200.345 млрд | - | - | |
Поступления от полученных кредитов | 19.45 трлн | - | - | |
Погашение основной суммы кредитов | -8.344 трлн | - | - | |
Проценты, уплаченные по кредитам | -690.681 млрд | - | - | |
Поступления от выпуска облигаций участия | - | 164.601 млрд | - | |
Выплаченные дивиденды | - | -9.77 трлн | - | |
Дивиденды, выплаченные неконтролирующим долям | -16.601 трлн | - | - | |
Чистый денежный поток от финансовой деятельности | 830 млн | -9.606 трлн | - | |
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств | 12.93 трлн | 3.406 трлн | 4.844 трлн | |
Денежные средства на начало периода | 338.247 млрд | 338.247 млрд | 338.247 млрд | |
Влияние изменений валютных курсов | 65.539 млрд | 65.539 млрд | 65.539 млрд | |
Денежные средства на конец периода | 38.425 трлн | 3.81 трлн | 403.786 млрд | |
Неденежные операции | 107.501 млрд | - | - | |
دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | 830 млн | - | - |
