ساوه
سیمانسفیدساوه
ساوه | Акции - Iran Fara Bourse
سیمان و گچ
Отрасль:
سیمان و گچ
Тип рынка:
Акции
Статус:
-
Последняя цена: - 0.00
Цена закрытия: -
Баланс
Годовое собрание
Промежуточный
2026/06/13 Финансовый год 2026/03/2012 мес. | 2025/05/20 Финансовый год 2025/03/2012 мес. | 2024/05/19 Финансовый год 2024/03/1912 мес. | ||
|---|---|---|---|---|
Денежные средства и остатки в банках | 1.181 трлн | 1.392 трлн | 924.632 млрд | |
Краткосрочные инвестиции | 464.603 млрд | 7.196 трлн | 9.783 трлн | |
Торговая дебиторская задолженность | 1.613 трлн | 811.217 млрд | 1.191 трлн | |
Авансы выданные | 4.983 трлн | 2.7 трлн | 1.874 трлн | |
Запасы сырья и упаковки | 8.075 трлн | 3.258 трлн | 2.984 трлн | |
Незавершённое производство | 6.343 трлн | 2.767 трлн | 955.308 млрд | |
Запасы готовой продукции | 379.095 млрд | 201.411 млрд | 144.188 млрд | |
Запасы запчастей и комплектующих | 6.882 трлн | 4.109 трлн | 2.9 трлн | |
Прочие запасы | 13.246 млрд | 978.19 млрд | 2.303 млрд | |
Запасы материалов и товаров | 21.693 трлн | 11.313 трлн | 6.985 трлн | |
Итого оборотные активы | 29.934 трлн | 23.412 трлн | 20.758 трлн | |
Долгосрочные инвестиции | 1.824 трлн | 1.738 трлн | 1.238 трлн | |
Нематериальные активы | 141.045 млрд | 131.854 млрд | 90.669 млрд | |
Прочие активы | 25.163 млрд | 40.484 млрд | - | |
Основные средства, машины и оборудование | 37.424 трлн | 25.998 трлн | 20.002 трлн | |
Чистые основные средства | 37.424 трлн | 25.998 трлн | 20.002 трлн | |
Итого внеоборотные активы | 39.414 трлн | 27.909 трлн | 21.331 трлн | |
Итого активы | 69.348 трлн | 51.321 трлн | 42.089 трлн | |
Торговая кредиторская задолженность | 9.625 трлн | 3.611 трлн | 2.297 трлн | |
Авансы полученные | 5.293 трлн | 2.33 трлн | 1.021 трлн | |
Резерв по налогу на прибыль | 5.77 трлн | 3.335 трлн | 3.468 трлн | |
Предложенные и подлежащие выплате дивиденды | 157.209 млрд | 86.206 млрд | 40.884 млрд | |
Краткосрочные полученные кредиты и займы | 4.361 трлн | 2.187 трлн | 1.122 трлн | |
Итого краткосрочные обязательства | 25.206 трлн | 11.549 трлн | 7.948 трлн | |
Резерв на выплаты при увольнении сотрудников | 1.599 трлн | 1.062 трлн | 816.347 млрд | |
Итого долгосрочные обязательства | 1.599 трлн | 1.062 трлн | 816.347 млрд | |
Итого обязательства | 26.805 трлн | 12.611 трлн | 8.764 трлн | |
Капитал | 17.181 трлн | 17.181 трлн | 650 млрд | |
Нераспределённая прибыль (убыток) | 23.99 трлн | 20.546 трлн | 16.097 трлн | |
Законный резерв | 1.718 трлн | 1.059 трлн | 65 млрд | |
Резерв эмиссионного дохода | -346.262 млрд | -75.588 млрд | -18.836 млрд | |
Итого собственный капитал | 42.543 трлн | 38.71 трлн | 33.324 трлн | |
Итого обязательства и собственный капитал | 69.348 трлн | 51.321 трлн | 42.089 трлн | |
Утверждённый капитал | 17.181 трлн | 17.181 трлн | 650 млрд | |
Утверждённая нераспределённая прибыль | 1.655 трлн | 2.059 трлн | 1.667 трлн | |
Утверждённый законный резерв | 1.718 трлн | 1.059 трлн | 65 млрд | |
Итого собственный капитал, утверждённый (на собрании) | 20.554 трлн | 20.299 трлн | 2.382 трлн | |
اندوخته احتیاطی | -378,000 | -378,000 | - | |
Резерв переоценки основных средств | - | - | 16.531 трлн |
