ساروم
سیمانارومیه
ساروم | Акции - Тегеранская фондовая биржа
سیمان و گچ
Отрасль:
سیمان و گچ
Тип рынка:
Акции
Статус:
-
Последняя цена: - 0.00
Цена закрытия: -
Финансовые коэффициенты
Годовое собрание
Промежуточный
2026/06/10 Финансовый год 2026/03/2012 мес. | 2025/05/03 Финансовый год 2025/03/2012 мес. | 2024/05/01 Финансовый год 2024/03/1912 мес. | ||
|---|---|---|---|---|
Отношение чистой прибыли к продажам | 73.11 | 58.8 | 41.82 | |
Отношение валовой прибыли к продажам | 81.74 | 63.3 | 48.72 | |
Операционная маржа | 73.31 | 58.52 | 44.38 | |
Отношение валовой прибыли к выручке | 65.34 | 57.14 | 51.84 | |
Отношение прибыли к валовой прибыли | 111.89 | 102.92 | 80.67 | |
Рентабельность активов (ROA) | 64.09 | 61.91 | 54.1 | |
Процент доходности капитала | 2,959.37 | 1,530.72 | 752.48 | |
Рентабельность собственного капитала (ROE) | 91.23 | 89.86 | 82.15 | |
Рентабельность оборотного капитала | 129.78 | 118.39 | 591.31 | |
Рентабельность основных средств | 382.96 | 332.59 | 250.14 | |
Оценка выгодности кредита | 1.42 | 1.45 | 1.52 | |
Коэффициент текущей ликвидности | 2.85 | 3.15 | 1.29 | |
Коэффициент быстрой ликвидности | 1.74 | 2.06 | 0.38 | |
Коэффициент ликвидности | 1.21 | 1.75 | 0.07 | |
Чистый оборотный капитал | 22,802,743 | 12,929,989 | 1,272,551 | |
Доля оборотных активов | 0.76 | 0.77 | 0.41 | |
Оборачиваемость запасов | 263.31 | 172.64 | 150.78 | |
Период оборота дебиторской задолженности | 39.17 | 5.61 | 14.95 | |
Отношение запасов к оборотному капиталу | 0.6 | 0.51 | 3.13 | |
Оборачиваемость оборотного капитала | 1.78 | 2.01 | 14.14 | |
Оборачиваемость основных средств | 5.24 | 5.66 | 5.98 | |
Оборачиваемость совокупных активов | 0.88 | 1.05 | 1.29 | |
Коэффициент задолженности | 0.3 | 0.31 | 0.34 | |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.42 | 0.45 | 0.52 | |
Отношение долгосрочного долга к собственному капиталу | 0.04 | 0.1 | 0.04 | |
Отношение краткосрочного долга к собственному капиталу | 0.38 | 0.35 | 0.48 | |
Коэффициент автономии | 70.26 | 68.9 | 65.86 | |
Коэффициент покрытия долга | 5.46 | 2.77 | 8.12 |
