بوعلی
شرکت پتروشیمی بوعلی سینا
بوعلی | Акции - Тегеранская фондовая биржа
مواد شیمیایی پایه به جز کود
Отрасль:
مواد شیمیایی پایه به جز کود
Тип рынка:
Акции
Статус:
-
Последняя цена: - 0.00
Цена закрытия: -
Финансовые коэффициенты
Годовое собрание
Промежуточный
2026/07/22 Финансовый год 2026/03/2012 мес. | 2025/07/20 Финансовый год 2025/03/2012 мес. | 2024/07/01 Финансовый год 2024/03/1912 мес. | ||
|---|---|---|---|---|
Отношение чистой прибыли к продажам | 10.31 | 17.38 | 19.26 | |
Отношение валовой прибыли к продажам | 13.12 | 19.89 | 22.06 | |
Операционная маржа | 11.95 | 19.3 | 20.41 | |
Отношение валовой прибыли к выручке | 19.72 | 17.92 | 25.69 | |
Отношение прибыли к валовой прибыли | 52.28 | 97.01 | 74.98 | |
Рентабельность активов (ROA) | 20.47 | 30.19 | 30.69 | |
Процент доходности капитала | 542.62 | 864.45 | 712.85 | |
Рентабельность собственного капитала (ROE) | 73.58 | 77.78 | 74.76 | |
Рентабельность оборотного капитала | 202.58 | 191.34 | 247.44 | |
Рентабельность основных средств | 382.76 | 433.44 | 391.98 | |
Оценка выгодности кредита | 3.59 | 2.58 | 2.44 | |
Коэффициент текущей ликвидности | 1.14 | 1.27 | 1.21 | |
Коэффициент быстрой ликвидности | 0.83 | 0.75 | 0.9 | |
Коэффициент ликвидности | 0.2 | 0.13 | 0.16 | |
Чистый оборотный капитал | 53,811,569 | 64,831,029 | 41,341,019 | |
Доля оборотных активов | 0.8 | 0.75 | 0.71 | |
Оборачиваемость запасов | 52.44 | 58.08 | 64.12 | |
Период оборота дебиторской задолженности | 76.24 | 74.21 | 95.84 | |
Отношение запасов к оборотному капиталу | 2.21 | 1.93 | 1.49 | |
Оборачиваемость оборотного капитала | 19.65 | 11.01 | 12.85 | |
Оборачиваемость основных средств | 37.13 | 24.94 | 20.35 | |
Оборачиваемость совокупных активов | 1.99 | 1.74 | 1.59 | |
Коэффициент задолженности | 0.72 | 0.61 | 0.59 | |
Отношение долга к собственному капиталу | 2.59 | 1.58 | 1.44 | |
Отношение долгосрочного долга к собственному капиталу | 0.08 | 0.05 | 0.01 | |
Отношение краткосрочного долга к собственному капиталу | 2.52 | 1.53 | 1.42 | |
Коэффициент автономии | 27.82 | 38.81 | 41.05 | |
Коэффициент покрытия долга | 2.56 | 3.63 | 12.94 |
