N. I. L. Z.
SORB |
Акции
-
Обмен
فلزات اساسی ( فلزات گرانبها غیرآهن )
Категория:
فلزات اساسی
Подкатегория:
فلزات گرانبها غیرآهن
Статус:
Prohibited-bourse.motevaghef
Последний:
1,366
2.15
Закрыть:
1,378
1.29
Последняя торговля
01:59Особенность | Суммы | Особенность | Суммы |
---|---|---|---|
Открыть | 1,395 | Закрыть | 1,378 18.00 |
Высокий | 1,419 | Низкий уровень | 1,366 |
Том | 2.636 Миллион | Таймс | 113 |
Диапазон цен: | 1,674 - 1,926 | Значение | 4.79 миллиард |
Базовый объем | 8.264 Миллион | Ограничение по объему | 1 - 400,000 |
Торговля
01:59Правда | Юридический | |
---|---|---|
27 | Количество покупателей | 1 |
847,095 | Объем покупки | 1.729 Миллион |
43 | Номер продавца | - |
2.576 Миллион | Объём продаж | - |
1.729 Миллион | Смена собственника | 1.729 Миллион |
Спрашивать / предлагать
01:59Заказать | Номер | Купить | Продавать | Номер | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
Заказать4 | Номер322,334 | Купить1,813 | Продавать1,814 | Номер104,265 | Заказать3 |
Заказать10 | Номер757,485 | Купить1,812 | Продавать1,816 | Номер11,000 | Заказать2 |
Заказать8 | Номер786,690 | Купить1,811 | Продавать1,818 | Номер5,000 | Заказать1 |
Заказать9 | Номер861,600 | Купить1,810 | Продавать1,819 | Номер5,000 | Заказать1 |
Заказать15 | Номер1,031,330 | Купить1,809 | Продавать1,820 | Номер8,571 | Заказать2 |
EPS
финансовый год | 2024-03-19 | ||
Реализация прибыли | 6 | دوره | 9 ماهه |
سود TTM | -8 | ||
P/E TTM | -225.625 |
DPS
Последняя сборка | 2023-03-20 | ||
Реальная прибыль | 12 | P/E مجمع | 150.42 |
Денежная прибыль | 2 | ||
Процент распределения | 16.67 % |
Доходность и ликвидность
3 месяца | 4.56 % | Рейтинг | 251 |
6 месяцев | 4.96 % | Рейтинг | 246 |
9 месяцев | 34.52 % | Рейтинг | 177 |
1 год | 9.74 % | Рейтинг | 145 |
Большой | |||
Средний | |||
Маленький | |||
Growth | Middle | Значение |
20.003 тысяча миллиардов
Рыночная стоимость
1.59
П/Б
% 33.07
Свободно складируемые запасы
История
Дата | Закрыть | Изменение % | Том | Таймс |
---|---|---|---|---|
Дата : 2025-04-09 01:59:52 | Закрыть : 1,396 | Изменение % : 0.99 | Том : 2.636 Миллион | Таймс : 113 |
Дата : 2025-04-08 01:45:22 | Закрыть : 1,410 | Изменение % : 2.25 | Том : 2.636 Миллион | Таймс : 113 |
Дата : 2025-04-07 01:59:42 | Закрыть : 1,379 | Изменение % : 3.63 | Том : 2.636 Миллион | Таймс : 113 |
Дата : 2025-04-06 01:59:55 | Закрыть : 1,431 | Изменение % : 1.35 | Том : 2.636 Миллион | Таймс : 113 |
Дата : 2025-04-05 01:59:51 | Закрыть : 1,412 | Изменение % : 2.32 | Том : 2.636 Миллион | Таймс : 113 |
Дата : 2025-03-30 01:57:49 | Закрыть : 1,380 | Изменение % : 2.15 | Том : 2.636 Миллион | Таймс : 113 |
Дата : 2025-03-29 01:59:33 | Закрыть : 1,351 | Изменение % : 0.37 | Том : 2.636 Миллион | Таймс : 113 |
Дата : 2025-03-26 01:59:19 | Закрыть : 1,356 | Изменение % : 2.65 | Том : 2.636 Миллион | Таймс : 113 |
Дата : 2025-03-25 01:59:54 | Закрыть : 1,321 | Изменение % : 1.54 | Том : 2.636 Миллион | Таймс : 113 |
Дата : 2025-03-18 01:59:48 | Закрыть : 1,301 | Изменение % : 2.18 | Том : 2.636 Миллион | Таймс : 113 |
Дата : 2025-03-17 01:59:57 | Закрыть : 1,330 | Изменение % : 0.23 | Том : 2.636 Миллион | Таймс : 113 |
Дата : 2025-03-16 01:59:52 | Закрыть : 1,327 | Изменение % : 0.53 | Том : 2.636 Миллион | Таймс : 113 |
Дата : 2025-03-15 01:47:02 | Закрыть : 1,320 | Изменение % : 2.17 | Том : 2.636 Миллион | Таймс : 113 |
Дата : 2025-03-12 01:59:26 | Закрыть : 1,292 | Изменение % : 2.22 | Том : 2.636 Миллион | Таймс : 113 |
Дата : 2025-03-11 01:59:58 | Закрыть : 1,264 | Изменение % : 0.94 | Том : 2.636 Миллион | Таймс : 113 |
Связанный с этим сайт
Символ | Последний | Том | Рыночная стоимость | |
---|---|---|---|---|
Символ : KSIM | Последний : 13.00 3,895 | Том : 6.33 Миллион | Рыночная стоимость : 104.52 тысяча миллиардов | Дата : 01:59 |
Символ : ALIR | Последний : 50.00 5,660 | Том : 600,814 | Рыночная стоимость : 284.5 тысяча миллиардов | Дата : 01:58 |
Символ : BAHN | Последний : 40.00 9,400 | Том : 4.433 Миллион | Рыночная стоимость : 106.815 тысяча миллиардов | Дата : 01:59 |
Символ : FKAS | Последний : 88.00 2,850 | Том : 2.275 Миллион | Рыночная стоимость : 300.84 тысяча миллиардов | Дата : 01:55 |
Символ : FKHZ | Последний : 16.00 1,746 | Том : 7.48 Миллион | Рыночная стоимость : 720.1 тысяча миллиардов | Дата : 01:59 |
Символ : FRVR | Последний : 370.00 26,750 | Том : 78,649 | Рыночная стоимость : 25.192 тысяча миллиардов | Дата : 01:59 |
Символ : ALMR | Последний : 50.00 9,880 | Том : 591,875 | Рыночная стоимость : 6.615 тысяча миллиардов | Дата : 01:58 |
Символ : MSMI | Последний : 10.00 9,740 | Том : 35.564 Миллион | Рыночная стоимость : 4374 тысяча миллиардов | Дата : 01:59 |
Символ : NALM | Последний : 10.00 6,230 | Том : 623,552 | Рыночная стоимость : 33.171 тысяча миллиардов | Дата : 01:59 |
Символ : FAIR | Последний : 27.00 4,529 | Том : 1.492 Миллион | Рыночная стоимость : 377.28 тысяча миллиардов | Дата : 01:59 |