Zarin Madan Co.
KZIZ |
Акции
-
биржа Фара
فلزات اساسی ( فلزات گرانبها غیرآهن )
Категория:
فلزات اساسی
Подкатегория:
فلزات گرانبها غیرآهن
Статус:
Prohibited-bourse.motevaghef
Последний:
3,257
37.31
Закрыть:
2,372
0.00
Последняя торговля
2025-12-10| Особенность | Суммы | Особенность | Суммы |
|---|---|---|---|
| Открыть | 3,200 | Закрыть | 2,372 0.00 |
| Высокий | 3,257 | Низкий уровень | 3,153 |
| Том | 4.322 Миллион | Таймс | 415 |
| Диапазон цен: | 4,727 - 5,437 | Значение | 22.15 миллиард |
| Базовый объем | 1 | Ограничение по объему | 1 - 200,000 |
Торговля
2025-12-10| Правда | Юридический | |
|---|---|---|
| 118 | Количество покупателей | 1 |
| 3.183 Миллион | Объем покупки | 1.139 Миллион |
| 119 | Номер продавца | 1 |
| 4.122 Миллион | Объём продаж | 200,000 |
| 938,786 | Смена собственника | 938,786 |
Спрашивать / предлагать
2025-12-10| Заказать | Номер | Купить | Продавать | Номер | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
| Заказать3 | Номер41,907 | Купить5,114 | Продавать5,120 | Номер11,593 | Заказать1 |
| Заказать5 | Номер127,100 | Купить5,113 | Продавать5,139 | Номер1,000 | Заказать1 |
| Заказать6 | Номер129,900 | Купить5,112 | Продавать5,140 | Номер4,000 | Заказать1 |
| Заказать6 | Номер141,410 | Купить5,111 | Продавать5,150 | Номер2,077 | Заказать2 |
| Заказать6 | Номер144,350 | Купить5,110 | Продавать5,155 | Номер10,000 | Заказать1 |
EPS
| финансовый год | 2024-03-19 | ||
| Реализация прибыли | 204 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | 801 | ||
| P/E TTM | 6.396 |
DPS
| Последняя сборка | 2023-03-20 | ||
| Реальная прибыль | 926 | P/E مجمع | 5.53 |
| Денежная прибыль | 500 | ||
| Процент распределения | 54 % |
Доходность и ликвидность
| 3 месяца | 11.13 % | Рейтинг | 483 |
| 6 месяцев | 2.08 % | Рейтинг | 421 |
| 9 месяцев | 18.51 % | Рейтинг | 395 |
| 1 год | 37.94 % | Рейтинг | 426 |
| Большой | |||
| Средний | |||
| Маленький | |||
| Growth | Middle | Значение |
15.375 тысяча миллиардов
Рыночная стоимость
2.36
П/Б
% 47.78
Свободно складируемые запасы
История
| Дата | Закрыть | Изменение % | Том | Таймс |
|---|---|---|---|---|
| Дата : 2025-12-10 12:29:47 | Закрыть : 2,372 | Изменение % : 0.00 | Том : 4.322 Миллион | Таймс : 415 |
| Дата : 2025-12-09 12:29:56 | Закрыть : 2,372 | Изменение % : 0.00 | Том : 4.322 Миллион | Таймс : 415 |
| Дата : 2025-12-08 12:29:35 | Закрыть : 2,372 | Изменение % : 0.00 | Том : 4.322 Миллион | Таймс : 415 |
| Дата : 2025-12-07 12:28:03 | Закрыть : 2,372 | Изменение % : 0.00 | Том : 4.322 Миллион | Таймс : 415 |
| Дата : 2025-12-06 12:28:09 | Закрыть : 2,372 | Изменение % : 0.00 | Том : 4.322 Миллион | Таймс : 415 |
| Дата : 2025-12-03 12:14:24 | Закрыть : 2,372 | Изменение % : 0.00 | Том : 4.322 Миллион | Таймс : 415 |
| Дата : 2025-12-02 12:28:05 | Закрыть : 2,372 | Изменение % : 0.00 | Том : 4.322 Миллион | Таймс : 415 |
| Дата : 2025-12-01 12:29:31 | Закрыть : 2,372 | Изменение % : 0.00 | Том : 4.322 Миллион | Таймс : 415 |
| Дата : 2025-11-30 12:29:48 | Закрыть : 2,372 | Изменение % : 0.00 | Том : 4.322 Миллион | Таймс : 415 |
| Дата : 2025-11-29 12:29:21 | Закрыть : 2,372 | Изменение % : 0.00 | Том : 4.322 Миллион | Таймс : 415 |
| Дата : 2025-11-26 12:29:47 | Закрыть : 2,372 | Изменение % : 0.00 | Том : 4.322 Миллион | Таймс : 415 |
| Дата : 2025-11-25 12:29:53 | Закрыть : 2,372 | Изменение % : 0.00 | Том : 4.322 Миллион | Таймс : 415 |
| Дата : 2025-11-23 12:29:58 | Закрыть : 2,372 | Изменение % : 0.00 | Том : 4.322 Миллион | Таймс : 415 |
| Дата : 2025-11-22 12:29:14 | Закрыть : 2,372 | Изменение % : 0.00 | Том : 4.322 Миллион | Таймс : 415 |
| Дата : 2025-11-19 12:29:45 | Закрыть : 2,372 | Изменение % : 0.00 | Том : 4.322 Миллион | Таймс : 415 |
Связанный с этим сайт
| Символ | Последний | Том | Рыночная стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| Символ : FOHZ | Последний : 505.00 1,781 | Том : 3.354 Миллион | Рыночная стоимость : 377.79 тысяча миллиардов | Дата : 2025-12-10 |
| Символ : KZGZ | Последний : 146.00 2,121 | Том : 455,971 | Рыночная стоимость : 14.769 тысяча миллиардов | Дата : 2025-12-10 |
| Символ : FAIR | Последний : 324.00 3,686 | Том : 1.492 Миллион | Рыночная стоимость : 377.28 тысяча миллиардов | Дата : 2025-12-10 |
| Символ : NALM | Последний : 2,340 9,390 | Том : 623,552 | Рыночная стоимость : 33.171 тысяча миллиардов | Дата : 2025-12-10 |
| Символ : MSMI | Последний : 3,920 10,600 | Том : 35.564 Миллион | Рыночная стоимость : 4374 тысяча миллиардов | Дата : 2025-12-10 |
| Символ : ALMR | Последний : 710.00 11,090 | Том : 591,875 | Рыночная стоимость : 6.615 тысяча миллиардов | Дата : 2025-12-09 |
| Символ : SORB | Последний : 464.00 1,441 | Том : 2.636 Миллион | Рыночная стоимость : 20.003 тысяча миллиардов | Дата : 2025-12-10 |
| Символ : FRVR | Последний : 605.00 5,270 | Том : 78,649 | Рыночная стоимость : 25.192 тысяча миллиардов | Дата : 2025-12-10 |
| Символ : FKHZ | Последний : 577.00 1,755 | Том : 7.48 Миллион | Рыночная стоимость : 720.1 тысяча миллиардов | Дата : 2025-12-10 |
| Символ : FKAS | Последний : 297.00 2,356 | Том : 2.275 Миллион | Рыночная стоимость : 300.84 тысяча миллиардов | Дата : 2025-12-10 |
