Glass and Gas
SGAZ |
Акции
-
Обмен
کانی غیر فلزی ( انواع شیشه )
Категория:
کانی غیر فلزی
Подкатегория:
انواع شیشه
Статус:
Prohibited-bourse.motevaghef
Последний:
24,970
11.04
Закрыть:
28,070
0.00
Скользящая средняя (МА)
| Индикатор | Период | Сумма |
|---|---|---|
| Скользящее среднее (EMA) | 5 День | 28,070 |
| Скользящее среднее (EMA) | 10 День | 28,070 |
| Скользящее среднее (EMA) | 20 День | 28,070 |
| Скользящее среднее (EMA) | 30 День | 28,070 |
| Скользящее среднее (EMA) | 50 День | 28,070 |
| Скользящее среднее (EMA) | 100 День | 27,464.05 |
| Скользящее среднее (EMA) | 200 День | 28,286.22 |
Скользящая средняя (МА)
| Индикатор | Период | Сумма |
|---|---|---|
| Простое скользящее среднее (SMA) | 5 День | 28,070 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 10 День | 28,070 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 20 День | 28,070 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 30 День | 28,070 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 50 День | 28,070 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 100 День | 27,651.1 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 200 День | 28,459.05 |
Поддержка и сопротивление
| Уровни | Классический | Фибоначчи | Камарилья | Вуди | Де Марк (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Поддержка 3 (S3) | 25,956.66 | 25,463.33 | 27,057.5 | 24,565 | - |
| Поддержка 2 (S2) | 25,463.33 | 25,772.75 | 27,125.05 | 24,767.5 | - |
| Поддержка 1 (S1) | 26,766.66 | 25,963.91 | 27,192.52 | 25,375 | 26,520 |
| Поворотная точка (PP) | 26,273.33 | 26,273.33 | 26,273.33 | 25,577.5 | 26,150 |
| Сопротивление 1 (R1) | 27,576.66 | 26,582.75 | 28,947.47 | 26,185 | 27,330 |
| Сопротивление 2 (R2) | 27,083.33 | 26,773.91 | 29,014.94 | 26,387.5 | - |
| Сопротивление 3 (R3) | 28,386.66 | 27,083.33 | 29,082.5 | 26,995 | - |
