Pars Tile
KPRS |
Акции
-
Обмен
کاشی و سرامیک ( کاشی و سرامیک )
Категория:
کاشی و سرامیک
Подкатегория:
کاشی و سرامیک
Статус:
Prohibited-bourse.motevaghef
Последний:
6,100
3.21
Закрыть:
5,910
0.00
Скользящая средняя (МА)
| Индикатор | Период | Сумма |
|---|---|---|
| Скользящее среднее (EMA) | 5 День | 5,910 |
| Скользящее среднее (EMA) | 10 День | 5,910 |
| Скользящее среднее (EMA) | 20 День | 5,799.58 |
| Скользящее среднее (EMA) | 30 День | 5,709.97 |
| Скользящее среднее (EMA) | 50 День | 5,657.33 |
| Скользящее среднее (EMA) | 100 День | 6,462.21 |
| Скользящее среднее (EMA) | 200 День | 7,154.01 |
Скользящая средняя (МА)
| Индикатор | Период | Сумма |
|---|---|---|
| Простое скользящее среднее (SMA) | 5 День | 5,910 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 10 День | 5,910 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 20 День | 5,825.2 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 30 День | 5,621.13 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 50 День | 5,424.34 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 100 День | 6,804.97 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 200 День | 7,886.23 |
Поддержка и сопротивление
| Уровни | Классический | Фибоначчи | Камарилья | Вуди | Де Марк (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Поддержка 3 (S3) | 5,830 | 5,950 | 5,785 | 5,950 | - |
| Поддержка 2 (S2) | 5,950 | 5,988.2 | 5,793.34 | 6,010 | - |
| Поддержка 1 (S1) | 5,930 | 6,011.8 | 5,801.67 | 6,050 | 5,940 |
| Поворотная точка (PP) | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,110 | 6,055 |
| Сопротивление 1 (R1) | 6,030 | 6,088.2 | 6,018.33 | 6,150 | 6,040 |
| Сопротивление 2 (R2) | 6,150 | 6,111.8 | 6,026.66 | 6,210 | - |
| Сопротивление 3 (R3) | 6,130 | 6,150 | 6,035 | 6,250 | - |
