کفپارس
فرآوردههای نسوز پارس
کفپارس | Акции - Тегеранская фондовая биржа
فرآورده های نسوز
Отрасль:
فرآورده های نسوز
Тип рынка:
Акции
Статус:
Разрешён
Последняя цена: 7,900 2.35
Цена закрытия: 7,860
Финансовые коэффициенты
Годовое собрание
Промежуточный
2026/05/17 Финансовый год 2025/12/2112 мес. | 2025/05/20 Финансовый год 2024/12/2012 мес. | 2024/04/29 Финансовый год 2023/12/2112 мес. | ||
|---|---|---|---|---|
Отношение чистой прибыли к продажам | 14.31 | 5.84 | 12.79 | |
Отношение валовой прибыли к продажам | 18.35 | 6.73 | 14.21 | |
Операционная маржа | 19.84 | 7.82 | 16.95 | |
Отношение валовой прибыли к выручке | 37.99 | 26.56 | 31.18 | |
Отношение прибыли к валовой прибыли | 37.66 | 21.98 | 41.01 | |
Рентабельность активов (ROA) | 10.74 | 4.25 | 6.89 | |
Процент доходности капитала | 29.33 | 8.91 | 15.74 | |
Рентабельность собственного капитала (ROE) | 19 | 7.07 | 13.14 | |
Рентабельность оборотного капитала | 34.19 | 17.09 | 31.88 | |
Рентабельность основных средств | 40.17 | 11.7 | 21.71 | |
Оценка выгодности кредита | 1.77 | 1.66 | 1.91 | |
Коэффициент текущей ликвидности | 1.76 | 1.65 | 1.47 | |
Коэффициент быстрой ликвидности | 0.62 | 0.53 | 0.63 | |
Коэффициент ликвидности | 0.07 | 0.02 | 0.21 | |
Чистый оборотный капитал | 2,144,603 | 1,302,787 | 1,234,749 | |
Доля оборотных активов | 0.73 | 0.63 | 0.68 | |
Оборачиваемость запасов | 313.68 | 290.11 | 280.64 | |
Период оборота дебиторской задолженности | 66.05 | 55.66 | 79.91 | |
Отношение запасов к оборотному капиталу | 1.5 | 1.72 | 1.79 | |
Оборачиваемость оборотного капитала | 2.39 | 2.93 | 2.49 | |
Оборачиваемость основных средств | 2.81 | 2 | 1.7 | |
Оборачиваемость совокупных активов | 0.75 | 0.73 | 0.54 | |
Коэффициент задолженности | 0.43 | 0.4 | 0.48 | |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.77 | 0.66 | 0.91 | |
Отношение долгосрочного долга к собственному капиталу | 0.04 | 0.03 | 0.02 | |
Отношение краткосрочного долга к собственному капиталу | 0.73 | 0.63 | 0.89 | |
Коэффициент автономии | 56.52 | 60.16 | 52.42 | |
Коэффициент покрытия долга | 13.15 | 21.92 | 27.12 |
