Razi P. Glasses
TSRZ |
Акции
-
Обмен
کانی غیر فلزی ( انواع شیشه )
Категория:
کانی غیر فلزی
Подкатегория:
انواع شیشه
Статус:
Prohibited-bourse.motevaghef
Последний:
887
1.44
Закрыть:
900
0.00
Скользящая средняя (МА)
| Индикатор | Период | Сумма |
|---|---|---|
| Скользящее среднее (EMA) | 5 День | 900 |
| Скользящее среднее (EMA) | 10 День | 900 |
| Скользящее среднее (EMA) | 20 День | 900 |
| Скользящее среднее (EMA) | 30 День | 900 |
| Скользящее среднее (EMA) | 50 День | 900 |
| Скользящее среднее (EMA) | 100 День | 893.88 |
| Скользящее среднее (EMA) | 200 День | 905.96 |
Скользящая средняя (МА)
| Индикатор | Период | Сумма |
|---|---|---|
| Простое скользящее среднее (SMA) | 5 День | 900 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 10 День | 900 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 20 День | 900 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 30 День | 900 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 50 День | 900 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 100 День | 894.9 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 200 День | 922.68 |
Поддержка и сопротивление
| Уровни | Классический | Фибоначчи | Камарилья | Вуди | Де Марк (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Поддержка 3 (S3) | 835.66 | 861.33 | 843.75 | 845.5 | - |
| Поддержка 2 (S2) | 861.33 | 878.52 | 847.50 | 866.25 | - |
| Поддержка 1 (S1) | 880.66 | 889.14 | 851.25 | 890.5 | 871 |
| Поворотная точка (PP) | 906.33 | 906.33 | 906.33 | 911.25 | 901.5 |
| Сопротивление 1 (R1) | 925.66 | 923.52 | 948.74 | 935.5 | 916 |
| Сопротивление 2 (R2) | 951.33 | 934.14 | 952.49 | 956.25 | - |
| Сопротивление 3 (R3) | 970.66 | 951.33 | 956.25 | 980.5 | - |
