کاذر
فرآورده های نسوز آذر
کاذر | Акции - Тегеранская фондовая биржа
فرآورده های نسوز
Отрасль:
فرآورده های نسوز
Тип рынка:
Акции
Статус:
Разрешён
Последняя цена: 5,960 2.93
Цена закрытия: 6,140
Скользящая средняя (MA)
| Индикатор | Применённый период | Значение |
|---|---|---|
| Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) | 5 День | 6,072.93 |
| Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) | 10 День | 5,973.55 |
| Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) | 20 День | 5,690.97 |
| Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) | 30 День | 5,408.78 |
| Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) | 50 День | 4,923.98 |
| Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) | 100 День | 4,164.99 |
| Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) | 200 День | 3,482.21 |
Скользящая средняя (MA)
| Индикатор | Применённый период | Значение |
|---|---|---|
| Простая скользящая средняя (SMA) | 5 День | 6,102 |
| Простая скользящая средняя (SMA) | 10 День | 6,053 |
| Простая скользящая средняя (SMA) | 20 День | 5,635 |
| Простая скользящая средняя (SMA) | 30 День | 5,435 |
| Простая скользящая средняя (SMA) | 50 День | 4,797.14 |
| Простая скользящая средняя (SMA) | 100 День | 3,721.57 |
| Простая скользящая средняя (SMA) | 200 День | 3,126.21 |
Поддержка и сопротивление
| Уровни | Классический (Classic) | Фибоначчи (Fibonacci) | Камарилья (Camarilla) | Вуди (Woodie) | ДеМарк (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Поддержка 3 (S3) | 5,806.67 | 5,883.33 | 5,937 | 5,780 | - |
| Поддержка 2 (S2) | 5,883.33 | 5,929.17 | 5,948 | 5,870 | - |
| Поддержка 1 (S1) | 5,926.67 | 5,957.49 | 5,959 | 5,900 | 5,965 |
| Точка пивот (PP) | 6,003.33 | 6,003.33 | 6,003.33 | 5,990 | 6,022.5 |
| Сопротивление 1 (R1) | 6,046.67 | 6,049.17 | 5,981 | 6,020 | 6,085 |
| Сопротивление 2 (R2) | 6,123.33 | 6,077.49 | 5,992 | 6,110 | - |
| Сопротивление 3 (R3) | 6,166.67 | 6,123.33 | 6,003 | 6,140 | - |
