چکارن
کارتن ایران
چکارن | Акции - Тегеранская фондовая биржа
تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها
Отрасль:
تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها
Тип рынка:
Акции
Статус:
Разрешён
Последняя цена: 4,860 2.61
Цена закрытия: 4,950
Характеристики
Компания
| Название компании: کارتن ایران | Финансовый год: 12/29 | Описание: تولیدانواع کارتن ومقوا | |
|---|---|---|---|
| Эл. почта: irancarton@neda.net | Сайт: http://www.irancarton.ir | ||
Контактная информация
Головной офис Телефон : (021) 66628887-9/(021) 66690505/(021) 66636090 تهران،جاده قدیم کرج،میدان شیر پاستوریزه،بعد از تقاطع راه آهن،اول جاده شاد آباد Факс : (021) 66628898/(021) 66628890 |
Завод Телефон : (021) 66628887-9/(021) 66690505/(021) 66636090 تهران،جاده قدیم کرج ،میدان شیر پاستوریزه،بعد از تقاطع راه آهن،اول جاده شاد آباد Факс : (021) 66628898/(021) 66628890 |
Тикеры
| Имя | Краткое название тикера | Тип | Торговая площадка | Рынок | Торговое табло тикера | Биржевой код | Группа тикера | Код ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام : کارتن ایران | Краткое название тикера : چکارن3 | Тип : سهام | بازار معاملاتی : بورس تهران | Рынок : بازار معاملات جبرانی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو اصلی | Биржевой код : G3 | Группа тикера : IRO1KRTI0003 | کد ISIN : IRO1KRTI0006 |
| نام : کارتن ایران | Краткое название тикера : چکارن4 | Тип : سهام | بازار معاملاتی : بورس تهران | Рынок : بازار معاملات بلوکی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو اصلی | Биржевой код : B1 سهام عادی بورس | Группа тикера : IRO1KRTI0004 | کد ISIN : IRO1KRTI0006 |
| نام : کارتن ایران | Краткое название тикера : چکارن | Тип : سهام | بازار معاملاتی : بورس تهران | Рынок : بازار معاملات اصلی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو اصلی | Биржевой код : N2 سهام عادی بورس | Группа тикера : IRO1KRTI0001 | کد ISIN : IRO1KRTI0006 |
| نام : کارتن ایران | Краткое название тикера : چکارن2 | Тип : سهام | بازار معاملاتی : بورس تهران | Рынок : بازار معاملات آد-لات | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو اصلی | Биржевой код : O1 سهام عادی بورس | Группа тикера : IRO1KRTI0002 | کد ISIN : IRO1KRTI0006 |
اعضای هیات مدیره
| سال 2025 | تاریخ : 2025/08/05 | ||||
| Заголовок | Член | Имя | Образование | Национальный код |
|---|---|---|---|---|
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : مهدی حداد عادل | مدرک تحصیلی : دیپلم | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : مجید محمدیون | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : مجید حداد عادل | مدرک تحصیلی : دیپلم | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : مهدی حداد عادل | مدرک تحصیلی : دیپلم | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : آرا تجارت افراز | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : صنایع بسته بندی آرا سلولز فارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2024 | تاریخ : 2024/10/28 | ||||
| Заголовок | Член | Имя | Образование | Национальный код |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : صنایع بسته بندی آرا سلولز فارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : آرا تجارت افراز | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : مهدی حداد عادل | مدرک تحصیلی : دیپلم | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : مهدی حداد عادل | مدرک تحصیلی : دیپلم | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : مجید محمدیون | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : مجید حداد عادل | مدرک تحصیلی : دیپلم | کد ملی : — |
| سال 2024 | تاریخ : 2024/03/17 | ||||
| Заголовок | Член | Имя | Образование | Национальный код |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : رادین سرمایه فرتاک | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : مهدی حداد عادل | مدرک تحصیلی : دیپلم | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : مجید حداد عادل | مدرک تحصیلی : دیپلم | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : مهدی حداد عادل | مدرک تحصیلی : دیپلم | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : مجید محمدیون | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : آرا تجارت افراز | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : صنایع بسته بندی آرا سلولز فارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2023 | تاریخ : 2023/06/14 | ||||
| Заголовок | Член | Имя | Образование | Национальный код |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : مهدی حداد عادل | مدرک تحصیلی : دیپلم | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : صنایع بسته بندی آرا سلولز فارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : مهدی حداد عادل | مدرک تحصیلی : دیپلم | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : مجید حداد عادل | مدرک تحصیلی : دیپلم | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : محسن عرب | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : رادین سرمایه فرتاک | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2022 | تاریخ : 2022/12/17 | ||||
| Заголовок | Член | Имя | Образование | Национальный код |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : محسن عرب | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سلولزی تامین گستر نوین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : مهدی بختیاری | مدرک تحصیلی : دکتری | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : رادین سرمایه فرتاک | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : محسن عرب | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : سیدمحمدرضا سپهرین | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| سال 2022 | تاریخ : 2022/03/13 | ||||
| Заголовок | Член | Имя | Образование | Национальный код |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : محسن عرب | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : محسن عرب | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : مهدی بختیاری | مدرک تحصیلی : دکتری | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سلولزی تامین گستر نوین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : سیدمحمدرضا سپهرین | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : رادین سرمایه فرتاک | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2019 | تاریخ : 2019/11/12 | ||||
| Заголовок | Член | Имя | Образование | Национальный код |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : روناک سازان سرمایه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : محسن عرب | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پولیکا نوین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : ایلیا سرمایه تجارت آفرین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سلولزی تامین گستر نوین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : رادین سرمایه فرتاک | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2019 | تاریخ : 2019/10/22 | ||||
| Заголовок | Член | Имя | Образование | Национальный код |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سلولزی تامین گستر نوین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : امیر حسین اسماعیل پور | مدرک تحصیلی : فوق لیسانس | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : ایلیا سرمایه تجارت آفرین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پولیکا نوین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : روناک سازان سرمایه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : رادین سرمایه فرتاک | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2019 | تاریخ : 2019/08/05 | ||||
| Заголовок | Член | Имя | Образование | Национальный код |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : ایلیا سرمایه تجارت آفرین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : امیر حسین اسماعیل پور | مدرک تحصیلی : فوق لیسانس | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : روناک سازان سرمایه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پولیکا نوین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سلولزی تامین گستر نوین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : رادین سرمایه فرتاک | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2018 | تاریخ : 2018/10/10 | ||||
| Заголовок | Член | Имя | Образование | Национальный код |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : تجارت آزاد شارین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : افق تجارت عقیق پارسیان | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : امیر حسین اسماعیل پور | مدرک تحصیلی : فوق لیسانس | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : ساینار ثروت پارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سلولزی تامین گستر نوین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سر. نفت و گاز تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2018 | تاریخ : 2018/07/23 | ||||
| Заголовок | Член | Имя | Образование | Национальный код |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : تجارت آزاد شارین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : ساینار ثروت پارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : امیر حسین اسماعیل پور | مدرک تحصیلی : فوق لیسانس | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سر. نفت و گاز تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : افق تجارت عقیق پارسیان | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سلولزی تامین گستر نوین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2018 | تاریخ : 2018/04/29 | ||||
| Заголовок | Член | Имя | Образование | Национальный код |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : افق تجارت عقیق پارسیان | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : تجارت آزاد شارین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سلولزی تامین گستر نوین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : ساینار ثروت پارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : امیر حسین اسماعیل پور | مدرک تحصیلی : فوق لیسانس | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سر. نفت و گاز تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2018 | تاریخ : 2018/01/02 | ||||
| Заголовок | Член | Имя | Образование | Национальный код |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سر. نفت و گاز تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. تدبیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : محمدرضا حیدری | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سلولزی تامین گستر نوین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : افق تجارت عقیق پارسیان | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : ساینار ثروت پارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2017 | تاریخ : 2017/12/13 | ||||
| Заголовок | Член | Имя | Образование | Национальный код |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : محمدرضا حیدری | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : ساینار ثروت پارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سلولزی تامین گستر نوین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : افق تجارت عقیق پارسیان | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سر. نفت و گاز تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : سر. تدبیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2017 | تاریخ : 2017/10/31 | ||||
| Заголовок | Член | Имя | Образование | Национальный код |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سلولزی تامین گستر نوین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : ساینار ثروت پارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : افق تجارت عقیق پارسیان | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : تاتار میرجلالی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : سر. تدبیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سر. نفت و گاز تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2015 | تاریخ : 2015/05/03 | ||||
| Заголовок | Член | Имя | Образование | Национальный код |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : توسعه تجارت تامین اجتماعی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : توسعه تجارت تامین اجتماعی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سر. نفت و گاز تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : سر. توسعه ملی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : سر. توسعه ملی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. تدبیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. نفت و گاز تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : تاتار میرجلالی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : تاتار میرجلالی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : کاغذ سازی کاوه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : کاغذ سازی کاوه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. تدبیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2014 | تاریخ : 2014/01/18 | ||||
| Заголовок | Член | Имя | Образование | Национальный код |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : تاتار میرجلالی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2012 | تاریخ : 2012/10/22 | ||||
| Заголовок | Член | Имя | Образование | Национальный код |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. کشت و دام و صنایع لبنی تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. گروه توسعه ملی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : کاغذ سازی کاوه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. تدبیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : توسعه تجارت تامین اجتماعی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2012 | تاریخ : 2012/10/15 | ||||
| Заголовок | Член | Имя | Образование | Национальный код |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : توسعه تجارت تامین اجتماعی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. گروه توسعه ملی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. کشت و دام و صنایع لبنی تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. تدبیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : کاغذ سازی کاوه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2011 | تاریخ : 2011/03/15 | ||||
| Заголовок | Член | Имя | Образование | Национальный код |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : سر. صنایع پتروشیمی و شیمیایی تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : کاغذ سازی کاوه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : سر. تدبیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : توسعه تجارت تامین اجتماعی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. صنایع پتروشیمی و شیمیایی تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2009 | تاریخ : 2009/04/25 | ||||
| Заголовок | Член | Имя | Образование | Национальный код |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : کاغذ سازی کاوه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : سر. صنایع پتروشیمی و شیمیایی تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سر. تدبیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. گروه توسعه ملی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : توسعه تجارت تامین اجتماعی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. صنایع پتروشیمی و شیمیایی تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2008 | تاریخ : 2008/12/23 | ||||
| Заголовок | Член | Имя | Образование | Национальный код |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : سر. صنایع پتروشیمی و شیمیایی تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. گروه توسعه ملی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سر. تدبیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : توسعه تجارت تامین اجتماعی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : کاغذ سازی کاوه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. صنایع پتروشیمی و شیمیایی تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2008 | تاریخ : 2008/08/10 | ||||
| Заголовок | Член | Имя | Образование | Национальный код |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : توسعه تجارت تامین اجتماعی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. تدبیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. گروه توسعه ملی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. صنایع پتروشیمی و شیمیایی تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : کاغذ سازی کاوه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2008 | تاریخ : 2008/05/13 | ||||
| Заголовок | Член | Имя | Образование | Национальный код |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. صنایع پتروشیمی و شیمیایی تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سازمان تامین اجتماعی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. گروه توسعه ملی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : ابوطالب شالچیان | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : سر. تامین اجتماعی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : سر. صنایع پتروشیمی و شیمیایی تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2008 | تاریخ : 2008/05/04 | ||||
| Заголовок | Член | Имя | Образование | Национальный код |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : سر. صنایع پتروشیمی و شیمیایی تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. صنایع پتروشیمی و شیمیایی تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. گروه توسعه ملی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سازمان تامین اجتماعی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سر. تدبیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : سر. تامین اجتماعی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2007 | تاریخ : 2007/06/12 | ||||
| Заголовок | Член | Имя | Образование | Национальный код |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. صنایع پتروشیمی و شیمیایی تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : سر. صنایع پتروشیمی و شیمیایی تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : سر. تامین اجتماعی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سازمان تامین اجتماعی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. گروه توسعه ملی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سر. تدبیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2007 | تاریخ : 2007/06/02 | ||||
| Заголовок | Член | Имя | Образование | Национальный код |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. گروه توسعه ملی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. صنایع پتروشیمی و شیمیایی تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : سر. صنایع پتروشیمی و شیمیایی تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سر. تدبیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سازمان تامین اجتماعی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : سر. تامین اجتماعی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2006 | تاریخ : 2006/09/02 | ||||
| Заголовок | Член | Имя | Образование | Национальный код |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : سر. تامین اجتماعی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : سر. صنایع پتروشیمی و شیمیایی تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سر. تدبیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. صنایع پتروشیمی و شیمیایی تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. گروه توسعه ملی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سازمان تامین اجتماعی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2006 | تاریخ : 2006/05/22 | ||||
| Заголовок | Член | Имя | Образование | Национальный код |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : سر. صنایع پتروشیمی و شیمیایی تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سازمان تامین اجتماعی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : سر. تامین اجتماعی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. صنایع پتروشیمی و شیمیایی تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. گروه توسعه ملی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سر. تدبیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2006 | تاریخ : 2006/02/18 | ||||
| Заголовок | Член | Имя | Образование | Национальный код |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : سر. تامین اجتماعی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
