چبسپا
بسته بندی پارس
چبسپا | Акции - Iran Fara Bourse
تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها
Отрасль:
تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها
Тип рынка:
Акции
Статус:
Последняя цена: 1,000 0.00
Цена закрытия: 1,000
Финансовые коэффициенты
Годовое собрание
Промежуточный
2014/12/02 Финансовый год 2013/12/2112 мес. | 2013/05/01 Финансовый год 2012/12/2012 мес. | 2012/04/17 Финансовый год 2011/12/2112 мес. | ||
|---|---|---|---|---|
Отношение чистой прибыли к продажам | - | -116.85 | -82.01 | |
Отношение валовой прибыли к продажам | - | -116.85 | -82.01 | |
Операционная маржа | - | 0.17 | -1.82 | |
Отношение валовой прибыли к выручке | - | 15.86 | 10.74 | |
Отношение прибыли к валовой прибыли | - | -736.81 | -763.78 | |
Рентабельность активов (ROA) | - | -57.95 | -39.46 | |
Процент доходности капитала | - | -256.21 | -177.83 | |
Рентабельность собственного капитала (ROE) | - | 31.83 | 35.22 | |
Рентабельность оборотного капитала | - | 22.98 | 22.22 | |
Рентабельность основных средств | - | -123.86 | -94.4 | |
Оценка выгодности кредита | - | -0.55 | -0.89 | |
Коэффициент текущей ликвидности | 0.09 | 0.1 | 0.16 | |
Коэффициент быстрой ликвидности | 0.08 | 0.08 | 0.12 | |
Коэффициент ликвидности | 0 | 0.01 | 0 | |
Чистый оборотный капитал | -391,141 | -334,421 | -240,078 | |
Доля оборотных активов | 0.3 | 0.27 | 0.33 | |
Оборачиваемость запасов | - | 52.85 | 61.7 | |
Период оборота дебиторской задолженности | - | 110.19 | 175.96 | |
Отношение запасов к оборотному капиталу | -0.02 | -0.02 | -0.04 | |
Оборачиваемость оборотного капитала | - | -0.2 | -0.27 | |
Оборачиваемость основных средств | - | 1.06 | 1.15 | |
Оборачиваемость совокупных активов | - | 0.5 | 0.48 | |
Коэффициент задолженности | 3.23 | 2.82 | 2.12 | |
Отношение долга к собственному капиталу | -1.45 | -1.55 | -1.89 | |
Отношение долгосрочного долга к собственному капиталу | -0.02 | -0.02 | -0.01 | |
Отношение краткосрочного долга к собственному капиталу | -1.43 | -1.53 | -1.88 | |
Коэффициент автономии | -223.33 | -182.02 | -112.05 | |
Коэффициент покрытия долга | 11.08 | 14.51 | 26.92 |
