وبانک
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
وبانک | Акции - Тегеранская фондовая биржа
چندرشته ای صنعتی
Отрасль:
چندرشته ای صنعتی
Тип рынка:
Акции
Статус:
Разрешён
Последняя цена: 11,450 2.97
Цена закрытия: 11,450
Движение денежных средств
Годовое собрание
Промежуточный
2026/07/11 Финансовый год 2026/03/2012 мес. / Аудировано | 2026/06/18 Финансовый год 2026/03/2012 мес. | ||
|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 168.933 трлн | 252.069 трлн | |
Уплаченный налог на прибыль | -44.24 млрд | -7.999 трлн | |
Чистый денежный поток от операционной деятельности | 168.889 трлн | 244.071 трлн | |
Поступления от продажи основных средств | 2.468 млрд | 930.117 млрд | |
Приобретение основных средств | -46.251 млрд | -22.41 трлн | |
Поступления от продажи нематериальных активов | 1.981 млрд | - | |
Приобретение нематериальных активов | -2.648 млрд | -62.206 млрд | |
دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | 1.185 трлн | 1.185 трлн | |
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности | -46.431 млрд | -20.357 трлн | |
Чистый денежный поток до финансовой деятельности | 168.842 трлн | 223.713 трлн | |
Поступления от продажи казначейских акций | 467.975 млрд | 363.942 млрд | |
Приобретение казначейских акций | -2.601 трлн | -1.441 трлн | |
Поступления от полученных кредитов | 95.359 трлн | 96.953 трлн | |
Погашение основной суммы кредитов | -82.518 трлн | -82.518 трлн | |
Проценты, уплаченные по кредитам | -12.944 трлн | -12.943 трлн | |
Выплаченные дивиденды | -168.564 трлн | -158.027 трлн | |
Дивиденды, выплаченные неконтролирующим долям | -32.964 трлн | -32.964 трлн | |
Прочие денежные потоки от финансовой деятельности | -3.924 трлн | -2.073 трлн | |
Чистый денежный поток от финансовой деятельности | -169.256 трлн | -192.649 трлн | |
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств | -414.243 млрд | 31.065 трлн | |
Денежные средства на начало периода | 673.297 млрд | 20.077 трлн | |
Влияние изменений валютных курсов | 9.356 млрд | -7.147 трлн | |
Денежные средства на конец периода | 268.41 млрд | 682.653 млрд | |
Неденежные операции | 1.236 трлн | 1.236 трлн |
