Butane Group
BOTA |
Акции
-
Обмен
ماشین آلات و تجهیزات ( وسایل خانگی )
Категория:
ماشین آلات و تجهیزات
Подкатегория:
وسایل خانگی
Статус:
Prohibited-bourse.motevaghef
Последний:
2,585
3.23
Закрыть:
2,504
0.00
Скользящая средняя (МА)
| Индикатор | Период | Сумма |
|---|---|---|
| Скользящее среднее (EMA) | 5 День | 2,504 |
| Скользящее среднее (EMA) | 10 День | 2,504 |
| Скользящее среднее (EMA) | 20 День | 2,504 |
| Скользящее среднее (EMA) | 30 День | 2,504 |
| Скользящее среднее (EMA) | 50 День | 2,504 |
| Скользящее среднее (EMA) | 100 День | 2,552.59 |
| Скользящее среднее (EMA) | 200 День | 3,028.61 |
Скользящая средняя (МА)
| Индикатор | Период | Сумма |
|---|---|---|
| Простое скользящее среднее (SMA) | 5 День | 2,504 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 10 День | 2,504 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 20 День | 2,504 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 30 День | 2,504 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 50 День | 2,504 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 100 День | 2,546.26 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 200 День | 3,084.94 |
Поддержка и сопротивление
| Уровни | Классический | Фибоначчи | Камарилья | Вуди | Де Марк (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Поддержка 3 (S3) | 2,426 | 2,504 | 2,406.5 | 2,466 | - |
| Поддержка 2 (S2) | 2,504 | 2,533.79 | 2,413.00 | 2,524 | - |
| Поддержка 1 (S1) | 2,504 | 2,552.20 | 2,419.50 | 2,544 | 2,504 |
| Поворотная точка (PP) | 2,582 | 2,582 | 2,582 | 2,602 | 2,582 |
| Сопротивление 1 (R1) | 2,582 | 2,611.79 | 2,588.49 | 2,622 | 2,582 |
| Сопротивление 2 (R2) | 2,660 | 2,630.20 | 2,594.99 | 2,680 | - |
| Сопротивление 3 (R3) | 2,660 | 2,660 | 2,601.5 | 2,700 | - |
