S*I. N. C. Ind.
MSMI |
Акции
-
Обмен
فلزات اساسی ( فلزات گرانبها غیرآهن )
Категория:
فلزات اساسی
Подкатегория:
فلزات گرانبها غیرآهن
Статус:
Prohibited-bourse.motevaghef
Последний:
10,950
63.92
Закрыть:
6,680
0.00
Скользящая средняя (МА)
| Индикатор | Период | Сумма |
|---|---|---|
| Скользящее среднее (EMA) | 5 День | 6,680 |
| Скользящее среднее (EMA) | 10 День | 6,680 |
| Скользящее среднее (EMA) | 20 День | 6,680 |
| Скользящее среднее (EMA) | 30 День | 6,680 |
| Скользящее среднее (EMA) | 50 День | 6,680 |
| Скользящее среднее (EMA) | 100 День | 6,482.35 |
| Скользящее среднее (EMA) | 200 День | 6,975.01 |
Скользящая средняя (МА)
| Индикатор | Период | Сумма |
|---|---|---|
| Простое скользящее среднее (SMA) | 5 День | 6,680 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 10 День | 6,680 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 20 День | 6,680 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 30 День | 6,680 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 50 День | 6,680 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 100 День | 6,269.25 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 200 День | 7,192.29 |
Поддержка и сопротивление
| Уровни | Классический | Фибоначчи | Камарилья | Вуди | Де Марк (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Поддержка 3 (S3) | 7,253.33 | 8,906.66 | 6,005 | 10,140 | - |
| Поддержка 2 (S2) | 8,906.66 | 9,112.94 | 6,050.03 | 10,350 | - |
| Поддержка 1 (S1) | 7,793.33 | 9,240.38 | 6,095.01 | 10,680 | 8,350 |
| Поворотная точка (PP) | 9,446.66 | 9,446.66 | 9,446.66 | 10,890 | 9,725 |
| Сопротивление 1 (R1) | 8,333.33 | 9,652.94 | 7,264.98 | 11,220 | 8,890 |
| Сопротивление 2 (R2) | 9,986.66 | 9,780.38 | 7,309.96 | 11,430 | - |
| Сопротивление 3 (R3) | 8,873.33 | 9,986.66 | 7,355 | 11,760 | - |
