Amirkabir Steel
FAJR |
Акции
-
Обмен
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
Категория:
فلزات اساسی
Подкатегория:
تولید آهن و فولاد پایه
Статус:
Prohibited-bourse.motevaghef
Последний:
2,190
17.85
Закрыть:
2,666
0.00
Последняя торговля
2025-10-21Особенность | Суммы | Особенность | Суммы |
---|---|---|---|
Открыть | 2,175 | Закрыть | 2,666 0.00 |
Высокий | 2,220 | Низкий уровень | 2,148 |
Том | 4.801 Миллион | Таймс | 256 |
Диапазон цен: | 7,750 - 8,910 | Значение | 39.99 миллиард |
Базовый объем | 3.383 Миллион | Ограничение по объему | 1 - 200,000 |
Торговля
2025-10-21Правда | Юридический | |
---|---|---|
46 | Количество покупателей | 4 |
525,126 | Объем покупки | 4.276 Миллион |
24 | Номер продавца | 2 |
4.524 Миллион | Объём продаж | 277,376 |
3.999 Миллион | Смена собственника | 3.999 Миллион |
Спрашивать / предлагать
2025-10-21Заказать | Номер | Купить | Продавать | Номер | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
Заказать2 | Номер2,900 | Купить8,290 | Продавать8,310 | Номер2,166 | Заказать1 |
Заказать15 | Номер498,395 | Купить8,280 | Продавать8,320 | Номер25,248 | Заказать3 |
Заказать14 | Номер458,892 | Купить8,270 | Продавать8,330 | Номер166,948 | Заказать3 |
Заказать17 | Номер507,301 | Купить8,260 | Продавать8,340 | Номер55,161 | Заказать3 |
Заказать28 | Номер1,041,974 | Купить8,250 | Продавать8,350 | Номер98,561 | Заказать6 |
EPS
финансовый год | 2024-03-19 | ||
Реализация прибыли | 1,568 | دوره | 9 ماهه |
سود TTM | 2,386 | ||
P/E TTM | 3.491 |
DPS
Последняя сборка | 2023-03-20 | ||
Реальная прибыль | 1,011 | P/E مجمع | 8.24 |
Денежная прибыль | 550 | ||
Процент распределения | 54.4 % |
Доходность и ликвидность
3 месяца | 3.74 % | Рейтинг | 186 |
6 месяцев | 20.38 % | Рейтинг | 152 |
9 месяцев | 10.17 % | Рейтинг | 157 |
1 год | 69.01 % | Рейтинг | 204 |
Большой | |||
Средний | |||
Маленький | |||
Growth | Middle | Значение |
70.455 тысяча миллиардов
Рыночная стоимость
2.26
П/Б
% 27.01
Свободно складируемые запасы
История
Дата | Закрыть | Изменение % | Том | Таймс |
---|---|---|---|---|
Дата : 2025-10-21 12:28:52 | Закрыть : 2,666 | Изменение % : 0.00 | Том : 4.801 Миллион | Таймс : 256 |
Дата : 2025-10-20 12:29:52 | Закрыть : 2,666 | Изменение % : 0.00 | Том : 4.801 Миллион | Таймс : 256 |
Дата : 2025-10-08 12:29:49 | Закрыть : 2,666 | Изменение % : 0.00 | Том : 4.801 Миллион | Таймс : 256 |
Дата : 2025-10-07 12:28:46 | Закрыть : 2,666 | Изменение % : 0.00 | Том : 4.801 Миллион | Таймс : 256 |
Дата : 2025-10-06 12:28:18 | Закрыть : 2,666 | Изменение % : 0.00 | Том : 4.801 Миллион | Таймс : 256 |
Дата : 2025-10-05 12:29:15 | Закрыть : 2,666 | Изменение % : 2.74 | Том : 4.801 Миллион | Таймс : 256 |
Дата : 2025-10-04 12:25:27 | Закрыть : 2,595 | Изменение % : 1.89 | Том : 4.801 Миллион | Таймс : 256 |
Дата : 2025-10-01 12:29:56 | Закрыть : 2,547 | Изменение % : 1.36 | Том : 4.801 Миллион | Таймс : 256 |
Дата : 2025-09-30 12:29:37 | Закрыть : 2,582 | Изменение % : 0.04 | Том : 4.801 Миллион | Таймс : 256 |
Дата : 2025-09-29 12:26:27 | Закрыть : 2,583 | Изменение % : 2.99 | Том : 4.801 Миллион | Таймс : 256 |
Дата : 2025-09-28 12:21:02 | Закрыть : 2,508 | Изменение % : 3.00 | Том : 4.801 Миллион | Таймс : 256 |
Дата : 2025-09-27 12:27:14 | Закрыть : 2,435 | Изменение % : 1.84 | Том : 4.801 Миллион | Таймс : 256 |
Дата : 2025-09-24 12:28:41 | Закрыть : 2,391 | Изменение % : 0.34 | Том : 4.801 Миллион | Таймс : 256 |
Дата : 2025-09-23 12:28:57 | Закрыть : 2,383 | Изменение % : 1.49 | Том : 4.801 Миллион | Таймс : 256 |
Дата : 2025-09-22 12:29:35 | Закрыть : 2,348 | Изменение % : 0.90 | Том : 4.801 Миллион | Таймс : 256 |
Связанный с этим сайт
Символ | Последний | Том | Рыночная стоимость | |
---|---|---|---|---|
Символ : TOKA | Последний : 130.00 2,700 | Том : 4.994 Миллион | Рыночная стоимость : 47.253 тысяча миллиардов | Дата : 2025-10-21 |
Символ : KHMZ | Последний : 656.00 4,409 | Том : 9.905 Миллион | Рыночная стоимость : 1628 тысяча миллиардов | Дата : 2025-10-21 |
Символ : KVIR | Последний : 117.00 1,404 | Том : 16.157 Миллион | Рыночная стоимость : 127.541 тысяча миллиардов | Дата : 2025-10-21 |
Символ : KVEH | Последний : 612.00 3,410 | Том : 988,096 | Рыночная стоимость : 376.32 тысяча миллиардов | Дата : 2025-10-21 |
Символ : FAYZ | Последний : 117.00 4,789 | Том : 1.383 Миллион | Рыночная стоимость : 8.109 тысяча миллиардов | Дата : 2025-10-21 |
Символ : FOLD | Последний : 193.00 2,742 | Том : 134.373 Миллион | Рыночная стоимость : 4744 тысяча миллиардов | Дата : 2025-10-21 |
Символ : FVAP | Последний : 710.00 10,260 | Том : 155,974 | Рыночная стоимость : 65.543 тысяча миллиардов | Дата : 2025-10-21 |
Символ : NGFO | Последний : 250.00 6,780 | Том : 797,541 | Рыночная стоимость : 34.5 тысяча миллиардов | Дата : 2025-10-21 |
Символ : PEIZ | Последний : 280.00 3,223 | Том : 361,225 | Рыночная стоимость : 18.636 тысяча миллиардов | Дата : 2025-10-21 |
Символ : LMIR | Последний : 70.00 2,364 | Том : 2.73 Миллион | Рыночная стоимость : 21.648 тысяча миллиардов | Дата : 2025-10-21 |