S*Iran Aluminium
ALIR |
Акции
-
Обмен
فلزات اساسی ( فلزات گرانبها غیرآهن )
Категория:
فلزات اساسی
Подкатегория:
فلزات گرانبها غیرآهن
Статус:
Prohibited-bourse.motevaghef
Последний:
6,060
43.13
Закрыть:
4,234
0.00
Скользящая средняя (МА)
| Индикатор | Период | Сумма |
|---|---|---|
| Скользящее среднее (EMA) | 5 День | 4,234 |
| Скользящее среднее (EMA) | 10 День | 4,234 |
| Скользящее среднее (EMA) | 20 День | 4,234 |
| Скользящее среднее (EMA) | 30 День | 4,234 |
| Скользящее среднее (EMA) | 50 День | 4,234 |
| Скользящее среднее (EMA) | 100 День | 4,241.17 |
| Скользящее среднее (EMA) | 200 День | 4,640.63 |
Скользящая средняя (МА)
| Индикатор | Период | Сумма |
|---|---|---|
| Простое скользящее среднее (SMA) | 5 День | 4,234 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 10 День | 4,234 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 20 День | 4,234 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 30 День | 4,234 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 50 День | 4,234 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 100 День | 4,239.7 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 200 День | 4,742.3 |
Поддержка и сопротивление
| Уровни | Классический | Фибоначчи | Камарилья | Вуди | Де Марк (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Поддержка 3 (S3) | 4,562.66 | 5,311.33 | 3,971.5 | 5,955 | - |
| Поддержка 2 (S2) | 5,311.33 | 5,391.55 | 3,989.01 | 6,007.5 | - |
| Поддержка 1 (S1) | 4,772.66 | 5,441.11 | 4,006.50 | 6,165 | 5,042 |
| Поворотная точка (PP) | 5,521.33 | 5,521.33 | 5,521.33 | 6,217.5 | 5,656 |
| Сопротивление 1 (R1) | 4,982.66 | 5,601.55 | 4,461.49 | 6,375 | 5,252 |
| Сопротивление 2 (R2) | 5,731.33 | 5,651.11 | 4,478.98 | 6,427.5 | - |
| Сопротивление 3 (R3) | 5,192.66 | 5,731.33 | 4,496.5 | 6,585 | - |
