Pegah Golpayegan
PGPZ |
Акции
-
биржа Фара
غذایی بجز قند وشکر ( لبنیات )
Категория:
غذایی بجز قند وشکر
Подкатегория:
لبنیات
Статус:
Prohibited-bourse.motevaghef
Последний:
11,370
2.99
Закрыть:
11,490
1.96
Последняя торговля
2025-05-19Особенность | Суммы | Особенность | Суммы |
---|---|---|---|
Открыть | 11,960 | Закрыть | 11,490 230.00 |
Высокий | 11,960 | Низкий уровень | 11,370 |
Том | 39,767 | Таймс | 88 |
Диапазон цен: | 38,100 - 43,800 | Значение | 1.59 миллиард |
Базовый объем | 1 | Ограничение по объему | 1 - 200,000 |
Торговля
2025-05-19Правда | Юридический | |
---|---|---|
26 | Количество покупателей | 1 |
34,239 | Объем покупки | 5,000 |
16 | Номер продавца | - |
39,239 | Объём продаж | - |
5,000 | Смена собственника | 5,000 |
Спрашивать / предлагать
2025-05-19Заказать | Номер | Купить | Продавать | Номер | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
Заказать4 | Номер1,760 | Купить39,750 | Продавать40,150 | Номер10,753 | Заказать1 |
Заказать2 | Номер500 | Купить39,700 | Продавать40,250 | Номер1 | Заказать1 |
Заказать1 | Номер1,200 | Купить39,600 | Продавать40,400 | Номер150 | Заказать1 |
Заказать2 | Номер15,135 | Купить39,550 | Продавать40,500 | Номер1 | Заказать1 |
Заказать3 | Номер5,258 | Купить39,500 | Продавать40,750 | Номер735 | Заказать1 |
EPS
финансовый год | 2024-03-19 | ||
Реализация прибыли | 2,956 | دوره | 9 ماهه |
سود TTM | 4,288 | ||
P/E TTM | 9.363 |
DPS
Последняя сборка | 2023-03-20 | ||
Реальная прибыль | 4,650 | P/E مجمع | 8.63 |
Денежная прибыль | 2,400 | ||
Процент распределения | 51.61 % |
Доходность и ликвидность
3 месяца | 3.08 % | Рейтинг | 484 |
6 месяцев | 3.76 % | Рейтинг | 404 |
9 месяцев | 4.52 % | Рейтинг | 353 |
1 год | 59.08 % | Рейтинг | 414 |
Большой | |||
Средний | |||
Маленький | |||
Growth | Middle | Значение |
14.797 тысяча миллиардов
Рыночная стоимость
4.93
П/Б
% 23.9
Свободно складируемые запасы
История
Дата | Закрыть | Изменение % | Том | Таймс |
---|---|---|---|---|
Дата : 2025-05-19 01:59:28 | Закрыть : 11,490 | Изменение % : 1.96 | Том : 39,767 | Таймс : 88 |
Дата : 2025-05-18 01:57:26 | Закрыть : 11,720 | Изменение % : 2.63 | Том : 39,767 | Таймс : 88 |
Дата : 2025-05-17 01:58:19 | Закрыть : 11,420 | Изменение % : 0.79 | Том : 39,767 | Таймс : 88 |
Дата : 2025-05-14 01:58:34 | Закрыть : 11,330 | Изменение % : 2.24 | Том : 39,767 | Таймс : 88 |
Дата : 2025-05-13 01:59:55 | Закрыть : 11,590 | Изменение % : 0.86 | Том : 39,767 | Таймс : 88 |
Дата : 2025-05-12 01:47:51 | Закрыть : 11,690 | Изменение % : 2.91 | Том : 39,767 | Таймс : 88 |
Дата : 2025-05-11 01:59:54 | Закрыть : 11,360 | Изменение % : 0.61 | Том : 39,767 | Таймс : 88 |
Дата : 2025-05-10 01:59:32 | Закрыть : 11,430 | Изменение % : 2.81 | Том : 39,767 | Таймс : 88 |
Дата : 2025-05-07 01:57:01 | Закрыть : 11,760 | Изменение % : 0.59 | Том : 39,767 | Таймс : 88 |
Дата : 2025-05-06 01:58:52 | Закрыть : 11,830 | Изменение % : 2.42 | Том : 39,767 | Таймс : 88 |
Дата : 2025-05-05 01:59:57 | Закрыть : 11,550 | Изменение % : 0.70 | Том : 39,767 | Таймс : 88 |
Дата : 2025-05-04 01:59:48 | Закрыть : 11,470 | Изменение % : 0.09 | Том : 39,767 | Таймс : 88 |
Дата : 2025-05-03 01:55:18 | Закрыть : 11,460 | Изменение % : 2.47 | Том : 39,767 | Таймс : 88 |
Дата : 2025-04-30 01:59:55 | Закрыть : 11,750 | Изменение % : 1.47 | Том : 39,767 | Таймс : 88 |
Дата : 2025-04-29 01:59:56 | Закрыть : 11,580 | Изменение % : 0.09 | Том : 39,767 | Таймс : 88 |
Связанный с этим сайт
Символ | Последний | Том | Рыночная стоимость | |
---|---|---|---|---|
Символ : KLBR | Последний : 1,680 54,400 | Том : 14,966 | Рыночная стоимость : 32.894 тысяча миллиардов | Дата : 2025-05-18 |
Символ : LPAK | Последний : 55.00 1,260 | Том : 287,278 | Рыночная стоимость : 21.475 тысяча миллиардов | Дата : 2025-05-19 |
Символ : SHPZ | Последний : 250.00 8,680 | Том : 278,645 | Рыночная стоимость : 11.55 тысяча миллиардов | Дата : 2025-05-18 |
Символ : SPPE | Последний : 110.00 8,010 | Том : 395,799 | Рыночная стоимость : 17.285 тысяча миллиардов | Дата : 2025-05-19 |
Символ : GHPZ | Последний : 380.00 16,800 | Том : 130,560 | Рыночная стоимость : 14.051 тысяча миллиардов | Дата : 2025-05-19 |
Символ : GFRZ | Последний : 110.00 10,490 | Том : 571,587 | Рыночная стоимость : 15.077 тысяча миллиардов | Дата : 2025-05-19 |
Символ : PGLZ | Последний : 20.00 7,320 | Том : 370,136 | Рыночная стоимость : 11.008 тысяча миллиардов | Дата : 2025-05-19 |
Символ : PEGZ | Последний : 390.00 19,940 | Том : 159,744 | Рыночная стоимость : 7.642 тысяча миллиардов | Дата : 2025-05-19 |
Символ : SPKH | Последний : 104.00 4,070 | Том : 243,612 | Рыночная стоимость : 12.559 тысяча миллиардов | Дата : 2025-05-18 |
Символ : عالیس | Последний : 170.00 5,580 | Том : 1.93 Миллион | Рыночная стоимость : 60.3 тысяча миллиардов | Дата : 2025-05-19 |