Golgasht Nemouneh
									GDSZ |
																			Акции									
																		-
																			биржа Фара
																		
								
									زراعت و خدمات وابسته (  کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته )
								
							
										Категория:  
										
									زراعت و خدمات وابسته
										Подкатегория: 
										
								کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته
										Статус: 
										
																Prohibited-bourse.motevaghef
									Последний: 
									
										5,760
																				10.56
									
								
							
										Закрыть: 
										
											5,210
																						0.00
										
									
								Скользящая средняя (МА)
| Индикатор | Период | Сумма | 
|---|---|---|
| Скользящее среднее (EMA) | 5 День | 5,210 | 
| Скользящее среднее (EMA) | 10 День | 5,210 | 
| Скользящее среднее (EMA) | 20 День | 5,210 | 
| Скользящее среднее (EMA) | 30 День | 5,165.98 | 
| Скользящее среднее (EMA) | 50 День | 5,146.95 | 
| Скользящее среднее (EMA) | 100 День | 5,684.32 | 
| Скользящее среднее (EMA) | 200 День | 5,565.62 | 
Скользящая средняя (МА)
| Индикатор | Период | Сумма | 
|---|---|---|
| Простое скользящее среднее (SMA) | 5 День | 5,210 | 
| Простое скользящее среднее (SMA) | 10 День | 5,210 | 
| Простое скользящее среднее (SMA) | 20 День | 5,210 | 
| Простое скользящее среднее (SMA) | 30 День | 5,148.13 | 
| Простое скользящее среднее (SMA) | 50 День | 5,105.2 | 
| Простое скользящее среднее (SMA) | 100 День | 5,700.4 | 
| Простое скользящее среднее (SMA) | 200 День | 5,721.80 | 
Поддержка и сопротивление
| Уровни | Классический | Фибоначчи | Камарилья | Вуди | Де Марк (DM) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Поддержка 3 (S3) | 5,180 | 5,470 | 5,010 | 5,630 | - | 
| Поддержка 2 (S2) | 5,470 | 5,531.12 | 5,023.34 | 5,695 | - | 
| Поддержка 1 (S1) | 5,340 | 5,568.88 | 5,036.67 | 5,790 | 5,405 | 
| Поворотная точка (PP) | 5,630 | 5,630 | 5,630 | 5,855 | 5,662.5 | 
| Сопротивление 1 (R1) | 5,500 | 5,691.12 | 5,383.32 | 5,950 | 5,565 | 
| Сопротивление 2 (R2) | 5,790 | 5,728.88 | 5,396.65 | 6,015 | - | 
| Сопротивление 3 (R3) | 5,660 | 5,790 | 5,410 | 6,110 | - | 
