Zangan Industry
ZAGZ |
Акции
-
биржа Фара
فلزات اساسی ( فلزات گرانبها غیرآهن )
Категория:
فلزات اساسی
Подкатегория:
فلزات گرانبها غیرآهن
Статус:
Prohibited-bourse.motevaghef
Последний:
4,929
32.86
Закрыть:
3,710
0.00
Последняя торговля
2025-12-14| Особенность | Суммы | Особенность | Суммы |
|---|---|---|---|
| Открыть | 4,929 | Закрыть | 3,710 0.00 |
| Высокий | 4,929 | Низкий уровень | 4,929 |
| Том | 90,863 | Таймс | 216 |
| Диапазон цен: | 78,400 - 90,100 | Значение | 7.46 миллиард |
| Базовый объем | 1 | Ограничение по объему | 1 - 200,000 |
Торговля
2025-12-14| Правда | Юридический | |
|---|---|---|
| 89 | Количество покупателей | 2 |
| 76,863 | Объем покупки | 14,000 |
| 56 | Номер продавца | - |
| 90,863 | Объём продаж | - |
| 14,000 | Смена собственника | 14,000 |
Спрашивать / предлагать
2025-12-14| Заказать | Номер | Купить | Продавать | Номер | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
| Заказать1 | Номер100 | Купить82,000 | Продавать82,400 | Номер1,010 | Заказать2 |
| Заказать2 | Номер173 | Купить81,750 | Продавать82,500 | Номер2,305 | Заказать2 |
| Заказать1 | Номер100 | Купить81,700 | Продавать82,800 | Номер1,501 | Заказать3 |
| Заказать2 | Номер200 | Купить81,550 | Продавать83,000 | Номер880 | Заказать3 |
| Заказать6 | Номер1,700 | Купить81,500 | Продавать83,200 | Номер62 | Заказать1 |
EPS
| финансовый год | 2024-03-19 | ||
| Реализация прибыли | 1,019 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | 1,574 | ||
| P/E TTM | 52.16 |
DPS
| Последняя сборка | 2023-03-20 | ||
| Реальная прибыль | 1,406 | P/E مجمع | 58.39 |
| Денежная прибыль | 300 | ||
| Процент распределения | 21.34 % |
Доходность и ликвидность
| 3 месяца | 2.18 % | Рейтинг | 159 |
| 6 месяцев | 38 % | Рейтинг | 173 |
| 9 месяцев | 1.87 % | Рейтинг | 241 |
| 1 год | 37.03 % | Рейтинг | 236 |
| Большой | |||
| Средний | |||
| Маленький | |||
| Growth | Middle | Значение |
8.21 тысяча миллиардов
Рыночная стоимость
7.39
П/Б
% 33.01
Свободно складируемые запасы
История
| Дата | Закрыть | Изменение % | Том | Таймс |
|---|---|---|---|---|
| Дата : 2025-12-14 12:18:18 | Закрыть : 3,710 | Изменение % : 0.00 | Том : 90,863 | Таймс : 216 |
| Дата : 2025-12-13 12:29:40 | Закрыть : 3,710 | Изменение % : 0.00 | Том : 90,863 | Таймс : 216 |
| Дата : 2025-12-10 12:11:18 | Закрыть : 3,710 | Изменение % : 0.00 | Том : 90,863 | Таймс : 216 |
| Дата : 2025-12-09 12:29:49 | Закрыть : 3,710 | Изменение % : 0.00 | Том : 90,863 | Таймс : 216 |
| Дата : 2025-12-08 12:27:27 | Закрыть : 3,710 | Изменение % : 0.00 | Том : 90,863 | Таймс : 216 |
| Дата : 2025-12-07 11:53:30 | Закрыть : 3,710 | Изменение % : 0.00 | Том : 90,863 | Таймс : 216 |
| Дата : 2025-12-06 12:28:18 | Закрыть : 3,710 | Изменение % : 0.00 | Том : 90,863 | Таймс : 216 |
| Дата : 2025-12-03 12:23:04 | Закрыть : 3,710 | Изменение % : 0.00 | Том : 90,863 | Таймс : 216 |
| Дата : 2025-12-02 12:28:08 | Закрыть : 3,710 | Изменение % : 0.00 | Том : 90,863 | Таймс : 216 |
| Дата : 2025-12-01 12:29:54 | Закрыть : 3,710 | Изменение % : 0.00 | Том : 90,863 | Таймс : 216 |
| Дата : 2025-11-30 12:29:28 | Закрыть : 3,710 | Изменение % : 0.00 | Том : 90,863 | Таймс : 216 |
| Дата : 2025-11-29 12:20:31 | Закрыть : 3,710 | Изменение % : 0.00 | Том : 90,863 | Таймс : 216 |
| Дата : 2025-11-26 12:28:31 | Закрыть : 3,710 | Изменение % : 0.00 | Том : 90,863 | Таймс : 216 |
| Дата : 2025-11-25 12:29:31 | Закрыть : 3,710 | Изменение % : 0.00 | Том : 90,863 | Таймс : 216 |
| Дата : 2025-11-23 12:29:24 | Закрыть : 3,710 | Изменение % : 0.00 | Том : 90,863 | Таймс : 216 |
Связанный с этим сайт
| Символ | Последний | Том | Рыночная стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| Символ : FOHZ | Последний : 585.00 1,861 | Том : 3.354 Миллион | Рыночная стоимость : 377.79 тысяча миллиардов | Дата : 2025-12-14 |
| Символ : KZGZ | Последний : 274.00 2,249 | Том : 455,971 | Рыночная стоимость : 14.769 тысяча миллиардов | Дата : 2025-12-14 |
| Символ : FAIR | Последний : 407.00 3,769 | Том : 1.492 Миллион | Рыночная стоимость : 377.28 тысяча миллиардов | Дата : 2025-12-14 |
| Символ : NALM | Последний : 2,220 9,270 | Том : 623,552 | Рыночная стоимость : 33.171 тысяча миллиардов | Дата : 2025-12-14 |
| Символ : MSMI | Последний : 4,270 10,950 | Том : 35.564 Миллион | Рыночная стоимость : 4374 тысяча миллиардов | Дата : 2025-12-14 |
| Символ : ALMR | Последний : 710.00 11,090 | Том : 591,875 | Рыночная стоимость : 6.615 тысяча миллиардов | Дата : 2025-12-09 |
| Символ : SORB | Последний : 455.00 1,432 | Том : 2.636 Миллион | Рыночная стоимость : 20.003 тысяча миллиардов | Дата : 2025-12-14 |
| Символ : KZIZ | Последний : 970.00 3,342 | Том : 4.322 Миллион | Рыночная стоимость : 15.375 тысяча миллиардов | Дата : 2025-12-14 |
| Символ : FRVR | Последний : 905.00 5,570 | Том : 78,649 | Рыночная стоимость : 25.192 тысяча миллиардов | Дата : 2025-12-14 |
| Символ : FKHZ | Последний : 683.00 1,861 | Том : 7.48 Миллион | Рыночная стоимость : 720.1 тысяча миллиардов | Дата : 2025-12-14 |
