Kowsar Pharm.
DKSR |
Акции
-
Обмен
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
Категория:
دارویی
Подкатегория:
داروهای شیمیایی و گیاهی
Статус:
Prohibited-bourse.motevaghef
Последний:
8,690
34.02
Закрыть:
13,170
0.00
Последняя торговля
2026-02-07| Особенность | Суммы | Особенность | Суммы |
|---|---|---|---|
| Открыть | 8,650 | Закрыть | 13,170 0.00 |
| Высокий | 8,690 | Низкий уровень | 8,600 |
| Том | 1.525 Миллион | Таймс | 156 |
| Диапазон цен: | 8,440 - 9,700 | Значение | 13.88 миллиард |
| Базовый объем | 1.586 Миллион | Ограничение по объему | 1 - 200,000 |
Торговля
2026-02-07| Правда | Юридический | |
|---|---|---|
| 42 | Количество покупателей | - |
| 1.522 Миллион | Объем покупки | - |
| 55 | Номер продавца | 1 |
| 1.512 Миллион | Объём продаж | 10,000 |
| 10,000 | Смена собственника | 10,000 |
Спрашивать / предлагать
2026-02-07| Заказать | Номер | Купить | Продавать | Номер | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
| Заказать2 | Номер36,666 | Купить9,090 | Продавать9,100 | Номер975 | Заказать1 |
| Заказать2 | Номер31,098 | Купить9,080 | Продавать9,120 | Номер25,505 | Заказать3 |
| Заказать4 | Номер71,098 | Купить9,070 | Продавать9,140 | Номер72,607 | Заказать3 |
| Заказать1 | Номер600 | Купить9,060 | Продавать9,150 | Номер86,300 | Заказать3 |
| Заказать2 | Номер88,271 | Купить9,050 | Продавать9,160 | Номер17,000 | Заказать2 |
EPS
| финансовый год | 2024-03-19 | ||
| Реализация прибыли | 1,001 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | 940 | ||
| P/E TTM | 9.681 |
DPS
| Последняя сборка | 2023-03-20 | ||
| Реальная прибыль | 596 | P/E مجمع | 15.27 |
| Денежная прибыль | 60 | ||
| Процент распределения | 10.07 % |
Доходность и ликвидность
| 3 месяца | 6.78 % | Рейтинг | 676 |
| 6 месяцев | 4.53 % | Рейтинг | 604 |
| 9 месяцев | 30.57 % | Рейтинг | 497 |
| 1 год | 35.06 % | Рейтинг | 390 |
| Большой | |||
| Средний | |||
| Маленький | |||
| Growth | Middle | Значение |
15.47 тысяча миллиардов
Рыночная стоимость
6.1
П/Б
% 49.65
Свободно складируемые запасы
История
| Дата | Закрыть | Изменение % | Том | Таймс |
|---|---|---|---|---|
| Дата : 2026-02-07 12:27:29 | Закрыть : 13,170 | Изменение % : 0.00 | Том : 1.525 Миллион | Таймс : 156 |
| Дата : 2026-02-03 12:24:56 | Закрыть : 13,170 | Изменение % : 0.00 | Том : 1.525 Миллион | Таймс : 156 |
| Дата : 2026-02-02 12:29:24 | Закрыть : 13,170 | Изменение % : 0.00 | Том : 1.525 Миллион | Таймс : 156 |
| Дата : 2026-02-01 12:27:32 | Закрыть : 13,170 | Изменение % : 0.00 | Том : 1.525 Миллион | Таймс : 156 |
| Дата : 2026-01-31 12:25:33 | Закрыть : 13,170 | Изменение % : 0.00 | Том : 1.525 Миллион | Таймс : 156 |
| Дата : 2026-01-28 12:29:07 | Закрыть : 13,170 | Изменение % : 0.00 | Том : 1.525 Миллион | Таймс : 156 |
| Дата : 2026-01-07 12:29:49 | Закрыть : 13,170 | Изменение % : 0.00 | Том : 1.525 Миллион | Таймс : 156 |
| Дата : 2026-01-06 12:29:59 | Закрыть : 13,170 | Изменение % : 0.00 | Том : 1.525 Миллион | Таймс : 156 |
| Дата : 2026-01-05 12:29:58 | Закрыть : 13,170 | Изменение % : 0.00 | Том : 1.525 Миллион | Таймс : 156 |
| Дата : 2026-01-04 12:28:55 | Закрыть : 13,170 | Изменение % : 0.00 | Том : 1.525 Миллион | Таймс : 156 |
| Дата : 2025-12-31 12:22:09 | Закрыть : 13,170 | Изменение % : 0.00 | Том : 1.525 Миллион | Таймс : 156 |
| Дата : 2025-12-30 12:29:53 | Закрыть : 13,170 | Изменение % : 0.00 | Том : 1.525 Миллион | Таймс : 156 |
| Дата : 2025-12-29 12:29:50 | Закрыть : 13,170 | Изменение % : 0.00 | Том : 1.525 Миллион | Таймс : 156 |
| Дата : 2025-12-28 12:29:50 | Закрыть : 13,170 | Изменение % : 0.00 | Том : 1.525 Миллион | Таймс : 156 |
| Дата : 2025-12-27 12:29:59 | Закрыть : 13,170 | Изменение % : 0.00 | Том : 1.525 Миллион | Таймс : 156 |
Связанный с этим сайт
| Символ | Последний | Том | Рыночная стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| Символ : DARO | Последний : 10,800 25,500 | Том : 48,890 | Рыночная стоимость : 152.376 тысяча миллиардов | Дата : 2026-02-07 |
| Символ : ALBZ | Последний : 515.00 2,263 | Том : 841,141 | Рыночная стоимость : 76.816 тысяча миллиардов | Дата : 2026-02-07 |
| Символ : KBCZ | Последний : 1,399 3,898 | Том : 1.246 Миллион | Рыночная стоимость : 8.575 тысяча миллиардов | Дата : 2026-02-07 |
| Символ : KSPZ | Последний : 4,120 12,970 | Том : 233,800 | Рыночная стоимость : 28.49 тысяча миллиардов | Дата : 2026-02-07 |
| Символ : RPEZ | Последний : 1,150 8,390 | Том : 2.558 Миллион | Рыночная стоимость : 9.975 тысяча миллиардов | Дата : 2026-02-07 |
| Символ : IRDR | Последний : 2,189 5,038 | Том : 433,568 | Рыночная стоимость : 10.786 тысяча миллиардов | Дата : 2026-02-07 |
| Символ : DLGM | Последний : 1,459 3,801 | Том : 960,632 | Рыночная стоимость : 21.236 тысяча миллиардов | Дата : 2026-02-07 |
| Символ : EXIR | Последний : 3,680 9,840 | Том : 32,821 | Рыночная стоимость : 74.228 тысяча миллиардов | Дата : 2026-02-07 |
| Символ : KIMI | Последний : 4,790 20,220 | Том : 68,907 | Рыночная стоимость : 18.973 тысяча миллиардов | Дата : 2026-02-07 |
| Символ : GPHP | Последний : 1,750 8,300 | Том : 3,040 | Рыночная стоимость : 43.01 тысяча миллиардов | Дата : 2026-02-07 |
