Tolid Daroo
DTDZ |
Акции
-
биржа Фара
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
Категория:
دارویی
Подкатегория:
داروهای شیمیایی و گیاهی
Статус:
Prohibited-bourse.motevaghef
Последний:
1,942
2.97
Закрыть:
1,886
0.00
Последняя торговля
2025-09-03Особенность | Суммы | Особенность | Суммы |
---|---|---|---|
Открыть | 1,942 | Закрыть | 1,886 0.00 |
Высокий | 1,942 | Низкий уровень | 1,942 |
Том | 2.802 Миллион | Таймс | 500 |
Диапазон цен: | 10,010 - 11,510 | Значение | 31.08 миллиард |
Базовый объем | 1 | Ограничение по объему | 1 - 200,000 |
Торговля
2025-09-03Правда | Юридический | |
---|---|---|
94 | Количество покупателей | 2 |
2.687 Миллион | Объем покупки | 110,250 |
227 | Номер продавца | - |
2.797 Миллион | Объём продаж | - |
110,250 | Смена собственника | 110,250 |
Спрашивать / предлагать
2025-09-03Заказать | Номер | Купить | Продавать | Номер | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
Заказать3 | Номер1,672 | Купить11,120 | Продавать11,200 | Номер50,941 | Заказать3 |
Заказать3 | Номер5,587 | Купить11,110 | Продавать11,210 | Номер8,193 | Заказать2 |
Заказать4 | Номер21,712 | Купить11,100 | Продавать11,220 | Номер8,448 | Заказать4 |
Заказать4 | Номер35,793 | Купить11,090 | Продавать11,230 | Номер13,200 | Заказать2 |
Заказать1 | Номер16,040 | Купить11,060 | Продавать11,240 | Номер70,846 | Заказать3 |
EPS
финансовый год | 2024-03-19 | ||
Реализация прибыли | 653 | دوره | 9 ماهه |
سود TTM | 747 | ||
P/E TTM | 14.842 |
DPS
Последняя сборка | 2023-03-20 | ||
Реальная прибыль | 343 | P/E مجمع | 32.33 |
Денежная прибыль | 300 | ||
Процент распределения | 87.46 % |
Доходность и ликвидность
3 месяца | 16.32 % | Рейтинг | 200 |
6 месяцев | 30.27 % | Рейтинг | 206 |
9 месяцев | 24.81 % | Рейтинг | 216 |
1 год | 79.46 % | Рейтинг | 200 |
Большой | |||
Средний | |||
Маленький | |||
Growth | Middle | Значение |
13.308 тысяча миллиардов
Рыночная стоимость
4.45
П/Б
% 42.22
Свободно складируемые запасы
История
Дата | Закрыть | Изменение % | Том | Таймс |
---|---|---|---|---|
Дата : 2025-09-03 12:27:57 | Закрыть : 1,886 | Изменение % : 0.00 | Том : 2.802 Миллион | Таймс : 500 |
Дата : 2025-09-02 12:28:37 | Закрыть : 1,886 | Изменение % : 2.33 | Том : 2.802 Миллион | Таймс : 500 |
Дата : 2025-08-31 12:29:36 | Закрыть : 1,843 | Изменение % : 1.29 | Том : 2.802 Миллион | Таймс : 500 |
Дата : 2025-08-30 12:29:51 | Закрыть : 1,867 | Изменение % : 1.37 | Том : 2.802 Миллион | Таймс : 500 |
Дата : 2025-08-27 12:28:34 | Закрыть : 1,893 | Изменение % : 2.27 | Том : 2.802 Миллион | Таймс : 500 |
Дата : 2025-08-26 17:26:23 | Закрыть : 1,851 | Изменение % : 0.48 | Том : 2.802 Миллион | Таймс : 500 |
Дата : 2025-08-25 12:29:51 | Закрыть : 1,860 | Изменение % : 2.62 | Том : 2.802 Миллион | Таймс : 500 |
Дата : 2025-08-23 12:16:39 | Закрыть : 1,910 | Изменение % : 0.05 | Том : 2.802 Миллион | Таймс : 500 |
Дата : 2025-08-20 12:29:39 | Закрыть : 1,909 | Изменение % : 0.83 | Том : 2.802 Миллион | Таймс : 500 |
Дата : 2025-08-19 12:29:55 | Закрыть : 1,925 | Изменение % : 0.98 | Том : 2.802 Миллион | Таймс : 500 |
Дата : 2025-08-18 12:29:59 | Закрыть : 1,944 | Изменение % : 1.89 | Том : 2.802 Миллион | Таймс : 500 |
Дата : 2025-08-17 12:24:07 | Закрыть : 1,908 | Изменение % : 0.00 | Том : 2.802 Миллион | Таймс : 500 |
Дата : 2025-08-16 12:28:15 | Закрыть : 1,908 | Изменение % : 2.40 | Том : 2.802 Миллион | Таймс : 500 |
Дата : 2025-08-13 12:23:56 | Закрыть : 1,955 | Изменение % : 0.76 | Том : 2.802 Миллион | Таймс : 500 |
Дата : 2025-08-12 12:21:20 | Закрыть : 1,970 | Изменение % : 1.20 | Том : 2.802 Миллион | Таймс : 500 |
Связанный с этим сайт
Символ | Последний | Том | Рыночная стоимость | |
---|---|---|---|---|
Символ : DARO | Последний : 350.00 12,050 | Том : 48,890 | Рыночная стоимость : 152.376 тысяча миллиардов | Дата : 2025-09-03 |
Символ : ALBZ | Последний : 48.00 1,653 | Том : 841,141 | Рыночная стоимость : 76.816 тысяча миллиардов | Дата : 2025-09-03 |
Символ : KBCZ | Последний : 15.00 2,571 | Том : 1.246 Миллион | Рыночная стоимость : 8.575 тысяча миллиардов | Дата : 2025-09-03 |
Символ : KSPZ | Последний : 220.00 7,770 | Том : 233,800 | Рыночная стоимость : 28.49 тысяча миллиардов | Дата : 2025-09-03 |
Символ : RPEZ | Последний : 120.00 6,980 | Том : 2.558 Миллион | Рыночная стоимость : 9.975 тысяча миллиардов | Дата : 2025-09-03 |
Символ : IRDR | Последний : 82.00 2,826 | Том : 433,568 | Рыночная стоимость : 10.786 тысяча миллиардов | Дата : 2025-09-03 |
Символ : DLGM | Последний : 21.00 1,770 | Том : 960,632 | Рыночная стоимость : 21.236 тысяча миллиардов | Дата : 2025-09-03 |
Символ : EXIR | Последний : 60.00 6,040 | Том : 32,821 | Рыночная стоимость : 74.228 тысяча миллиардов | Дата : 2025-09-03 |
Символ : KIMI | Последний : 100.00 16,760 | Том : 68,907 | Рыночная стоимость : 18.973 тысяча миллиардов | Дата : 2025-09-03 |
Символ : DKSR | Последний : 450.00 11,530 | Том : 1.525 Миллион | Рыночная стоимость : 15.47 тысяча миллиардов | Дата : 2025-09-03 |