حپرتو
پرتو بار فرابر خلیج فارس
حپرتو | Акции - Iran Fara Bourse
حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن
Отрасль:
حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن
Тип рынка:
Акции
Статус:
Разрешён
Последняя цена: 9,730 2.96
Цена закрытия: 9,720
История торгов
| Дата | Возобновление торгов | Минимум | Максимум | Цена закрытия | Фактическая цена закрытия | Объём | Стоимость | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تاریخ : 2026/10/21 | بازگشایی : 9,720 | کمترین : 9,540 | بیشترین : 9,730 | پایانی : 9,720 | پایانی واقعی : 9,730 | حجم : 11.943 میلیون | ارزش : 116.045 میلیارد | تعداد : 616 |
| تاریخ : 2026/10/20 | بازگشایی : 9,400 | کمترین : 9,360 | بیشترین : 9,820 | پایانی : 9,450 | پایانی واقعی : 9,580 | حجم : 24.304 میلیون | ارزش : 229.731 میلیارد | تعداد : 1,167 |
| تاریخ : 2026/10/19 | بازگشایی : 9,620 | کمترین : 9,600 | بیشترین : 10,150 | پایانی : 9,640 | پایانی واقعی : 9,600 | حجم : 10.727 میلیون | ارزش : 103.395 میلیارد | تعداد : 651 |
| تاریخ : 2026/10/18 | بازگشایی : 9,880 | کمترین : 9,880 | بیشترین : 10,100 | پایانی : 9,890 | پایانی واقعی : 9,880 | حجم : 13.184 میلیون | ارزش : 130.353 میلیارد | تعداد : 633 |
| تاریخ : 2026/10/17 | بازگشایی : 10,180 | کمترین : 10,180 | بیشترین : 10,180 | پایانی : 10,180 | پایانی واقعی : 10,180 | حجم : 1.515 میلیون | ارزش : 15.422 میلیارد | تعداد : 87 |
| تاریخ : 2026/10/14 | بازگشایی : 11,000 | کمترین : 10,450 | بیشترین : 11,000 | پایانی : 10,490 | پایانی واقعی : 10,450 | حجم : 13.611 میلیون | ارزش : 142.833 میلیارد | تعداد : 782 |
| تاریخ : 2026/10/13 | بازگشایی : 10,480 | کمترین : 10,480 | بیشترین : 10,790 | پایانی : 10,770 | پایانی واقعی : 10,790 | حجم : 18.749 میلیون | ارزش : 201.848 میلیارد | تعداد : 893 |
| تاریخ : 2026/10/12 | بازگشایی : 10,430 | کمترین : 10,430 | بیشترین : 10,740 | پایانی : 10,480 | پایانی واقعی : 10,500 | حجم : 30.445 میلیون | ارزش : 319.035 میلیارد | تعداد : 1,320 |
| تاریخ : 2026/10/11 | بازگشایی : 10,750 | کمترین : 10,750 | بیشترین : 10,750 | پایانی : 10,750 | پایانی واقعی : 10,750 | حجم : 1.512 میلیون | ارزش : 16.258 میلیارد | تعداد : 153 |
| تاریخ : 2026/10/10 | بازگشایی : 11,080 | کمترین : 11,080 | بیشترین : 11,080 | پایانی : 11,080 | پایانی واقعی : 11,080 | حجم : 1.071 میلیون | ارزش : 11.867 میلیارد | تعداد : 100 |
| تاریخ : 2026/10/07 | بازگشایی : 11,730 | کمترین : 11,380 | بیشترین : 11,900 | پایانی : 11,420 | پایانی واقعی : 11,380 | حجم : 5.63 میلیون | ارزش : 64.315 میلیارد | تعداد : 454 |
| تاریخ : 2026/10/06 | بازگشایی : 11,350 | کمترین : 11,350 | بیشترین : 12,050 | پایانی : 11,730 | پایانی واقعی : 11,500 | حجم : 17.707 میلیون | ارزش : 207.693 میلیارد | تعداد : 1,143 |
| تاریخ : 2026/10/05 | بازگشایی : 11,700 | کمترین : 11,700 | بیشترین : 11,700 | پایانی : 11,700 | پایانی واقعی : 11,700 | حجم : 2.088 میلیون | ارزش : 24.429 میلیارد | تعداد : 139 |
| تاریخ : 2026/10/04 | بازگشایی : 12,110 | کمترین : 11,930 | بیشترین : 12,600 | پایانی : 12,060 | پایانی واقعی : 11,930 | حجم : 5.022 میلیون | ارزش : 60.59 میلیارد | تعداد : 339 |
| تاریخ : 2026/10/03 | بازگشایی : 12,310 | کمترین : 12,090 | بیشترین : 12,320 | پایانی : 12,290 | پایانی واقعی : 12,320 | حجم : 19.541 میلیون | ارزش : 240.153 میلیارد | تعداد : 883 |
| تاریخ : 2026/09/30 | بازگشایی : 11,980 | کمترین : 11,860 | بیشترین : 11,980 | پایانی : 11,970 | پایانی واقعی : 11,980 | حجم : 17.77 میلیون | ارزش : 212.739 میلیارد | تعداد : 872 |
| تاریخ : 2026/09/29 | بازگشایی : 11,750 | کمترین : 11,070 | بیشترین : 11,750 | پایانی : 11,640 | پایانی واقعی : 11,750 | حجم : 21.643 میلیون | ارزش : 251.996 میلیارد | تعداد : 930 |
| تاریخ : 2026/09/28 | بازگشایی : 11,410 | کمترین : 11,410 | بیشترین : 11,410 | پایانی : 11,410 | پایانی واقعی : 11,410 | حجم : 3.323 میلیون | ارزش : 37.918 میلیارد | تعداد : 109 |
| تاریخ : 2026/09/27 | بازگشایی : 11,080 | کمترین : 11,000 | بیشترین : 11,080 | پایانی : 11,080 | پایانی واقعی : 11,080 | حجم : 5.247 میلیون | ارزش : 58.133 میلیارد | تعداد : 201 |
| تاریخ : 2026/09/26 | بازگشایی : 10,890 | کمترین : 10,270 | بیشترین : 10,890 | پایانی : 10,760 | پایانی واقعی : 10,890 | حجم : 13.8 میلیون | ارزش : 148.512 میلیارد | تعداد : 591 |
| تاریخ : 2026/09/23 | بازگشایی : 10,580 | کمترین : 10,550 | بیشترین : 10,580 | پایانی : 10,580 | پایانی واقعی : 10,580 | حجم : 4.433 میلیون | ارزش : 46.898 میلیارد | تعداد : 230 |
| تاریخ : 2026/09/22 | بازگشایی : 10,300 | کمترین : 9,870 | بیشترین : 10,300 | پایانی : 10,280 | پایانی واقعی : 10,300 | حجم : 20.688 میلیون | ارزش : 212.71 میلیارد | تعداد : 763 |
| تاریخ : 2026/09/21 | بازگشایی : 10,000 | کمترین : 10,000 | بیشترین : 10,000 | پایانی : 10,000 | پایانی واقعی : 10,000 | حجم : 3.696 میلیون | ارزش : 36.961 میلیارد | تعداد : 113 |
| تاریخ : 2026/09/20 | بازگشایی : 9,440 | کمترین : 9,440 | بیشترین : 10,020 | پایانی : 9,710 | پایانی واقعی : 10,020 | حجم : 26.054 میلیون | ارزش : 252.878 میلیارد | تعداد : 846 |
| تاریخ : 2026/09/19 | بازگشایی : 9,730 | کمترین : 9,730 | بیشترین : 9,970 | پایانی : 9,730 | پایانی واقعی : 9,730 | حجم : 1.93 میلیون | ارزش : 18.782 میلیارد | تعداد : 110 |
| تاریخ : 2026/09/16 | بازگشایی : 10,100 | کمترین : 9,970 | بیشترین : 10,280 | پایانی : 10,030 | پایانی واقعی : 9,970 | حجم : 3.639 میلیون | ارزش : 36.495 میلیارد | تعداد : 227 |
| تاریخ : 2026/09/15 | بازگشایی : 10,150 | کمترین : 10,090 | بیشترین : 10,660 | پایانی : 10,270 | پایانی واقعی : 10,150 | حجم : 8.116 میلیون | ارزش : 83.391 میلیارد | تعداد : 636 |
| تاریخ : 2026/09/14 | بازگشایی : 10,690 | کمترین : 10,310 | بیشترین : 10,780 | پایانی : 10,400 | پایانی واقعی : 10,310 | حجم : 10.289 میلیون | ارزش : 106.995 میلیارد | تعداد : 582 |
| تاریخ : 2026/09/13 | بازگشایی : 10,150 | کمترین : 10,150 | بیشترین : 10,720 | پایانی : 10,620 | پایانی واقعی : 10,600 | حجم : 14.706 میلیون | ارزش : 156.215 میلیارد | تعداد : 668 |
| تاریخ : 2026/09/12 | بازگشایی : 10,990 | کمترین : 10,350 | بیشترین : 10,990 | پایانی : 10,410 | پایانی واقعی : 10,350 | حجم : 20.635 میلیون | ارزش : 214.812 میلیارد | تعداد : 1,099 |
