Ghandi Cables.
KGND |
Акции
-
Обмен
دستگاههای برقی ( سیم و کابل عایق )
Категория:
دستگاههای برقی
Подкатегория:
سیم و کابل عایق
Статус:
Prohibited-bourse.motevaghef
Последний:
1,824
20.90
Закрыть:
2,306
0.00
Скользящая средняя (МА)
| Индикатор | Период | Сумма |
|---|---|---|
| Скользящее среднее (EMA) | 5 День | 2,306 |
| Скользящее среднее (EMA) | 10 День | 2,306 |
| Скользящее среднее (EMA) | 20 День | 2,306 |
| Скользящее среднее (EMA) | 30 День | 2,306 |
| Скользящее среднее (EMA) | 50 День | 2,306 |
| Скользящее среднее (EMA) | 100 День | 2,292.04 |
| Скользящее среднее (EMA) | 200 День | 2,446.92 |
Скользящая средняя (МА)
| Индикатор | Период | Сумма |
|---|---|---|
| Простое скользящее среднее (SMA) | 5 День | 2,306 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 10 День | 2,306 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 20 День | 2,306 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 30 День | 2,306 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 50 День | 2,306 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 100 День | 2,310.34 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 200 День | 2,625.93 |
Поддержка и сопротивление
| Уровни | Классический | Фибоначчи | Камарилья | Вуди | Де Марк (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Поддержка 3 (S3) | 2,129 | 1,976 | 2,291 | 1,805 | - |
| Поддержка 2 (S2) | 1,976 | 1,980.58 | 2,292.00 | 1,814 | - |
| Поддержка 1 (S1) | 2,141 | 1,983.41 | 2,293.00 | 1,817 | 2,064.5 |
| Поворотная точка (PP) | 1,988 | 1,988 | 1,988 | 1,826 | 1,949.75 |
| Сопротивление 1 (R1) | 2,153 | 1,992.58 | 2,318.99 | 1,829 | 2,076.5 |
| Сопротивление 2 (R2) | 2,000 | 1,995.41 | 2,319.99 | 1,838 | - |
| Сопротивление 3 (R3) | 2,165 | 2,000 | 2,321 | 1,841 | - |
