Arya Sasol Polymer
APOZ |
Акции
-
биржа Фара
شیمیایی ( شیمیایی پایه به جز کود )
Категория:
شیمیایی
Подкатегория:
شیمیایی پایه به جز کود
Статус:
Prohibited-bourse.motevaghef
Последний:
34,300
51.62
Закрыть:
70,900
0.00
Скользящая средняя (МА)
| Индикатор | Период | Сумма |
|---|---|---|
| Скользящее среднее (EMA) | 5 День | 70,900 |
| Скользящее среднее (EMA) | 10 День | 70,900 |
| Скользящее среднее (EMA) | 20 День | 70,900 |
| Скользящее среднее (EMA) | 30 День | 70,900 |
| Скользящее среднее (EMA) | 50 День | 70,900 |
| Скользящее среднее (EMA) | 100 День | 70,760.30 |
| Скользящее среднее (EMA) | 200 День | 76,814.23 |
Скользящая средняя (МА)
| Индикатор | Период | Сумма |
|---|---|---|
| Простое скользящее среднее (SMA) | 5 День | 70,900 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 10 День | 70,900 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 20 День | 70,900 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 30 День | 70,900 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 50 День | 70,900 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 100 День | 70,889 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 200 День | 78,032.75 |
Поддержка и сопротивление
| Уровни | Классический | Фибоначчи | Камарилья | Вуди | Де Марк (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Поддержка 3 (S3) | 55,900 | 45,100 | 68,275 | 31,900 | - |
| Поддержка 2 (S2) | 45,100 | 45,902.2 | 68,450.14 | 33,100 | - |
| Поддержка 1 (S1) | 58,000 | 46,397.8 | 68,625.07 | 34,000 | 52,600 |
| Поворотная точка (PP) | 47,200 | 47,200 | 47,200 | 35,200 | 44,500 |
| Сопротивление 1 (R1) | 60,100 | 48,002.2 | 73,174.93 | 36,100 | 54,700 |
| Сопротивление 2 (R2) | 49,300 | 48,497.8 | 73,349.86 | 37,300 | - |
| Сопротивление 3 (R3) | 62,200 | 49,300 | 73,525 | 38,200 | - |
