آباد
گردشگری آبادگران ایران
آباد | Акции - Тегеранская фондовая биржа
هتلها،اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه
Отрасль:
هتلها،اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه
Тип рынка:
Акции
Статус:
Разрешён
Последняя цена: 1,625 2.98
Цена закрытия: 1,573
Финансовые коэффициенты
Годовое собрание
Промежуточный
2026/07/22 Финансовый год 2026/03/2012 мес. | 2025/07/09 Финансовый год 2025/03/2012 мес. | 2024/06/26 Финансовый год 2024/03/1912 мес. | ||
|---|---|---|---|---|
Отношение чистой прибыли к продажам | 9 | 3.38 | 0.12 | |
Отношение валовой прибыли к продажам | 12.32 | 4.77 | 0.12 | |
Операционная маржа | 4.08 | -3.22 | -10.22 | |
Отношение валовой прибыли к выручке | 59.93 | 53.07 | 66.58 | |
Отношение прибыли к валовой прибыли | 15.02 | 6.37 | 0.18 | |
Рентабельность активов (ROA) | 0.21 | 0.05 | 0 | |
Процент доходности капитала | 0.22 | 0.05 | 0 | |
Рентабельность собственного капитала (ROE) | 0.22 | 0.05 | 0 | |
Рентабельность оборотного капитала | -13.89 | -3.31 | -0.1 | |
Рентабельность основных средств | 7.93 | 2.01 | 0.05 | |
Оценка выгодности кредита | 1.03 | 1.02 | 1.02 | |
Коэффициент текущей ликвидности | 0.4 | 0.24 | 0.37 | |
Коэффициент быстрой ликвидности | 0.4 | 0.24 | 0.37 | |
Коэффициент ликвидности | 0.06 | 0.02 | 0.03 | |
Чистый оборотный капитал | -185,819 | -194,755 | -162,733 | |
Доля оборотных активов | 0.01 | 0 | 0.01 | |
Оборачиваемость запасов | 0 | 0 | 1,360.85 | |
Период оборота дебиторской задолженности | 96.05 | 50.75 | 81.28 | |
Отношение запасов к оборотному капиталу | 0 | 0 | 0 | |
Оборачиваемость оборотного капитала | -1.54 | -0.98 | -0.8 | |
Оборачиваемость основных средств | 0.88 | 0.59 | 0.42 | |
Оборачиваемость совокупных активов | 0.02 | 0.02 | 0.01 | |
Коэффициент задолженности | 0.03 | 0.02 | 0.02 | |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.03 | 0.02 | 0.02 | |
Отношение долгосрочного долга к собственному капиталу | 0 | 0 | 0 | |
Отношение краткосрочного долга к собственному капиталу | 0.03 | 0.02 | 0.02 | |
Коэффициент автономии | 97.46 | 97.88 | 97.86 | |
Коэффициент покрытия долга | 547.1 | 109.08 | 153.08 |
