آبادا
تولید نیروی برق آبادان
آبادا | Акции - Тегеранская фондовая биржа
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
Отрасль:
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
Тип рынка:
Акции
Статус:
Разрешён
Последняя цена: 11,240 0.09
Цена закрытия: 11,160
История торгов
| Дата | Возобновление торгов | Минимум | Максимум | Цена закрытия | Фактическая цена закрытия | Объём | Стоимость | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تاریخ : 2026/11/04 | بازگشایی : 11,450 | کمترین : 10,900 | بیشترین : 11,450 | پایانی : 11,160 | پایانی واقعی : 11,240 | حجم : 1.304 میلیون | ارزش : 14.556 میلیارد | تعداد : 444 |
| تاریخ : 2026/11/03 | بازگشایی : 10,790 | کمترین : 10,790 | بیشترین : 11,360 | پایانی : 11,230 | پایانی واقعی : 11,180 | حجم : 770,855 | ارزش : 8.654 میلیارد | تعداد : 483 |
| تاریخ : 2026/11/02 | بازگشایی : 10,740 | کمترین : 10,740 | بیشترین : 11,200 | پایانی : 11,030 | پایانی واقعی : 11,190 | حجم : 1.153 میلیون | ارزش : 12.71 میلیارد | تعداد : 557 |
| تاریخ : 2026/11/01 | بازگشایی : 11,350 | کمترین : 11,050 | بیشترین : 11,350 | پایانی : 11,060 | پایانی واقعی : 11,110 | حجم : 2.001 میلیون | ارزش : 22.142 میلیارد | تعداد : 554 |
| تاریخ : 2026/10/31 | بازگشایی : 11,650 | کمترین : 11,380 | بیشترین : 11,800 | پایانی : 11,390 | پایانی واقعی : 11,380 | حجم : 3.435 میلیون | ارزش : 39.136 میلیارد | تعداد : 566 |
| تاریخ : 2026/10/28 | بازگشایی : 11,700 | کمترین : 11,700 | بیشترین : 11,900 | پایانی : 11,730 | پایانی واقعی : 11,900 | حجم : 2.284 میلیون | ارزش : 26.801 میلیارد | تعداد : 1,274 |
| تاریخ : 2026/10/27 | بازگشایی : 12,050 | کمترین : 11,980 | بیشترین : 12,420 | پایانی : 12,060 | پایانی واقعی : 11,980 | حجم : 1.526 میلیون | ارزش : 18.404 میلیارد | تعداد : 317 |
| تاریخ : 2026/10/26 | بازگشایی : 12,150 | کمترین : 12,150 | بیشترین : 12,620 | پایانی : 12,350 | پایانی واقعی : 12,240 | حجم : 1.418 میلیون | ارزش : 17.509 میلیارد | تعداد : 737 |
| تاریخ : 2026/10/25 | بازگشایی : 12,450 | کمترین : 12,150 | بیشترین : 12,620 | پایانی : 12,370 | پایانی واقعی : 12,290 | حجم : 2.999 میلیون | ارزش : 37.111 میلیارد | تعداد : 671 |
| تاریخ : 2026/10/24 | بازگشایی : 12,830 | کمترین : 12,450 | بیشترین : 12,830 | پایانی : 12,520 | پایانی واقعی : 12,480 | حجم : 2.224 میلیون | ارزش : 27.854 میلیارد | تعداد : 331 |
| تاریخ : 2026/10/20 | بازگشایی : 12,830 | کمترین : 12,700 | بیشترین : 12,830 | پایانی : 12,830 | پایانی واقعی : 12,830 | حجم : 4.853 میلیون | ارزش : 62.257 میلیارد | تعداد : 866 |
| تاریخ : 2026/10/19 | بازگشایی : 12,460 | کمترین : 12,460 | بیشترین : 12,460 | پایانی : 12,460 | پایانی واقعی : 12,460 | حجم : 1.564 میلیون | ارزش : 19.482 میلیارد | تعداد : 749 |
| تاریخ : 2026/10/18 | بازگشایی : 11,830 | کمترین : 11,790 | بیشترین : 12,390 | پایانی : 12,100 | پایانی واقعی : 12,360 | حجم : 1.882 میلیون | ارزش : 22.766 میلیارد | تعداد : 495 |
| تاریخ : 2026/10/17 | بازگشایی : 12,370 | کمترین : 12,130 | بیشترین : 12,370 | پایانی : 12,150 | پایانی واقعی : 12,130 | حجم : 797,996 | ارزش : 9.698 میلیارد | تعداد : 106 |
| تاریخ : 2026/10/14 | بازگشایی : 12,610 | کمترین : 12,370 | بیشترین : 13,130 | پایانی : 12,500 | پایانی واقعی : 12,370 | حجم : 3.733 میلیون | ارزش : 46.684 میلیارد | تعداد : 775 |
| تاریخ : 2026/10/13 | بازگشایی : 12,750 | کمترین : 12,680 | بیشترین : 12,750 | پایانی : 12,750 | پایانی واقعی : 12,750 | حجم : 2.21 میلیون | ارزش : 28.183 میلیارد | تعداد : 934 |
| تاریخ : 2026/10/12 | بازگشایی : 12,380 | کمترین : 12,110 | بیشترین : 12,380 | پایانی : 12,380 | پایانی واقعی : 12,380 | حجم : 4.924 میلیون | ارزش : 60.952 میلیارد | تعداد : 1,072 |
| تاریخ : 2026/10/11 | بازگشایی : 12,030 | کمترین : 11,840 | بیشترین : 12,030 | پایانی : 12,020 | پایانی واقعی : 12,030 | حجم : 5.487 میلیون | ارزش : 65.982 میلیارد | تعداد : 1,108 |
| تاریخ : 2026/10/10 | بازگشایی : 11,680 | کمترین : 11,450 | بیشترین : 11,710 | پایانی : 11,680 | پایانی واقعی : 11,710 | حجم : 1.625 میلیون | ارزش : 18.98 میلیارد | تعداد : 1,026 |
| تاریخ : 2026/10/07 | بازگشایی : 11,050 | کمترین : 11,030 | بیشترین : 11,450 | پایانی : 11,370 | پایانی واقعی : 11,450 | حجم : 2.727 میلیون | ارزش : 31.008 میلیارد | تعداد : 1,136 |
| تاریخ : 2026/10/06 | بازگشایی : 10,780 | کمترین : 10,560 | بیشترین : 11,170 | پایانی : 11,120 | پایانی واقعی : 11,170 | حجم : 1.663 میلیون | ارزش : 18.484 میلیارد | تعداد : 1,117 |
| تاریخ : 2026/10/05 | بازگشایی : 11,080 | کمترین : 10,780 | بیشترین : 11,080 | پایانی : 10,850 | پایانی واقعی : 10,810 | حجم : 2.083 میلیون | ارزش : 22.601 میلیارد | تعداد : 1,062 |
| تاریخ : 2026/10/04 | بازگشایی : 11,390 | کمترین : 11,080 | بیشترین : 11,390 | پایانی : 11,110 | پایانی واقعی : 11,080 | حجم : 1.718 میلیون | ارزش : 19.089 میلیارد | تعداد : 764 |
| تاریخ : 2026/10/03 | بازگشایی : 11,470 | کمترین : 11,390 | بیشترین : 11,720 | پایانی : 11,420 | پایانی واقعی : 11,390 | حجم : 3.645 میلیون | ارزش : 41.641 میلیارد | تعداد : 836 |
| تاریخ : 2026/09/30 | بازگشایی : 11,760 | کمترین : 11,440 | بیشترین : 11,760 | پایانی : 11,740 | پایانی واقعی : 11,760 | حجم : 3.916 میلیون | ارزش : 45.978 میلیارد | تعداد : 1,387 |
| تاریخ : 2026/09/29 | بازگشایی : 11,470 | کمترین : 11,200 | بیشترین : 11,730 | پایانی : 11,420 | پایانی واقعی : 11,360 | حجم : 1.795 میلیون | ارزش : 20.496 میلیارد | تعداد : 822 |
| تاریخ : 2026/09/28 | بازگشایی : 11,350 | کمترین : 11,350 | بیشترین : 11,670 | پایانی : 11,530 | پایانی واقعی : 11,440 | حجم : 3.079 میلیون | ارزش : 35.496 میلیارد | تعداد : 891 |
| تاریخ : 2026/09/27 | بازگشایی : 10,870 | کمترین : 10,870 | بیشترین : 11,360 | پایانی : 11,340 | پایانی واقعی : 11,360 | حجم : 4.654 میلیون | ارزش : 52.777 میلیارد | تعداد : 954 |
| تاریخ : 2026/09/26 | بازگشایی : 11,110 | کمترین : 10,990 | بیشترین : 11,150 | پایانی : 11,030 | پایانی واقعی : 11,140 | حجم : 2.245 میلیون | ارزش : 24.762 میلیارد | تعداد : 669 |
| تاریخ : 2026/09/23 | بازگشایی : 11,290 | کمترین : 10,990 | بیشترین : 11,290 | پایانی : 11,190 | پایانی واقعی : 11,130 | حجم : 1.397 میلیون | ارزش : 15.638 میلیارد | تعداد : 648 |
