NQOR06C1200
اختیار خرید ص.نقره کهکشان فیروزه-12000-1406/06/20
NQOR06C1200 | Опционы - Товарная биржа
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Отрасль:
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Тип рынка:
Опционы
Статус:
Последняя цена: 3,105 12.63
Цена закрытия: 3,105
Последняя сделка
2026/11/05| Характеристика | Значения | Характеристика | Значения |
|---|---|---|---|
| Возобновление торгов | 3,052 | Цена закрытия | 3,105 449.00 |
| Максимум | 3,105 | Минимум | 3,032 |
| Объём | 95 | Кол-во сделок | - |
| Лимит цены | - | Стоимость | 293.13 млн |
| Базовый объём | 0 | Лимит объёма | - |
Торги физлиц и юрлиц
| Физлица | Юрлица | |
|---|---|---|
| - | Число покупателей | - |
| - | Объём покупок | - |
| - | Число продавцов | - |
| - | Объём продаж | - |
| - | Изменение доли владения | - |
Спрос и предложение
| Команда | Количество | Покупка | Продажа | Количество | Команда |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
EPS
| Финансовый год | - | ||
| Реализация прибыли | - | Период | - |
| Прибыль TTM | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Последнее собрание | - | ||
| Фактическая прибыль | - | P/E по собранию | - |
| Денежные дивиденды | - | ||
| Процент распределения | - |
Доходность и ликвидность
| 3 месяца | - | ||
| 6 месяцев | - | ||
| 9 месяцев | - | ||
| 1 год | - |
| Крупный | |||
| Средний | |||
| Малый | |||
| Растущий | Медиана | Стоимостной |
-
Рыночная капитализация
-
P/B
% -
Акции в свободном обращении
Раскрытия
Раскрытий не зарегистрировано.
История
| Дата | Возобновление торгов | Минимум | Максимум | Цена закрытия | Процент изменения | Объём | Кол-во сделок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Данных не зарегистрировано. | |||||||
Тикеры той же группы
| Тикер | Цена закрытия | Изменение | Процент | Объём | Рыночная капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| Тикер : فیروزه | Цена закрытия : 43,858 | Изменение : 1277.00 | Процент : 3.00 | Объём : 9.556 میلیون | Рыночная капитализация : - |
| Тикер : کاردان | Цена закрытия : 35,640 | Изменение : 622.00 | Процент : 1.78 | Объём : 2.944 میلیون | Рыночная капитализация : - |
| Тикер : ثروتم | Цена закрытия : 632,500 | Изменение : 6455.00 | Процент : 1.03 | Объём : 39,959 | Рыночная капитализация : - |
| Тикер : آگاس | Цена закрытия : 568,000 | Изменение : 8645.00 | Процент : 1.55 | Объём : 2.113 میلیون | Рыночная капитализация : - |
| Тикер : کاریس | Цена закрытия : 89,998 | Изменение : 2042.00 | Процент : 2.32 | Объём : 8.305 میلیون | Рыночная капитализация : - |
| Тикер : آساس | Цена закрытия : 130,874 | Изменение : 1848.00 | Процент : 1.43 | Объём : 876,101 | Рыночная капитализация : - |
| Тикер : اطلس | Цена закрытия : 179,210 | Изменение : 2321.00 | Процент : 1.31 | Объём : 10.359 میلیون | Рыночная капитализация : - |
| Тикер : الماس | Цена закрытия : 55,775 | Изменение : 575.00 | Процент : 1.04 | Объём : 174,265 | Рыночная капитализация : - |
| Тикер : گنج | Цена закрытия : 215,885 | Изменение : 3445.00 | Процент : 1.62 | Объём : 14.677 میلیون | Рыночная капитализация : - |
| Тикер : گلدیس | Цена закрытия : 49,122 | Изменение : 309.00 | Процент : 0.63 | Объём : 560,227 | Рыночная капитализация : - |
