ونوین
بانکاقتصادنوین
ونوین | Акции - Тегеранская фондовая биржа
سایر واسطه های پولی
Отрасль:
سایر واسطه های پولی
Тип рынка:
Акции
Статус:
-
Последняя цена: - 0.00
Цена закрытия: -
Движение денежных средств
Годовое собрание
Промежуточный
2026/07/19 Финансовый год 2026/03/2012 мес. / Аудировано | 2026/05/10 Финансовый год 2026/03/2012 мес. | ||
|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 40.524 трлн | 36.032 трлн | |
Уплаченный налог на прибыль | -14.257 трлн | -15.627 трлн | |
Чистый денежный поток от операционной деятельности | 26.266 трлн | 20.405 трлн | |
Поступления от продажи основных средств | 701.493 млрд | 701.493 млрд | |
Приобретение основных средств | -16.043 трлн | -23.478 трлн | |
Поступления от продажи активов, предназначенных для продажи | 1.592 трлн | 1.592 трлн | |
Поступления от продажи нематериальных активов | 28.3 млрд | 28.67 млрд | |
Приобретение нематериальных активов | -1.113 трлн | -2.467 трлн | |
Полученные дивиденды | 1.06 трлн | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی | - | 1.299 трлн | |
Поступления от доходов по прочим инвестициям | 1.262 трлн | 1.799 трлн | |
Прочие денежные потоки от инвестиционной деятельности | -5.681 трлн | -32.151 трлн | |
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности | -18.379 трлн | -52.676 трлн | |
Чистый денежный поток до финансовой деятельности | 7.887 трлн | -32.271 трлн | |
Поступления от продажи казначейских акций | 4.718 трлн | 3.082 трлн | |
Приобретение казначейских акций | -6.979 трлн | -6.979 трлн | |
Поступления от полученных кредитов | 4,457.126 трлн | 2,317.874 трлн | |
Погашение основной суммы кредитов | -4,390.238 трлн | -2,250.368 трлн | |
Проценты, уплаченные по кредитам | -14.797 трлн | -16.838 трлн | |
Выплаченные дивиденды | -24.629 трлн | -25.233 трлн | |
Прочие денежные потоки от финансовой деятельности | 6.487 трлн | 3.752 трлн | |
Чистый денежный поток от финансовой деятельности | 25.202 трлн | 25.289 трлн | |
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств | 33.089 трлн | -6.982 трлн | |
Денежные средства на начало периода | 123.704 трлн | 218.107 трлн | |
Влияние изменений валютных курсов | 133.427 трлн | 254.034 трлн | |
Денежные средства на конец периода | 290.22 трлн | 255.507 трлн | |
Неденежные операции | 5.674 трлн | 5.674 трлн |
