سامان
بانک سامان (سهامی عام)
سامان | Акции - Iran Fara Bourse
سایر واسطه های پولی
Отрасль:
سایر واسطه های پولی
Тип рынка:
Акции
Статус:
-
Последняя цена: - 0.00
Цена закрытия: -
Последняя сделка
2026/09/02| Характеристика | Значения | Характеристика | Значения |
|---|---|---|---|
| Возобновление торгов | - | Цена закрытия | - - |
| Максимум | - | Минимум | - |
| Объём | - | Кол-во сделок | 756 |
| Лимит цены | - | Стоимость | - |
| Базовый объём | - | Лимит объёма | - |
Торги физлиц и юрлиц
2026/09/02| Физлица | Юрлица | |
|---|---|---|
| 175 | Число покупателей | 5 |
| 5.185 млн | Объём покупок | 65.908 млн |
| 107 | Число продавцов | - |
| 71.094 млн | Объём продаж | - |
| 65,908,468 | Изменение доли владения | 65,908,468 |
Спрос и предложение
2026/09/04| Команда | Количество | Покупка | Продажа | Количество | Команда |
|---|---|---|---|---|---|
| Команда2 | Количество61,298 | Покупка8,210 | Продажа8,310 | Количество49.228 млн | Команда215 |
| Команда0 | Количество0 | Покупка0 | Продажа8,310 | Количество1.991 млн | Команда11 |
| Команда1 | Количество653 | Покупка7,770 | Продажа8,350 | Количество1,000 | Команда1 |
| Команда1 | Количество1,000 | Покупка5,350 | Продажа8,380 | Количество52,000 | Команда2 |
| Команда0 | Количество0 | Покупка0 | Продажа8,390 | Количество24,299 | Команда4 |
EPS
| Финансовый год | 2027/03/20 | ||
| Реализация прибыли | 248 | Период | 3 мес. |
| Прибыль TTM | 0 | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Последнее собрание | 2026/03/20 | ||
| Фактическая прибыль | 1,197 | P/E по собранию | - |
| Денежные дивиденды | 0 | ||
| Процент распределения | 0.00 % |
Доходность и ликвидность
| 3 месяца | 97.20 % | Ранг | 62 |
| 6 месяцев | 162.64 % | Ранг | 93 |
| 9 месяцев | 188.14 % | Ранг | 103 |
| 1 год | 433.82 % | Ранг | 94 |
| Крупный | |||
| Средний | |||
| Малый | |||
| Растущий | Медиана | Стоимостной |
-
Рыночная капитализация
-
P/B
% 66.02
Акции в свободном обращении
Раскрытия
افشای اطلاعات بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
۱۴۰۵/۰۶/۱۰گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
۱۴۰۵/۰۶/۰۷اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت ابنیه نگهدار سامان)
۱۴۰۵/۰۵/۳۰اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت صرافی سامان)
۱۴۰۵/۰۵/۲۹اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت کیش سل پارس)
۱۴۰۵/۰۵/۲۹اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت گسترش خدمات اتیه اندیشان سپهر شرق)
۱۴۰۵/۰۵/۲۹اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت سیستم های مخابراتی بیس تاک)
۱۴۰۵/۰۵/۲۹اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت مدیریت اموال و ابنیه سامان)
۱۴۰۵/۰۵/۲۹
История
| Дата | Возобновление торгов | Минимум | Максимум | Цена закрытия | Процент изменения | Объём | Кол-во сделок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата : 2026/09/02 | Возобновление торгов : 8,310 | Минимум : 8,310 | Максимум : 8,310 | Цена закрытия : 8,310 | Процент изменения : 2.92 | Объём : 71.094 млн | Кол-во сделок : 756 |
| Дата : 2026/09/01 | Возобновление торгов : 8,710 | Минимум : 8,260 | Максимум : 8,760 | Цена закрытия : 8,560 | Процент изменения : 0.59 | Объём : 121.555 млн | Кол-во сделок : 2,312 |
| Дата : 2026/08/31 | Возобновление торгов : 8,560 | Минимум : 8,330 | Максимум : 8,640 | Цена закрытия : 8,510 | Процент изменения : 0.59 | Объём : 74.266 млн | Кол-во сделок : 2,158 |
| Дата : 2026/08/29 | Возобновление торгов : 8,450 | Минимум : 8,340 | Максимум : 8,470 | Цена закрытия : 8,460 | Процент изменения : 2.79 | Объём : 182.618 млн | Кол-во сделок : 2,261 |
| Дата : 2026/08/26 | Возобновление торгов : 8,310 | Минимум : 8,090 | Максимум : 8,350 | Цена закрытия : 8,230 | Процент изменения : 1.48 | Объём : 108.283 млн | Кол-во сделок : 2,236 |
| Дата : 2026/08/25 | Возобновление торгов : 8,000 | Минимум : 8,000 | Максимум : 8,240 | Цена закрытия : 8,110 | Процент изменения : 1.25 | Объём : 91.097 млн | Кол-во сделок : 1,612 |
| Дата : 2026/08/24 | Возобновление торгов : 8,210 | Минимум : 7,970 | Максимум : 8,210 | Цена закрытия : 8,010 | Процент изменения : 2.44 | Объём : 172.184 млн | Кол-во сделок : 2,948 |
| Дата : 2026/08/23 | Возобновление торгов : 8,360 | Минимум : 8,020 | Максимум : 8,370 | Цена закрытия : 8,210 | Процент изменения : 0.24 | Объём : 113.839 млн | Кол-во сделок : 2,583 |
| Дата : 2026/08/22 | Возобновление торгов : 8,300 | Минимум : 8,020 | Максимум : 8,400 | Цена закрытия : 8,190 | Процент изменения : 0.36 | Объём : 158.155 млн | Кол-во сделок : 2,988 |
| Дата : 2026/08/19 | Возобновление торгов : 8,090 | Минимум : 8,090 | Максимум : 8,490 | Цена закрытия : 8,220 | Процент изменения : 1.32 | Объём : 102.12 млн | Кол-во сделок : 2,309 |
| Дата : 2026/08/18 | Возобновление торгов : 8,280 | Минимум : 8,210 | Максимум : 8,450 | Цена закрытия : 8,330 | Процент изменения : 0.36 | Объём : 93.099 млн | Кол-во сделок : 2,200 |
| Дата : 2026/08/17 | Возобновление торгов : 8,700 | Минимум : 8,220 | Максимум : 8,700 | Цена закрытия : 8,360 | Процент изменения : 1.30 | Объём : 246.478 млн | Кол-во сделок : 4,394 |
| Дата : 2026/08/16 | Возобновление торгов : 8,250 | Минимум : 8,250 | Максимум : 8,500 | Цена закрытия : 8,470 | Процент изменения : 2.54 | Объём : 100.568 млн | Кол-во сделок : 1,923 |
| Дата : 2026/08/15 | Возобновление торгов : 8,440 | Минимум : 8,140 | Максимум : 8,440 | Цена закрытия : 8,260 | Процент изменения : 0.00 | Объём : 94.689 млн | Кол-во сделок : 1,888 |
| Дата : 2026/08/10 | Возобновление торгов : 8,290 | Минимум : 8,110 | Максимум : 8,290 | Цена закрытия : 8,260 | Процент изменения : 2.48 | Объём : 4.059 млн | Кол-во сделок : 76 |
Тикеры той же группы
| Тикер | Цена закрытия | Изменение | Процент | Объём | Рыночная капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| Тикер : وکار | Цена закрытия : 5,750 | Изменение : 160.00 | Процент : 2.86 | Объём : 213.22 میلیون | Рыночная капитализация : 542.337 هزار میلیارد |
| Тикер : ونوین | Цена закрытия : 3,670 | Изменение : 110.00 | Процент : 2.91 | Объём : 1.023 میلیارد | Рыночная капитализация : 1093.713 هزار میلیارد |
| Тикер : وپارس | Цена закрытия : 1,823 | Изменение : 53.00 | Процент : 2.99 | Объём : 1.339 میلیارد | Рыночная капитализация : 903.5 هزار میلیارد |
| Тикер : وسینا | Цена закрытия : 3,240 | Изменение : 90.00 | Процент : 2.70 | Объём : 143.704 میلیون | Рыночная капитализация : 253.155 هزار میلیارد |
| Тикер : وتجارت | Цена закрытия : 982 | Изменение : 29.00 | Процент : 2.87 | Объём : 33.631 میلیارد | Рыночная капитализация : 1561.972 هزار میلیارد |
| Тикер : وبملت | Цена закрытия : 1,519 | Изменение : 46.00 | Процент : 2.94 | Объём : 4.165 میلیارد | Рыночная капитализация : 5137.258 هزار میلیارد |
| Тикер : وبصادر | Цена закрытия : 1,023 | Изменение : 31.00 | Процент : 2.94 | Объём : 7.184 میلیارد | Рыночная капитализация : 800.348 هزار میلیارد |
| Тикер : وپاسار | Цена закрытия : 10,920 | Изменение : 260.00 | Процент : 2.33 | Объём : 58.055 میلیون | Рыночная капитализация : 5098.592 هزار میلیارد |
| Тикер : وقوام | Цена закрытия : 1,000 | Изменение : 0.00 | Процент : 0.00 | Объём : 0 | Рыночная капитализация : 8 هزار میلیارد |
| Тикер : تات | Цена закрытия : 2,768 | Изменение : 1.00 | Процент : 0.04 | Объём : 286,800 | Рыночная капитализация : 11.072 هزار میلیارد |
Сообщения регулятора
عرضهاوليه(خگلپا1)بهروشتركيبي-مرحله دوم:عرضهبهسايرسرمايهگذاران
2026/09/02عرضهاوليه(خگلپا1)بهروشتركيبي-مرحله دوم:عرضهبهسايرسرمايهگذاران
2026/09/02اطلاعيه درخصوص اعمال اوراق تبعي خبهمن(هبهمن56)
2026/09/02اطلاعيه درخصوص اعمال اوراق تبعي خبهمن(هبهمن56)
2026/09/02درخصوص سفارشگيري نماد (خگلپا1)-مرحله اول: سرمايهگذاران واجد شرايط
2026/09/02درخصوص سفارشگيري نماد (خگلپا1)-مرحله اول: سرمايهگذاران واجد شرايط
2026/09/02بازگشايي نمادهاي معاملاتي (سامان1) و (مفاخر1)
2026/09/02بازگشايي نمادهاي معاملاتي (سامان1) و (مفاخر1)
2026/09/02بازگشايي نمادهاي معاملاتي (سامان1) و (مفاخر1)
2026/09/02اطلاعيه درخصوص تسويه فيزيكي اختيارمعاملات (شستا) در سررسيد شهريور 1405
2026/09/02اطلاعيه درخصوص تسويه فيزيكي اختيارمعاملات (شستا) در سررسيد شهريور 1405
2026/09/02توقف نماد (شاوان1) به دليل افزايش قيمت بيش از 50 درصد نماد اصلي
2026/09/02
