تسه1404
امتیاز تسهیلات مسکن سال1404
تسه1404 | Жилищные кредиты - Iran Fara Bourse
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
Отрасль:
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
Тип рынка:
Жилищные кредиты
Статус:
Разрешён
Последняя цена: 1,193,000 0.27
Цена закрытия: 1,190,150
Скользящая средняя (MA)
| Индикатор | Применённый период | Значение |
|---|---|---|
| Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) | 5 День | 1,188,352.09 |
| Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) | 10 День | 1,182,030.29 |
| Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) | 20 День | 1,149,355.34 |
| Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) | 30 День | 1,112,674.27 |
| Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) | 50 День | 1,059,984.89 |
| Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) | 100 День | 1,024,453.08 |
| Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) | 200 День | 1,036,165.19 |
Скользящая средняя (MA)
| Индикатор | Применённый период | Значение |
|---|---|---|
| Простая скользящая средняя (SMA) | 5 День | 1,185,223.4 |
| Простая скользящая средняя (SMA) | 10 День | 1,197,253.5 |
| Простая скользящая средняя (SMA) | 20 День | 1,158,884.4 |
| Простая скользящая средняя (SMA) | 30 День | 1,114,191.63 |
| Простая скользящая средняя (SMA) | 50 День | 1,015,867.4 |
| Простая скользящая средняя (SMA) | 100 День | 954,108.1 |
| Простая скользящая средняя (SMA) | 200 День | 1,106,188.03 |
Поддержка и сопротивление
| Уровни | Классический (Classic) | Фибоначчи (Fibonacci) | Камарилья (Camarilla) | Вуди (Woodie) | ДеМарк (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Поддержка 3 (S3) | 1,169,952.67 | 1,177,477.33 | 1,186,571.1 | 1,178,004 | - |
| Поддержка 2 (S2) | 1,177,477.33 | 1,182,823.81 | 1,187,854.07 | 1,181,503 | - |
| Поддержка 1 (S1) | 1,183,948.67 | 1,186,126.86 | 1,189,137.03 | 1,192,000 | 1,180,713 |
| Точка пивот (PP) | 1,191,473.33 | 1,191,473.33 | 1,191,473.33 | 1,195,499 | 1,189,855.5 |
| Сопротивление 1 (R1) | 1,197,944.67 | 1,196,819.81 | 1,191,702.97 | 1,205,996 | 1,194,709 |
| Сопротивление 2 (R2) | 1,205,469.33 | 1,200,122.86 | 1,192,985.93 | 1,209,495 | - |
| Сопротивление 3 (R3) | 1,211,940.67 | 1,205,469.33 | 1,194,268.9 | 1,219,992 | - |
