تسه1401
امتیازتسهیلات مسکن سال1401
تسه1401 | Жилищные кредиты - Iran Fara Bourse
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
Отрасль:
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
Тип рынка:
Жилищные кредиты
Статус:
Закрыт
Последняя цена: 1,130,002 0.53
Цена закрытия: 1,141,890
Скользящая средняя (MA)
| Индикатор | Применённый период | Значение |
|---|---|---|
| Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) | 5 День | 1,127,027.88 |
| Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) | 10 День | 1,131,218.77 |
| Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) | 20 День | 1,136,168.91 |
| Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) | 30 День | 1,136,440.24 |
| Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) | 50 День | 1,134,102.89 |
| Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) | 100 День | 1,135,481.87 |
| Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) | 200 День | 1,135,795.79 |
Скользящая средняя (MA)
| Индикатор | Применённый период | Значение |
|---|---|---|
| Простая скользящая средняя (SMA) | 5 День | 1,117,718.4 |
| Простая скользящая средняя (SMA) | 10 День | 1,134,880.2 |
| Простая скользящая средняя (SMA) | 20 День | 1,145,613.65 |
| Простая скользящая средняя (SMA) | 30 День | 1,140,692.57 |
| Простая скользящая средняя (SMA) | 50 День | 1,131,996.9 |
| Простая скользящая средняя (SMA) | 100 День | 1,120,547.56 |
| Простая скользящая средняя (SMA) | 200 День | 1,159,642.18 |
Поддержка и сопротивление
| Уровни | Классический (Classic) | Фибоначчи (Fibonacci) | Камарилья (Camarilla) | Вуди (Woodie) | ДеМарк (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Поддержка 3 (S3) | 1,066,260 | 1,092,630 | 1,127,865 | 1,042,501 | - |
| Поддержка 2 (S2) | 1,092,630 | 1,112,112 | 1,132,540 | 1,080,750.5 | - |
| Поддержка 1 (S1) | 1,117,260 | 1,124,148 | 1,137,215 | 1,093,501 | 1,130,445 |
| Точка пивот (PP) | 1,143,630 | 1,143,630 | 1,143,630 | 1,131,750.5 | 1,150,222.5 |
| Сопротивление 1 (R1) | 1,168,260 | 1,163,112 | 1,146,565 | 1,144,501 | 1,181,445 |
| Сопротивление 2 (R2) | 1,194,630 | 1,175,148 | 1,151,240 | 1,182,750.5 | - |
| Сопротивление 3 (R3) | 1,219,260 | 1,194,630 | 1,155,915 | 1,195,501 | - |
