نقرا
صندوق س.کالای دنای زاگرس1
نقرا | صندوقهای قابل معامله - Товарная биржа
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Отрасль:
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Тип рынка:
صندوقهای قابل معامله
Статус:
Разрешён
Последняя цена: 9,019 1.34
Цена закрытия: 8,994
Последняя сделка
2026/11/04| Характеристика | Значения | Характеристика | Значения |
|---|---|---|---|
| Возобновление торгов | 8,958 | Цена закрытия | 8,994 94.00 |
| Максимум | 9,050 | Минимум | 8,922 |
| Объём | 1.399 млн | Кол-во сделок | 283 |
| Лимит цены | 8,010 - 9,790 | Стоимость | 12.583 млрд |
| Базовый объём | 1 | Лимит объёма | - |
Торги физлиц и юрлиц
2026/11/04| Физлица | Юрлица | |
|---|---|---|
| 93 | Число покупателей | 2 |
| 1.346 млн | Объём покупок | 52,493 |
| 52 | Число продавцов | 2 |
| 1.082 млн | Объём продаж | 316,960 |
| 264,467 | Изменение доли владения | 264,467 |
Спрос и предложение
2026/11/04| Команда | Количество | Покупка | Продажа | Количество | Команда |
|---|---|---|---|---|---|
| Команда1 | Количество1,000 | Покупка8,999 | Продажа9,019 | Количество58,638 | Команда10 |
| Команда1 | Количество275 | Покупка8,998 | Продажа9,020 | Количество46,536 | Команда2 |
| Команда4 | Количество4,850 | Покупка8,997 | Продажа9,024 | Количество7,255 | Команда3 |
| Команда2 | Количество1,112 | Покупка8,996 | Продажа9,048 | Количество16,129 | Команда1 |
| Команда3 | Количество10,954 | Покупка8,995 | Продажа9,050 | Количество58,256 | Команда3 |
EPS
| Финансовый год | - | ||
| Реализация прибыли | - | Период | - |
| Прибыль TTM | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Последнее собрание | - | ||
| Фактическая прибыль | - | P/E по собранию | - |
| Денежные дивиденды | - | ||
| Процент распределения | - |
Доходность и ликвидность
| 3 месяца | - | ||
| 6 месяцев | - | ||
| 9 месяцев | - | ||
| 1 год | - |
| Крупный | |||
| Средний | |||
| Малый | |||
| Растущий | Медиана | Стоимостной |
8.994 трлн
Рыночная капитализация
-
P/B
% -
Акции в свободном обращении
Раскрытия
Раскрытий не зарегистрировано.
История
| Дата | Возобновление торгов | Минимум | Максимум | Цена закрытия | Процент изменения | Объём | Кол-во сделок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата : 2026/11/03 | Возобновление торгов : 9,094 | Минимум : 8,805 | Максимум : 9,320 | Цена закрытия : 8,900 | Процент изменения : 1.82 | Объём : 3.315 млн | Кол-во сделок : 817 |
| Дата : 2026/11/02 | Возобновление торгов : 9,400 | Минимум : 9,025 | Максимум : 9,400 | Цена закрытия : 9,065 | Процент изменения : 0.44 | Объём : 1.047 млн | Кол-во сделок : 367 |
| Дата : 2026/11/01 | Возобновление торгов : 9,052 | Минимум : 8,999 | Максимум : 9,174 | Цена закрытия : 9,025 | Процент изменения : 0.91 | Объём : 1.316 млн | Кол-во сделок : 435 |
| Дата : 2026/10/31 | Возобновление торгов : 9,251 | Минимум : 9,060 | Максимум : 9,251 | Цена закрытия : 9,108 | Процент изменения : 3.87 | Объём : 4.898 млн | Кол-во сделок : 765 |
| Дата : 2026/10/28 | Возобновление торгов : 9,200 | Минимум : 9,200 | Максимум : 9,500 | Цена закрытия : 9,475 | Процент изменения : 2.29 | Объём : 56.357 млн | Кол-во сделок : 934 |
| Дата : 2026/10/27 | Возобновление торгов : 9,378 | Минимум : 9,175 | Максимум : 9,378 | Цена закрытия : 9,263 | Процент изменения : 0.16 | Объём : 3.021 млн | Кол-во сделок : 419 |
| Дата : 2026/10/26 | Возобновление торгов : 9,393 | Минимум : 9,208 | Максимум : 9,393 | Цена закрытия : 9,278 | Процент изменения : 0.44 | Объём : 2.688 млн | Кол-во сделок : 481 |
| Дата : 2026/10/25 | Возобновление торгов : 9,226 | Минимум : 9,190 | Максимум : 9,377 | Цена закрытия : 9,237 | Процент изменения : 0.51 | Объём : 1.823 млн | Кол-во сделок : 445 |
| Дата : 2026/10/24 | Возобновление торгов : 9,299 | Минимум : 9,156 | Максимум : 9,299 | Цена закрытия : 9,190 | Процент изменения : 2.16 | Объём : 2.285 млн | Кол-во сделок : 503 |
| Дата : 2026/10/21 | Возобновление торгов : 0 | Минимум : 9,302 | Максимум : 9,440 | Цена закрытия : 9,393 | Процент изменения : 0.21 | Объём : 3.502 млн | Кол-во сделок : 608 |
| Дата : 2026/10/20 | Возобновление торгов : 9,393 | Минимум : 9,306 | Максимум : 9,393 | Цена закрытия : 9,373 | Процент изменения : 0.03 | Объём : 3.606 млн | Кол-во сделок : 529 |
| Дата : 2026/10/19 | Возобновление торгов : 9,500 | Минимум : 9,300 | Максимум : 9,500 | Цена закрытия : 9,370 | Процент изменения : 0.13 | Объём : 3.259 млн | Кол-во сделок : 714 |
| Дата : 2026/10/18 | Возобновление торгов : 9,401 | Минимум : 9,286 | Максимум : 9,499 | Цена закрытия : 9,358 | Процент изменения : 1.23 | Объём : 3.667 млн | Кол-во сделок : 898 |
| Дата : 2026/10/17 | Возобновление торгов : 9,611 | Минимум : 9,421 | Максимум : 9,611 | Цена закрытия : 9,475 | Процент изменения : 1.21 | Объём : 6.728 млн | Кол-во сделок : 813 |
| Дата : 2026/10/14 | Возобновление торгов : 9,500 | Минимум : 9,466 | Максимум : 9,699 | Цена закрытия : 9,591 | Процент изменения : 0.98 | Объём : 8.98 млн | Кол-во сделок : 1,070 |
Тикеры той же группы
| Тикер | Цена закрытия | Изменение | Процент | Объём | Рыночная капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| Тикер : فیروزه | Цена закрытия : 43,858 | Изменение : 1277.00 | Процент : 3.00 | Объём : 9.556 میلیون | Рыночная капитализация : - |
| Тикер : کاردان | Цена закрытия : 35,640 | Изменение : 622.00 | Процент : 1.78 | Объём : 2.944 میلیون | Рыночная капитализация : - |
| Тикер : ثروتم | Цена закрытия : 632,500 | Изменение : 6455.00 | Процент : 1.03 | Объём : 39,959 | Рыночная капитализация : - |
| Тикер : آگاس | Цена закрытия : 568,000 | Изменение : 8645.00 | Процент : 1.55 | Объём : 2.113 میلیون | Рыночная капитализация : - |
| Тикер : کاریس | Цена закрытия : 89,998 | Изменение : 2042.00 | Процент : 2.32 | Объём : 8.305 میلیون | Рыночная капитализация : - |
| Тикер : آساس | Цена закрытия : 130,874 | Изменение : 1848.00 | Процент : 1.43 | Объём : 876,101 | Рыночная капитализация : - |
| Тикер : اطلس | Цена закрытия : 179,210 | Изменение : 2321.00 | Процент : 1.31 | Объём : 10.359 میلیون | Рыночная капитализация : - |
| Тикер : الماس | Цена закрытия : 55,775 | Изменение : 575.00 | Процент : 1.04 | Объём : 174,265 | Рыночная капитализация : - |
| Тикер : گنج | Цена закрытия : 216,099 | Изменение : 3659.00 | Процент : 1.72 | Объём : 12.558 میلیون | Рыночная капитализация : - |
| Тикер : گلدیس | Цена закрытия : 49,350 | Изменение : 537.00 | Процент : 1.10 | Объём : 538,359 | Рыночная капитализация : - |
Сообщения регулятора
بورس كالا: اطلاعيه در خصوص صندوق س.كالاي آرمان آتي1
2026/10/27بورس كالا: اطلاعيه در خصوص صندوق س.كالاي آرمان آتي1
2026/10/27بورس كالا:اطلاعيه در خصوص صندوق س.كالاي آرمان آتي1
2026/10/27بورس كالا:اطلاعيه در خصوص صندوق س.كالاي آرمان آتي1
2026/10/27بورس كالا: اطلاعيه در خصوص صندوق كالاي دناي زاگرس1(نقرا)
2026/10/07بورس كالا: اطلاعيه در خصوص صندوق كالاي دناي زاگرس1(نقرا)
2026/10/07بورس كالا: مرحله دوم پذيره نويسي صندوق نقره آرمان آتي
2026/10/05بورس كالا: مرحله دوم پذيره نويسي صندوق نقره آرمان آتي
2026/10/05بورس كالا: پذيره نويسي صندوق نقره آرمان آتي
2026/10/04بورس كالا: پذيره نويسي صندوق نقره آرمان آتي
2026/10/04بورس كالا: مرحله دوم پذيره نويسي صندوق نقره دناي زاگرس
2026/09/13بورس كالا: مرحله دوم پذيره نويسي صندوق نقره دناي زاگرس
2026/09/13
