نقرآمد
صندوق س. کالای کارآمد1
نقرآمد | صندوقهای قابل معامله - Товарная биржа
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Отрасль:
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Тип рынка:
صندوقهای قابل معامله
Статус:
Разрешён
Последняя цена: 10,013 2.67
Цена закрытия: 10,090
Последняя сделка
2026/10/17| Характеристика | Значения | Характеристика | Значения |
|---|---|---|---|
| Возобновление торгов | 10,299 | Цена закрытия | 10,090 198.00 |
| Максимум | 10,299 | Минимум | 9,997 |
| Объём | 10.164 млн | Кол-во сделок | 1,444 |
| Лимит цены | 9,260 - 11,316 | Стоимость | 102.551 млрд |
| Базовый объём | 1 | Лимит объёма | - |
Торги физлиц и юрлиц
2026/10/14| Физлица | Юрлица | |
|---|---|---|
| 168 | Число покупателей | 5 |
| 4.808 млн | Объём покупок | 4.048 млн |
| 165 | Число продавцов | 3 |
| 7.272 млн | Объём продаж | 1.585 млн |
| 2,463,807 | Изменение доли владения | 2,463,807 |
Спрос и предложение
2026/10/17| Команда | Количество | Покупка | Продажа | Количество | Команда |
|---|---|---|---|---|---|
| Команда2 | Количество5,236 | Покупка10,013 | Продажа10,023 | Количество45,000 | Команда1 |
| Команда4 | Количество130,000 | Покупка10,012 | Продажа10,058 | Количество20,409 | Команда1 |
| Команда1 | Количество30,000 | Покупка10,011 | Продажа10,059 | Количество100,000 | Команда1 |
| Команда3 | Количество10,734 | Покупка10,010 | Продажа10,060 | Количество98,224 | Команда1 |
| Команда5 | Количество60,310 | Покупка10,009 | Продажа10,090 | Количество205,180 | Команда3 |
EPS
| Финансовый год | - | ||
| Реализация прибыли | - | Период | - |
| Прибыль TTM | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Последнее собрание | - | ||
| Фактическая прибыль | - | P/E по собранию | - |
| Денежные дивиденды | - | ||
| Процент распределения | - |
Доходность и ликвидность
| 3 месяца | - | ||
| 6 месяцев | - | ||
| 9 месяцев | - | ||
| 1 год | - |
| Крупный | |||
| Средний | |||
| Малый | |||
| Растущий | Медиана | Стоимостной |
10.09 трлн
Рыночная капитализация
-
P/B
% -
Акции в свободном обращении
Раскрытия
Раскрытий не зарегистрировано.
История
| Дата | Возобновление торгов | Минимум | Максимум | Цена закрытия | Процент изменения | Объём | Кол-во сделок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата : 2026/10/14 | Возобновление торгов : 10,182 | Минимум : 10,179 | Максимум : 10,403 | Цена закрытия : 10,288 | Процент изменения : 1.09 | Объём : 8.857 млн | Кол-во сделок : 1,376 |
| Дата : 2026/10/13 | Возобновление торгов : 10,426 | Минимум : 10,042 | Максимум : 10,426 | Цена закрытия : 10,177 | Процент изменения : 2.44 | Объём : 16.344 млн | Кол-во сделок : 2,055 |
| Дата : 2026/10/12 | Возобновление торгов : 10,692 | Минимум : 10,352 | Максимум : 10,692 | Цена закрытия : 10,432 | Процент изменения : 1.54 | Объём : 12.158 млн | Кол-во сделок : 1,813 |
| Дата : 2026/10/11 | Возобновление торгов : 10,779 | Минимум : 10,520 | Максимум : 10,779 | Цена закрытия : 10,595 | Процент изменения : 1.50 | Объём : 13.869 млн | Кол-во сделок : 1,333 |
| Дата : 2026/10/10 | Возобновление торгов : 10,700 | Минимум : 10,615 | Максимум : 10,847 | Цена закрытия : 10,756 | Процент изменения : 0.82 | Объём : 22.638 млн | Кол-во сделок : 1,255 |
| Дата : 2026/10/07 | Возобновление торгов : 10,979 | Минимум : 10,614 | Максимум : 10,979 | Цена закрытия : 10,669 | Процент изменения : 2.96 | Объём : 15.604 млн | Кол-во сделок : 1,749 |
| Дата : 2026/10/06 | Возобновление торгов : 10,899 | Минимум : 10,774 | Максимум : 11,100 | Цена закрытия : 10,994 | Процент изменения : 3.38 | Объём : 26.776 млн | Кол-во сделок : 1,844 |
| Дата : 2026/10/05 | Возобновление торгов : 10,500 | Минимум : 10,479 | Максимум : 10,852 | Цена закрытия : 10,635 | Процент изменения : 0.79 | Объём : 59.657 млн | Кол-во сделок : 2,128 |
| Дата : 2026/10/04 | Возобновление торгов : 10,710 | Минимум : 10,357 | Максимум : 10,747 | Цена закрытия : 10,552 | Процент изменения : 0.80 | Объём : 26.602 млн | Кол-во сделок : 2,720 |
| Дата : 2026/10/03 | Возобновление торгов : 10,599 | Минимум : 10,441 | Максимум : 10,680 | Цена закрытия : 10,637 | Процент изменения : 1.34 | Объём : 39.069 млн | Кол-во сделок : 2,610 |
| Дата : 2026/09/30 | Возобновление торгов : 10,503 | Минимум : 10,402 | Максимум : 10,590 | Цена закрытия : 10,496 | Процент изменения : 0.47 | Объём : 31.713 млн | Кол-во сделок : 2,203 |
| Дата : 2026/09/29 | Возобновление торгов : 10,550 | Минимум : 10,479 | Максимум : 10,600 | Цена закрытия : 10,546 | Процент изменения : 1.17 | Объём : 35.591 млн | Кол-во сделок : 2,569 |
| Дата : 2026/09/28 | Возобновление торгов : 10,255 | Минимум : 10,120 | Максимум : 10,578 | Цена закрытия : 10,424 | Процент изменения : 2.47 | Объём : 61.406 млн | Кол-во сделок : 2,886 |
| Дата : 2026/09/27 | Возобновление торгов : 10,126 | Минимум : 10,066 | Максимум : 10,256 | Цена закрытия : 10,173 | Процент изменения : 0.68 | Объём : 25.464 млн | Кол-во сделок : 2,033 |
| Дата : 2026/09/26 | Возобновление торгов : 10,027 | Минимум : 10,027 | Максимум : 10,139 | Цена закрытия : 10,104 | Процент изменения : 0.92 | Объём : 21.762 млн | Кол-во сделок : 1,482 |
Тикеры той же группы
| Тикер | Цена закрытия | Изменение | Процент | Объём | Рыночная капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| Тикер : فیروزه | Цена закрытия : 48,053 | Изменение : 1486.00 | Процент : 3.00 | Объём : 12.089 میلیون | Рыночная капитализация : - |
| Тикер : کاردان | Цена закрытия : 36,018 | Изменение : 549.00 | Процент : 1.50 | Объём : 2.958 میلیون | Рыночная капитализация : - |
| Тикер : ثروتم | Цена закрытия : 675,000 | Изменение : 9375.00 | Процент : 1.37 | Объём : 174,419 | Рыночная капитализация : - |
| Тикер : آگاس | Цена закрытия : 584,200 | Изменение : 10395.00 | Процент : 1.75 | Объём : 1.34 میلیون | Рыночная капитализация : - |
| Тикер : کاریس | Цена закрытия : 93,698 | Изменение : 1646.00 | Процент : 1.73 | Объём : 967,413 | Рыночная капитализация : - |
| Тикер : آساس | Цена закрытия : 133,400 | Изменение : 2739.00 | Процент : 2.01 | Объём : 1.039 میلیون | Рыночная капитализация : - |
| Тикер : اطلس | Цена закрытия : 178,900 | Изменение : 2028.00 | Процент : 1.12 | Объём : 9.122 میلیون | Рыночная капитализация : - |
| Тикер : الماس | Цена закрытия : 56,356 | Изменение : 990.00 | Процент : 1.73 | Объём : 4,332 | Рыночная капитализация : - |
| Тикер : گنج | Цена закрытия : 221,509 | Изменение : 5878.00 | Процент : 2.73 | Объём : 31.304 میلیون | Рыночная капитализация : - |
| Тикер : گلدیس | Цена закрытия : 50,345 | Изменение : 1163.00 | Процент : 2.36 | Объём : 638,178 | Рыночная капитализация : - |
Сообщения регулятора
بورس كالا: اطلاعيه در خصوص صندوق كالاي كارآمد1(نقرآمد)
2026/09/12بورس كالا: اطلاعيه در خصوص صندوق كالاي كارآمد1(نقرآمد)
2026/09/12بورس كالا: مرحله دوم پذيره نويسي صندوق نقره كارآمد
2026/08/24بورس كالا: مرحله دوم پذيره نويسي صندوق نقره كارآمد
2026/08/24بورس كالا: پذيره نويسي صندوق نقره كارآمد
2026/08/23بورس كالا: پذيره نويسي صندوق نقره كارآمد
2026/08/23
