دفینه
صندوق س.کالای سینا
دفینه | صندوقهای قابل معامله - Товарная биржа
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Отрасль:
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Тип рынка:
صندوقهای قابل معامله
Статус:
Разрешён
Последняя цена: 14,130 1.80
Цена закрытия: 14,130
Тикеры той же группы
| Тикер | Последняя | Объём | Стоимость | Рыночная капитализация | Тип актива | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тикер : فیروزه | Последняя : 35,598 3.00 | Объём : 4.394 میلیون | Стоимость : 156.42 میلیارد | Рыночная капитализация : - | Тип актива : صندوق | Дата : 2026/09/07 |
| Тикер : کاردان | Последняя : 30,587 3.00 | Объём : 4.796 میلیون | Стоимость : 146.6 میلیارد | Рыночная капитализация : - | Тип актива : صندوق | Дата : 2026/09/07 |
| Тикер : ثروتم | Последняя : 571,320 1.98 | Объём : 68,845 | Стоимость : 39.268 میلیارد | Рыночная капитализация : - | Тип актива : صندوق | Дата : 2026/09/07 |
| Тикер : آگاس | Последняя : 484,646 3.00 | Объём : 627,248 | Стоимость : 303.809 میلیارد | Рыночная капитализация : - | Тип актива : صندوق | Дата : 2026/09/07 |
| Тикер : کاریس | Последняя : 78,552 3.00 | Объём : 3.541 میلیون | Стоимость : 277.143 میلیارد | Рыночная капитализация : - | Тип актива : صندوق | Дата : 2026/09/07 |
| Тикер : آساس | Последняя : 114,702 3.00 | Объём : 775,357 | Стоимость : 88.878 میلیارد | Рыночная капитализация : - | Тип актива : صندوق | Дата : 2026/09/07 |
| Тикер : اطلس | Последняя : 154,429 3.00 | Объём : 12.88 میلیون | Стоимость : 1.987 هزار میلیارد | Рыночная капитализация : - | Тип актива : صندوق | Дата : 2026/09/07 |
| Тикер : الماس | Последняя : 48,211 2.45 | Объём : 131,527 | Стоимость : 6.336 میلیارد | Рыночная капитализация : - | Тип актива : صندوق | Дата : 2026/09/07 |
| Тикер : گنج | Последняя : 194,350 -2.07 | Объём : 39.248 میلیون | Стоимость : 7.642 هزار میلیارد | Рыночная капитализация : - | Тип актива : صندوق | Дата : 2026/09/06 |
| Тикер : گلدیس | Последняя : 44,432 -1.40 | Объём : 2.555 میلیون | Стоимость : 113.571 میلیارد | Рыночная капитализация : - | Тип актива : صندوق | Дата : 2026/09/06 |
| Тикер : عقیق | Последняя : 32,205 3.00 | Объём : 15.503 میلیون | Стоимость : 499.284 میلیارد | Рыночная капитализация : - | Тип актива : صندوق | Дата : 2026/09/07 |
| Тикер : تابش | Последняя : 91,559 -1.42 | Объём : 40.821 میلیون | Стоимость : 3.765 هزار میلیارد | Рыночная капитализация : - | Тип актива : صندوق | Дата : 2026/09/06 |
| Тикер : دی-سهام | Последняя : 26,342 3.00 | Объём : 24.259 میلیون | Стоимость : 638.785 میلیارد | Рыночная капитализация : - | Тип актива : صندوق | Дата : 2026/09/07 |
| Тикер : مانا | Последняя : 26,175 0.41 | Объём : 5.128 میلیون | Стоимость : 133.859 میلیارد | Рыночная капитализация : - | Тип актива : صندوق | Дата : 2026/09/07 |
| Тикер : هم-تراز | Последняя : 26,428 2.97 | Объём : 8.706 میلیون | Стоимость : 229.068 میلیارد | Рыночная капитализация : - | Тип актива : صندوق | Дата : 2026/09/07 |
| Тикер : یلدا | Последняя : 30,329 2.52 | Объём : 256,036 | Стоимость : 7.661 میلیارد | Рыночная капитализация : - | Тип актива : صندوق | Дата : 2026/09/07 |
| Тикер : آوید | Последняя : 18,640 2.88 | Объём : 129,355 | Стоимость : 2.395 میلیارد | Рыночная капитализация : - | Тип актива : صندوق | Дата : 2026/09/07 |
| Тикер : همیان | Последняя : 19,900 -1.50 | Объём : 16.98 میلیون | Стоимость : 339.172 میلیارد | Рыночная капитализация : - | Тип актива : صندوق | Дата : 2026/09/06 |
| Тикер : خبرگان | Последняя : 56,803 3.00 | Объём : 1.163 میلیون | Стоимость : 66.014 میلیارد | Рыночная капитализация : - | Тип актива : صندوق | Дата : 2026/09/07 |
| Тикер : سها | Последняя : 1,332,473 3.00 | Объём : 96 | Стоимость : 127.917 میلیون | Рыночная капитализация : - | Тип актива : صندوق | Дата : 2026/09/07 |
| Тикер : آتیمس | Последняя : 987,677 2.25 | Объём : 68,263 | Стоимость : 67.264 میلیارد | Рыночная капитализация : - | Тип актива : صندوق | Дата : 2026/09/07 |
| Тикер : آس | Последняя : 18,449 2.99 | Объём : 273,663 | Стоимость : 5.045 میلیارد | Рыночная капитализация : - | Тип актива : صندوق | Дата : 2026/09/07 |
| Тикер : طلا | Последняя : 1,604,500 -2.07 | Объём : 13.773 میلیون | Стоимость : 22.144 هزار میلیارد | Рыночная капитализация : - | Тип актива : صندوق | Дата : 2026/09/06 |
| Тикер : زر | Последняя : 963,590 -2.11 | Объём : 3.29 میلیون | Стоимость : 3.179 هزار میلیارد | Рыночная капитализация : - | Тип актива : صندوق | Дата : 2026/09/06 |
| Тикер : گوهر | Последняя : 1,079,000 -2.12 | Объём : 4.225 میلیون | Стоимость : 4.577 هزار میلیارد | Рыночная капитализация : - | Тип актива : صندوق | Дата : 2026/09/06 |
| Тикер : افق-ملت | Последняя : 640,496 3.00 | Объём : 1,583 | Стоимость : 1.013 میلیارد | Рыночная капитализация : - | Тип актива : صندوق | Дата : 2026/09/07 |
| Тикер : عیار | Последняя : 638,980 -2.27 | Объём : 191.027 میلیون | Стоимость : 122.35 هزار میلیارد | Рыночная капитализация : - | Тип актива : صندوق | Дата : 2026/09/06 |
| Тикер : رشدی-کیان | Последняя : 191,052 3.00 | Объём : 97,278 | Стоимость : 18.584 میلیارد | Рыночная капитализация : - | Тип актива : صندوق | Дата : 2026/09/07 |
| Тикер : پادا | Последняя : 460,605 2.53 | Объём : 55,284 | Стоимость : 25.438 میلیارد | Рыночная капитализация : - | Тип актива : صندوق | Дата : 2026/09/07 |
| Тикер : سرو | Последняя : 42,378 3.00 | Объём : 13.348 میلیون | Стоимость : 565.169 میلیارد | Рыночная капитализация : - | Тип актива : صندوق | Дата : 2026/09/07 |
| Тикер : بذر | Последняя : 356,955 2.93 | Объём : 540 | Стоимость : 192.784 میلیون | Рыночная капитализация : - | Тип актива : صندوق | Дата : 2026/09/07 |
| Тикер : دارایکم | Последняя : 569,510 3.00 | Объём : 13.85 میلیون | Стоимость : 7.886 هزار میلیارد | Рыночная капитализация : - | Тип актива : صندوق | Дата : 2026/09/07 |
| Тикер : اعتبارسهام | Последняя : 126,203 3.00 | Объём : 1.042 میلیون | Стоимость : 130.168 میلیارد | Рыночная капитализация : - | Тип актива : صندوق | Дата : 2026/09/07 |
| Тикер : ارزش | Последняя : 53,909 3.00 | Объём : 2.687 میلیون | Стоимость : 144.812 میلیارد | Рыночная капитализация : - | Тип актива : صندوق | Дата : 2026/09/07 |
| Тикер : آوا | Последняя : 35,900 2.62 | Объём : 236,139 | Стоимость : 8.453 میلیارد | Рыночная капитализация : - | Тип актива : صندوق | Дата : 2026/09/07 |
| Тикер : مدیر | Последняя : 49,918 3.00 | Объём : 1.892 میلیون | Стоимость : 94.421 میلیارد | Рыночная капитализация : - | Тип актива : صندوق | Дата : 2026/09/07 |
| Тикер : پالایش | Последняя : 572,316 3.00 | Объём : 10.994 میلیون | Стоимость : 6.287 هزار میلیارد | Рыночная капитализация : - | Тип актива : صندوق | Дата : 2026/09/07 |
| Тикер : نهال | Последняя : 72,850 0.66 | Объём : 18.74 میلیون | Стоимость : 1.362 هزار میلیارد | Рыночная капитализация : - | Тип актива : صندوق | Дата : 2026/09/06 |
| Тикер : سافرون | Последняя : 72,550 -1.07 | Объём : 8.671 میلیون | Стоимость : 632 میلیارد | Рыночная капитализация : - | Тип актива : صندوق | Дата : 2026/09/06 |
| Тикер : زرین | Последняя : 65,001 2.31 | Объём : 8.746 میلیون | Стоимость : 569.182 میلیارد | Рыночная капитализация : - | Тип актива : صندوق | Дата : 2026/09/07 |
