کاذر
فرآورده های نسوز آذر
کاذر | Акции - Тегеранская фондовая биржа
فرآورده های نسوز
Отрасль:
فرآورده های نسوز
Тип рынка:
Акции
Статус:
-
Последняя цена: - 0.00
Цена закрытия: 5,230
Баланс
Годовое собрание
Промежуточный
2026/05/23 Финансовый год 2026/03/2012 мес. | 2025/05/17 Финансовый год 2025/03/2012 мес. | 2024/05/13 Финансовый год 2024/03/1912 мес. | ||
|---|---|---|---|---|
Денежные средства и остатки в банках | 1.078 трлн | 449.749 млрд | 206.48 млрд | |
Краткосрочные инвестиции | - | - | 510.341 млрд | |
Торговая дебиторская задолженность | 3.113 трлн | 3.005 трлн | 2.071 трлн | |
Авансы выданные | 1.337 трлн | 73.766 млрд | 135.878 млрд | |
Запасы сырья и упаковки | 244.332 млрд | 249.652 млрд | 251.042 млрд | |
Незавершённое производство | 212.549 млрд | 139.147 млрд | 188.008 млрд | |
Запасы готовой продукции | 642.186 млрд | 391.141 млрд | 333.963 млрд | |
Запасы запчастей и комплектующих | 534.026 млрд | 541.214 млрд | 356.219 млрд | |
Запасы материалов и товаров | 1.633 трлн | 1.323 трлн | 1.129 трлн | |
Итого оборотные активы | 7.16 трлн | 4.851 трлн | 4.053 трлн | |
Долгосрочные инвестиции | 57.609 млрд | 77.332 млрд | 77.332 млрд | |
Долгосрочные инвестиции в зависимые компании | 20.264 млрд | - | - | |
Долгосрочная торговая дебиторская задолженность | 50.747 млрд | - | - | |
Нематериальные активы | 17.2 млрд | 13.2 млрд | 8.582 млрд | |
Прочие активы | - | 45.141 млрд | 56.753 млрд | |
Основные средства, машины и оборудование | 3.304 трлн | 3 трлн | 2.401 трлн | |
Чистые основные средства | 3.304 трлн | 3 трлн | 2.401 трлн | |
Итого внеоборотные активы | 3.45 трлн | 3.136 трлн | 2.544 трлн | |
Итого активы | 10.61 трлн | 7.987 трлн | 6.597 трлн | |
Торговая кредиторская задолженность | 2.213 трлн | 1.336 трлн | 846.599 млрд | |
Авансы полученные | 44.797 млрд | 14.07 млрд | 29.611 млрд | |
Резерв по налогу на прибыль | 374.905 млрд | 152.248 млрд | 315.554 млрд | |
Предложенные и подлежащие выплате дивиденды | 185.856 млрд | 140.826 млрд | 107.656 млрд | |
Краткосрочные полученные кредиты и займы | 85.948 млрд | 198.443 млрд | 521.763 млрд | |
Итого краткосрочные обязательства | 2.905 трлн | 1.842 трлн | 1.821 трлн | |
Долгосрочная кредиторская задолженность | 186.733 млрд | 133.018 млрд | 96.022 млрд | |
Резерв на выплаты при увольнении сотрудников | 726.344 млрд | 510.921 млрд | 407.995 млрд | |
Итого долгосрочные обязательства | 913.077 млрд | 643.939 млрд | 504.017 млрд | |
Итого обязательства | 3.818 трлн | 2.486 трлн | 2.325 трлн | |
Капитал | 3 трлн | 3 трлн | 2 трлн | |
Нераспределённая прибыль (убыток) | 3.492 трлн | 2.218 трлн | 2.076 трлн | |
Законный резерв | 300 млрд | 283.408 млрд | 195.936 млрд | |
Итого собственный капитал | 6.792 трлн | 5.501 трлн | 4.272 трлн | |
Итого обязательства и собственный капитал | 10.61 трлн | 7.987 трлн | 6.597 трлн | |
Утверждённый капитал | 3 трлн | 3 трлн | 2 трлн | |
Утверждённая нераспределённая прибыль | 2.892 трлн | 1.348 трлн | 1.556 трлн | |
Утверждённый законный резерв | 300 млрд | 283.408 млрд | 195.936 млрд | |
Итого собственный капитал, утверждённый (на собрании) | 6.192 трлн | 4.631 трлн | 3.752 трлн | |
Запасы приобретённых товаров | - | 1.474 млрд | - |
