ومهان
گروه توسعه مالی مهر آیندگان
ومهان | Акции - Тегеранская фондовая биржа
زیرگروه سایر واسطه های مالی
Отрасль:
زیرگروه سایر واسطه های مالی
Тип рынка:
Акции
Статус:
-
Последняя цена: - 0.00
Цена закрытия: 8,250
Баланс
Годовое собрание
Промежуточный
2026/07/18 Финансовый год 2026/03/2012 мес. | 2025/07/12 Финансовый год 2025/03/2012 мес. | 2024/07/06 Финансовый год 2024/03/1912 мес. | ||
|---|---|---|---|---|
Денежные средства и остатки в банках | 14.667 трлн | 7.784 трлн | 3.404 трлн | |
Краткосрочные инвестиции | 159.347 трлн | 154.923 трлн | 131.054 трлн | |
Торговая дебиторская задолженность | 42.625 трлн | 31.229 трлн | 20.523 трлн | |
Авансы выданные | 3.057 трлн | 4.927 трлн | 773.894 млрд | |
Итого оборотные активы | 219.696 трлн | 198.863 трлн | 155.754 трлн | |
Долгосрочные инвестиции | - | - | 21.786 трлн | |
Долгосрочные инвестиции в зависимые компании | 27.071 трлн | 23.891 трлн | - | |
Долгосрочная торговая дебиторская задолженность | 153.719 млрд | 861.35 млрд | 1.644 трлн | |
Нематериальные активы | 3.123 млрд | 2.755 млрд | 2.007 млрд | |
Основные средства, машины и оборудование | 4.719 трлн | 6.436 трлн | 6.016 трлн | |
Чистые основные средства | 4.719 трлн | 6.436 трлн | 6.016 трлн | |
Итого внеоборотные активы | 31.947 трлн | 31.191 трлн | 29.447 трлн | |
Итого активы | 251.643 трлн | 230.053 трлн | 185.201 трлн | |
Торговая кредиторская задолженность | 5.355 трлн | 7.075 трлн | - | |
Прочая кредиторская задолженность | - | - | 1.528 трлн | |
Предложенные и подлежащие выплате дивиденды | 46.53 млрд | 133.583 млрд | 32.376 млрд | |
Краткосрочные полученные кредиты и займы | 42.989 трлн | 12.718 трлн | 29.94 трлн | |
Итого краткосрочные обязательства | 48.39 трлн | 19.926 трлн | 31.501 трлн | |
Долгосрочные полученные кредиты и займы | 25 трлн | 45 трлн | 20 трлн | |
Резерв на выплаты при увольнении сотрудников | 112.023 млрд | 61.053 млрд | 37.64 млрд | |
Итого долгосрочные обязательства | 25.112 трлн | 45.061 трлн | 20.038 трлн | |
Итого обязательства | 73.502 трлн | 64.987 трлн | 51.539 трлн | |
Капитал | 60 трлн | 45 трлн | 45 трлн | |
Нераспределённая прибыль (убыток) | 112.142 трлн | 115.566 трлн | 84.162 трлн | |
Законный резерв | 6 трлн | 4.5 трлн | 4.5 трлн | |
Итого собственный капитал | 178.142 трлн | 165.066 трлн | 133.662 трлн | |
Итого обязательства и собственный капитал | 251.643 трлн | 230.053 трлн | 185.201 трлн | |
Утверждённый капитал | 60 трлн | 45 трлн | 45 трлн | |
Утверждённая нераспределённая прибыль | 61.142 трлн | 79.566 трлн | 54.012 трлн | |
Утверждённый законный резерв | 6 трлн | 4.5 трлн | 4.5 трлн | |
Итого собственный капитал, утверждённый (на собрании) | 127.142 трлн | 129.066 трлн | 103.512 трлн | |
سهام خزانه | 0 | - | - | |
صرف (کسر) سهام خزانه | 0 | - | - | |
صرف (کسر) سهام | 0 | - | - | |
بدهی مالیات انتقالی | 0 | - | - | |
دارایی مالیات انتقالی | 0 | - | - | |
سرمایهگذاری در املاک | 0 | - | - |
